Ausfertigungsdatum: 29.01.1998
(Fundstelle: BGBl. I 2000, 1545 - 1549;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Teil B
In Säuglingsanfangsnahrung zugelassene Zusatzstoffe |
|||||||
E-Nummer | Zusatzstoff | Höchstmenge | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
E 270 | L(+)-Milchsäure | qs | |||||
E 330 | Citronensäure | qs | |||||
E 304 | L-Ascorbylpalmitat | 10 mg/l | |||||
E 306 | Stark tocopherolhaltige Extrakte | ) | |||||
E 307 | Alpha-Tocopherol | ) | 10 mg/l | ||||
E 308 | Gamma-Tocopherol | ) | |||||
E 309 | Delta-Tocopherol | ) | |||||
E 322 | Lecithine | 1 g/l 1) | |||||
E 331 | Natriumcitrate | ) | 2 g/l | ||||
E 332 | Kaliumcitrate | ) | einzeln oder kombiniert nach Anlage 10 der Diätenverordnung | ||||
E 338 | Phosphorsäure | nach Anlage 10 der Diätverordnung | |||||
E 339 | Natriumphosphate | ) | 1 g/l | ||||
E 340 | Kaliumphosphate | ) | ausgedrückt als P(tief)2O(tief)5 einzeln oder kombiniert nach Anlage 10 der Diätenverordnung | ||||
E 412 | Guarkernmehl | 1 g/l, | |||||
sofern das Erzeugnis teilweise hydrolysiertes Eiweiß enthält und den in Anlage 15 der Diätverordnung festgelegten Bedingungen entspricht | |||||||
E 471 | Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren | 4 g/l 1) | |||||
E 472c | Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren | 7,5 g/l | |||||
für Erzeugnisse in Pulverform | |||||||
9 g/l | |||||||
für Erzeugnisse in flüssiger Form, sofern die Erzeugnisse teilweise hydrolysierte Eiweiße, Peptide oder Aminosäuren enthalten und den in Anlage 15 der Diätverordnung festgelegten Bedingungen entsprechen 1) | |||||||
E 473 | Zuckerester von Speisefettsäuren | 120 mg/l | |||||
in Erzeugnissen, die hydrolysierte Eiweiße, Peptide oder Aminosäuren enthalten 1) | |||||||
| |||||||
Teil C
In Säuglingsfolgenahrung zugelassene Zusatzstoffe |
|||||||
E-Nummer | Zusatzstoff | Höchstmenge | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
E 270 | L(+)-Milchsäure | qs | |||||
E 330 | Citronensäure | qs | |||||
E 304 | Fettsäureester der Ascorbinsäure | 10 mg/l | |||||
E 306 | Stark tocopherolhaltige Extrakte | ) | |||||
E 307 | Alpha-Tocopherol | ) | 10 mg/l | ||||
E 308 | Gamma-Tocopherol | ) | |||||
E 309 | Delta-Tocopherol | ) | |||||
E 331 | Natriumcitrate | ) | 2 g/l | ||||
E 332 | Caliumcitrate | ) | einzeln oder kombiniert nach Anlage 10 der Diätverordnung | ||||
E 338 | Phosphorsäure | nach Anlage 11 der Diätverordnung | |||||
E 339 | Natriumphosphate | ) | 1 g/l | ||||
E 340 | Kaliumphosphate | ) | ausgedrückt als P(tief)2O(tief)5 einzeln oder kombiniert nach Anlage 10 der Diätverordnung | ||||
E 440 | Pektine (nur in gesäuerter Folgenahrung) | 5 g/l | |||||
E 322 | Lecithine | 1 g/l 1) | |||||
E 471 | Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren | 4 g/l 1) | |||||
E 407 | Carrageen | 0,3 g/l 2) | |||||
E 410 | Johannisbrotkernmehl | 1 g/l 2) | |||||
E 412 | Guarkernmehl | 1 g/l 2) | |||||
E 472c | Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren | 7,5 g/l | |||||
für Erzeugnisse in Pulverform | |||||||
9 g/l | |||||||
für Erzeugnisse in flüssiger Form, sofern die Erzeugnisse teilhydrolysierte Eiweißstoffe, Peptide oder Aminosäuren enthalten und den in Anlage 15 der Diätverordnung festgelegten Bedingungen entsprechen 1) | |||||||
E 473 | Zuckerester von Speisefettsäuren | 120 mg/l | |||||
in Erzeugnissen mit hydrolysierten Eiweißstoffen, Peptiden oder Aminosäuren 1) | |||||||
| |||||||
Teil D
In Getreidebeikost und andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder zugelassene Zusatzstoffe |
|||||||
E-Nummer | Zusatzstoff | Lebensmittel | Höchstmenge | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
E 170 | Calciumcarbonat | ) | |||||
E 260 | Essigsäure | ) | |||||
E 261 | Kaliumacetat | ) | |||||
E 262 | Natriumacetate | ) | |||||
E 263 | Calciumacetat | ) | |||||
E 270 | Milchsäure | ) | nur L(+)-Milchsäure | ) | |||
E 325 | Natriumlactat | ) | ) | ||||
E 326 | Kaliumlactat | ) | ) | ||||
E 327 | Calciumlactat | ) | ) | ||||
E 296 | Äpfelsäure | ) | |||||
E 330 | Citronensäure | ) | (nur zur Korrektur des pH-Wertes) | Getreidebeikost und andere Beikost | qs | ||
E 331 | Natriumcitrate | ) | |||||
E 332 | Kaliumcitrate | ) | |||||
E 333 | Calciumcitrate | ) | |||||
E 507 | Salzsäure | ) | |||||
E 524 | Natriumhydroxid | ) | |||||
E 525 | Kaliumhydroxid | ) | |||||
E 526 | Calciumhydroxid | ) | |||||
E 500 | Natriumcarbonate | ) | (nur als Backtriebmittel) | Getreidebeikost und andere Beikost | |||
E 501 | Kaliumcarbonate | ) | qs | ||||
E 503 | Ammoniumcarbonate | ) | |||||
E 300 | Ascorbinsäure | ) | Getränke, Säfte oder Babynahrung auf Obst- und Gemüsebasis | 0,3 g/kg | |||
E 301 | Natriumascorbat | ) | |||||
E 302 | Calciumascorbat | ) | |||||
Fetthaltige Lebensmittel auf Getreidebasis einschließlich Kekse und Zwieback | 0,2 g/kg | ||||||
berechnet als Ascorbinsäure | |||||||
E 304 | Fettsäureester der Ascorbinsäure | ) | Fetthaltige Getreidekost; Kekse; Zwieback oder Babynahrung | 0,1 g/kg | |||
E 306 | Stark tocopherolhaltige Extrakte | ) | |||||
E 307 | Alpha-Tocopherol | ) | |||||
E 308 | Gamma-Tocopherol | ) | |||||
E 309 | Delta-Tocopherol | ) | |||||
E 338 | Phosphorsäure
(nur zur Korrektur des pH-Wertes) | Getreidebeikost und andere Beikost | 1 g/kg, berechnet als P(tief)2O (tief)5 | ||||
E 339 | Natriumphosphate | ) |
1 g/kg, berechnet als P(tief)2O (tief)5 |
||||
E 340 | Kaliumphosphate | ) | |||||
E 341 | Calciumphosphate | ) | Getreidekost | ||||
E 322 | Lecithine | Kekse oder Zwieback; Lebensmittel auf Getreidebasis; Babynahrung | 10 g/kg | ||||
E 471 | Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren | ) | Kekse oder Zwieback; Lebensmittel auf Getreidebasis; Babynahrung | 5 g/kg | |||
E 472a | Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren | ) | |||||
E 472b | Milchsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren | ) | |||||
E 472c | Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren | ) | |||||
E 400 | Alginsäure | ) | Desserts; Pudding | ||||
E 401 | Natriumalginat | ) | |||||
E 402 | Kaliumalginat | ) | 0,5 g/kg | ||||
E 404 | Calciumalginat | ) | |||||
E 410 | Johannisbrotkernmehl | ) | Getreidebeikost und andere Beikost | 10 g/kg | |||
E 412 | Guarkernmehl | ) | |||||
E 414 | Gummi arabicum | ) | |||||
E 415 | Xanthan | ) | Glutenfreie Lebensmittel auf Getreidebasis | 20 g/kg | |||
E 440 | Pektine | ) | |||||
E 551 | Siliciumdioxid | Trockengetreidekost | 2 g/kg | ||||
E 334 | Weinsäure | ) | nur in L(+)-Form | ) | Kekse oder Zwieback | 5 g/kg | |
E 335 | Natriumtartrat | ) | ) | ||||
E 336 | Kaliumtartrat | ) | ) | ||||
E 354 | Calciumtartrat | ) | ) | ||||
E 450 | i) Dinatriumdiphosphat | ) | |||||
E 575 | Glucono-delta-lacton | ) | |||||
E 920 | L-Cystein | ) | Kekse für Säuglinge und Kleinkinder | 1 g/kg | |||
E 1404 | Oxidierte Stärke | ) | |||||
E 1410 | Monostärkephosphat | ) | |||||
E 1412 | Distärkephosphat | ) | |||||
E 1413 | Phosphatiertes Distärkephosphat | ) | Getreidebeikost und andere Beikost | 50 g/kg | |||
E 1414 | Acetyliertes Distärkephosphat | ) | |||||
E 1420 | Acetylierte Stärke | ) | |||||
E 1422 | Acetyliertes Distärkeadipat | ) | |||||
E 1450 | Stärkenatriumoctenylsuccinat | ) | |||||
E 333 | Calciumcitrate 1) | In Erzeugnissen auf der Basis von Früchten mit niedrigem Zuckergehalt | qs | ||||
E 341 | Calciumphosphate 1) | in Desserts auf Früchtebasis | 1 g/kg, berechnet als P(tief)2O (tief)5 | ||||
E 1451 | Acetylierte oxidierte Stärke | Getreidebeikost und andere Beikost | 50 g/kg | ||||
|
|||||||
Teil E
Zusatzstoffe, die in Säuglings- und Kleinkindernahrung für besondere medizinische Zwecke zugelassen sind 1) |
|||||||
E-Nummer | Zusatzstoff | Höchstmenge | Besondere Bedingungen | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
E 401 | Natriumalginat | 1 g/l | Ab 4 Monaten in Sonderkost mit angepasster Zusammensetzung, die für Stoffwechselstörungen und allgemein für Sondenernährung erforderlich ist | ||||
E 405 | Propylenglycolalginat | 200 mg/l | Ab 12 Monaten in Sonderkost für Kleinkinder mit Kuhmilchunverträglichkeit oder angeborenen Stoffwechselstörungen | ||||
E 410 | Johannisbrotkernmehl | 10 g/l | Ab Geburt in Erzeugnissen zur Verringerung des gastroösophagealen Refluxes | ||||
E 412 | Guarkernmehl | 10 g/l | Ab Geburt in Erzeugnissen in flüssiger Spezialnahrung, die hydrolysierte Eiweißstoffe, Peptide oder Aminosäuren enthält und den in Anlage 15 der Diätverordnung festgesetzten Bedingungen entspricht | ||||
E 415 | Xanthan | 1,2 g/l | Ab Geburt zur Verwendung in Erzeugnissen auf Aminosäure- oder Peptidbasis für Patienten, die Probleme der Eiweißmalabsorption haben, sowie für Patienten mit gastrointestinalen Störungen oder angeborenen Stoffwechselstörungen | ||||
E 440 | Pektine | 10 g/l | Ab Geburt in Erzeugnissen, die bei Magen-Darm-Störungen verwendet werden | ||||
E 466 | Natriumcarboxmethylcellulose | 10 g/l oder kg | Ab Geburt in Erzeugnissen zur diätetischen Behandlung von angeborenen Störungen des Fettsäurestoffwechsels | ||||
E 471 | Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren | 5 g/l | Ab Geburt in Spezialkost, vor allem eiweißfreie Lebensmittel | ||||
E 472c | Zitronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren | 7,5 g/l für Erzeugnisse in Pulverform | ) | ||||
ab Geburt | |||||||
9 g/l für Erzeugnisse in flüssiger Form | ) | ||||||
E 473 | Zuckerester von Speisefettsäuren Speisefettsäuren | 120 mg/l | Erzeugnisse mit hydrolysierten Eiweißstoffen, Peptiden und Aminosäuren | ||||
E 1450 | Stärkenatriumoctenylsuccinat | 20 g/l | In Säuglingsanfangsnahrung und -folgenahrung | ||||
|