Ausfertigungsdatum: 29.01.1998
(Fundstelle: BGBl. I 2000, 1521 - 1536;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
E-Nummer | Zusatzstoff | Lebensmittel | Höchstmenge | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
E 170 | Calciumcarbonat | Lebensmittel allgemein
Vorbehaltlich besonderer Regelungen in Teil C gelten die Zulassungen nicht für: 1. Unbehandelte Lebensmittel 2. Honig in Sinne der Honigverordnung 3. Nicht emulgierte Öle und Fette tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 4. Butter 5. Pasteurisierte und (auch durch Ultrahocherhitzung) sterilisierte Milch (auch mit vollem Fettgehalt, entrahmt und teilentrahmt) und pasteurisierte Sahne mit vollem Fettgehalt 6. Nicht aromatisierte, mit lebenden Bakterien fermentierte Milcherzeugnisse 7. Natürliches Mineralwasser und Quellwasser im Sinne der Mineral- und Tafelwasser-Verordnung 8. Kaffee (ausgenommen aromatisierter Instantkaffee) und Kaffee-Extrakte 9. Nicht aromatisierter Blatt-Tee 10. Zuckerarten im Sinne der Zuckerartenverordnung 11. Trockene Teigwaren, ausgenommen glutenfreie Teigwaren und/oder Teigwaren, die für eine eiweißarme Ernährung bestimmt sind, im Sinne der Diätenverordnung 12. Natürliche nicht aromatisierte Buttermilch (ausgenommen sterilisierte Buttermilch) 13. Lebensmittel, die in Teil C aufgeführt sind | qs | ||
E 260 | Essigsäure | ||||
E 261 | Kaliumacetat | ||||
E 262 | Natriumacetate | ||||
i) Natriumacetat | |||||
ii) Natriumdiacetat | |||||
E 263 | Calciumacetat | ||||
E 270 | Milchsäure | ||||
E 296 | Apfelsäure | ||||
E 300 | Ascorbinsäure | ||||
E 301 | Natriumascorbat | ||||
E 302 | Calciumascorbat | ||||
E 304 | Fettsäureester der Ascorbinsäure | ||||
i) Ascorbylpalmitat | |||||
ii) Ascorbylstearat | |||||
E 306 | Stark tocopherolhaltige Extrakte | ||||
E 307 | Alpha-Tocopherol | ||||
E 308 | Gamma-Tocopherol | ||||
E 309 | Delta-Tocopherol | ||||
E 322 | Lecithine | ||||
E 325 | Natriumlactat | ||||
E 326 | Kaliumlactat | ||||
E 327 | Calciumlactat | ||||
E 330 | Citronensäure | ||||
E 331 | Natriumcitrate | ||||
i) Mononatriumcitrat | |||||
ii) Dinatriumcitrat | |||||
iii) Trinatriumcitrat | |||||
E 332 | Kaliumcitrate | ||||
i) Monocaliumcitrat | |||||
ii) Trikaliumcitrat | |||||
E 333 | Calciumcitrate | ||||
i) Monocalciumcitrat | |||||
ii) Dicalciumcitrat | |||||
iii) Tricalciumcitrat | |||||
E 334 | L(+)-Weinsäure | ||||
E 335 | Natriumtartrate | ||||
i) Mononatriumtartrat | |||||
ii) Dinatriumtartrat | |||||
E 336 | Kaliumtartrate | ||||
i) Monokaliumtartrat | |||||
ii) Dikaliumtartrat | |||||
E 337 | Kaliumnatriumtartrat | ||||
E 350 | Natriummalate | ||||
i) Natriummalat | |||||
ii) Natriumhydrogenmalat | |||||
E 351 | Kaliummalat | ||||
E 352 | Calciummalate | ||||
i) Calciummalat | |||||
ii) Calciumhydrogenmalat | |||||
E 354 | Calciumtartrat | ||||
E 380 | Triammoniumcitrat | ||||
E 400 | Alginsäure | ||||
E 401 | Natriumalginat | ||||
E 402 | Kaliumalginat | ||||
E 403 | Ammoniumalginat | ||||
E 404 | Calciumalginat | ||||
E 406 | Agar-Agar | ||||
E 407 | Carrageen | ||||
E 407a | Verarbeitete Eucheuma-Algen | ||||
E 410 | Johannisbrotkernmehl | ausgenommen zur Herstellung künstlich getrockneter Lebensmittel, die beim Verzehr rehydratisieren sollen | |||
E 412 | Guarkernmehl | ||||
E 413 | Traganth | ||||
E 414 | Gummi arabicum | ||||
E 415 | Xanthan | ||||
E 417 | Tarakernmehl | ||||
E 418 | Gellan | ||||
E 422 | Glycerin | ||||
E 440 | Pektine | ||||
i) Pektin | |||||
ii) Amidiertes Pektin | |||||
E 460 | Cellulose | ||||
i) Mikrokristalline Cellulose | |||||
ii) Cellulosepulver | |||||
E 461 | Methylcellulose | ||||
E 462 | Ethylcellulose | ||||
E 463 | Hydroxypropylcellulose | ||||
E 464 | Hydroxypropylmethylcellulose | ||||
E 465 | Ethylmethylcellulose | ||||
E 466 | Carboxymethylcellulose, Natriumcarboxymethylcellulose, Cellulosegummi | ||||
E 469 | Enzymatisch hydrolysierte Carboxymethylcellulose, enzymatisch hydrolisierter Cellulosegummi | ||||
E 470a | Natrium-, Kalium- und Calciumsalze von Speisefettsäuren | ||||
E 470b | Magnesiumsalze von Speisefettsäuren | ||||
E 471 | Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren | ||||
E 472a | Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren | ||||
E 472b | Milchsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren | ||||
E 472c | Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren | ||||
E 472d | Weinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren | ||||
E 472e | Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren | ||||
E 472f | Gemischte Wein- und Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren | ||||
E 500 | Natriumcarbonate | ||||
i) Natriumcarbonat | |||||
ii) Natriumhydrogencarbonat | |||||
iii) Natriumsesquicarbonat | |||||
E 501 | Kaliumcarbonate | ||||
i) Kaliumcarbonat | |||||
ii) Kaliumhydrogen-carbonat | |||||
E 503 | Ammoniumcarbonate | ||||
i) Ammoniumcarbonat | |||||
ii) Ammoniumhydrogencarbonat | |||||
E 504 | Magnesiumcarbonate | ||||
i) Magnesiumcarbonat | |||||
ii) Magnesiumhydroxidcarbonat, Magnesiumhydrogencarbonat | |||||
E 507 | Salzsäure | ||||
E 508 | Kaliumchlorid | ||||
E 509 | Calciumchlorid | ||||
E 511 | Magnesiumchlorid | ||||
E 513 | Schwefelsäure | ||||
E 514 | Natriumsulfate | ||||
i) Natriumsulfat | |||||
ii) Natriumhydrogensulfat | |||||
E 515 | Kaliumsulfate | ||||
i) Kaliumsulfat | |||||
ii) Kaliumhydrogensulfat | |||||
E 516 | Calciumsulfat | ||||
E 524 | Natriumhydroxid | ||||
E 525 | Kaliumhydroxid | ||||
E 526 | Calciumhydroxid | ||||
E 527 | Ammoniumhydroxid | ||||
E 528 | Magnesiumhydroxid | ||||
E 529 | Calciumoxid | ||||
E 530 | Magnesiumoxid | ||||
E 570 | Fettsäuren | ||||
E 574 | Gluconsäure | ||||
E 575 | Glucono-delta-lacton | ||||
E 576 | Natriumgluconat | ||||
E 577 | Kaliumgluconat | ||||
E 578 | Calciumgluconat | ||||
E 640 | Glycin und dessen Natriumsalz | ||||
E 920 | L-Cystein (nur als Mehlbehandlungsmittel) | ||||
E 1103 | Invertase | ||||
E 1200 | Polydextrose | ||||
E 1404 | Oxidierte Stärke | ||||
E 1410 | Monostärkephosphat | ||||
E 1412 | Distärkephosphat | ||||
E 1413 | Phosphatiertes Distärkephosphat | ||||
E 1414 | Acetyliertes Distärkephosphat | ||||
E 1420 | Acetylierte Stärke | ||||
E 1422 | Acetyliertes Distärkeadipat | ||||
E 1440 | Hydroxypropylstärke | ||||
E 1442 | Hydroxypropyldistärkephosphat | ||||
E 1450 | Stärkenatrium-octenylsuccinat | ||||
E 1451 | Acetylierte oxidierte Stärke |
E-Nummer | Zusatzstoff | Lebensmittel | Höchstmenge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
E 297 | Fumarsäure | Füllungen und Überzüge für Feine Backwaren | 2,5 g/kg | ||||
Zuckerwaren | 1 g/kg | ||||||
Geleeartige Desserts; Desserts mit Früchtegeschmack; Trockendessertmischungen in Pulverform | 4 g/kg | ||||||
Instantpulver für Getränke auf Früchtebasis | 1 g/l | ||||||
Instanterzeugnisse für die Zubereitung von aromatisierten Schwarz- und Kräutertees | 1 g/kg | ||||||
Kaugummi | 2 g/kg | ||||||
E 338 | Phosphorsäure | ) | Nichtalkoholische aromatisierte Getränke | 700 mg/l, | |||
) | Molkeproteinhaltige Getränke für Sportler | 4 g/kg | |||||
E 339 | Natriumphosphate | ) | Sterilisierte und ultrahocherhitzte Milch | 1 g/l | |||
i) | Mononatriumphosphat | ) | |||||
ii) | Dinatriumphosphat | ) | Kandiertes Obst | 800 mg/kg | |||
iii) | Trinatriumphosphat | ) | Obstzubereitungen | 800 mg/kg | |||
) | Molkeproteinhaltige Getränke für Sportler | 4 g/kg | |||||
E 340 | Kaliumphosphate | ) | Eingedickte Milch mit weniger als 28% Trockenmasse | 1 g/kg | |||
i) | Monokaliumphosphat | ) | |||||
ii) | Dikaliumphosphat | ) | Eingedickte Milch mit mehr als 28% Trockenmasse | 1,5 g/kg | |||
iii) | Trikaliumphosphat | ) | |||||
) | Milchpulver oder Magermilchpulver | 2,5 g/kg | |||||
) | Molkeproteinhaltige Getränke für Sportler | 4 g/kg | |||||
E 341 | Calciumphosphate | ) | Pasteurisierte, sterilisierte oder ultrahocherhitzte Sahne | 5 g/kg | |||
i) | Monocalciumphospat | ) | |||||
ii) | Dicalciumphosphat | ) | Schlagsahne oder Analoge aus Pflanzenfett | 5 g/kg | |||
iii) | Tricaliumphosphat | ) | |||||
) | Molkeproteinhaltige Getränke für Sportler | 4 g/kg | |||||
E 343 | Magnesiumphosphate | ) | Frischkäse (außer Mozzarella) | 2 g/kg | |||
i) | Monomagnesiumphosphat | ) | |||||
ii) | Dimagnesiumphosphat | ) | Schmelzkäse oder Schmelzkäseanaloge | 20 g/kg | |||
) | Molkeproteinhaltige Getränke für Sportler | 4 g/kg | |||||
E 450 | Diphosphate | ) | |||||
i) | Dinatriumdiphosphat | ) | Fleischerzeugnisse | 5 g/kg | |||
ii) | Tri-natriumdiphosphat | ) | Getränke für Sportler, Tafelwasser | 0,5 g/l | |||
iii) | Tetranatriumdiphosphat | ) | Nahrungsergänzungsmittel | qs | |||
v) | Tetrakaliumdiphosphat | ) | Kochsalz oder Kochsalzersatz | 10 g/kg | |||
vi) | Dicalcium-diphosphat | ) | Pflanzeneiweißgetränke | 20 g/l | |||
vii) | Calciumdihydrogendiphosphat | ) | Getränkeweißer | 30 g/kg | |||
) | Getränkeweißer für Automaten | 50 g/kg | |||||
) | Molkeproteinhaltige Getränke für Sportler | 4 g/kg | |||||
E 451 | Triphosphate | ) | |||||
i) | Pentanatriumtriphosphat | ) | Speiseeis | 1 g/kg | |||
ii) | Pentakaliumtriphosphat | ) | Desserts | 3 g/kg | |||
) | Trockendessert in Pulverform | 7 g/kg | |||||
) | Molkeproteinhaltige Getränke für Sportler | 4 g/kg | |||||
E 452 | Polyphosphate | ) | |||||
i) | Natriumpolyphosphat | ) | Feine Backwaren | 20 g/kg | |||
ii) | Kaliumpolyphosphat | ) | Mehl | 2,5 g/kg | |||
iii) | Natriumcalciumpolyphosphat | ) | Mehl, backfertig | 20 g/kg | |||
iv) | Calciumpolyphosphat | ) | Soda bread | 20 g/kg | |||
) | Flüssigei (Eiklar, Eigelb oder Vollei) | 10 g/kg | |||||
) | Saucen | 5 g/kg | |||||
) | Suppen oder Brühen | 3 g/kg | |||||
) | Instanttee oder Instantkräutertee | 2 g/kg | |||||
) | Aromen | 40 g/kg | |||||
) | Kaugummi | qs | |||||
) | Trockenlebensmittel in Pulverform | 10 g/kg | |||||
) | Schokoladen- und Malzgetränke auf Milchbasis | 2 g/l | |||||
) | Alkoholische Getränke (ausgenommen Bier) | 1 g/l | |||||
) | Frühstücksgetreidekost | 5 g/kg | |||||
) | Knabbererzeugnisse | 5 g/kg | |||||
) | Surimi | 1 g/kg | |||||
) | Fischpaste oder Paste von Krebstieren | 5 g/kg | |||||
) | Überzüge (Sirup für Pfannkuchen, aromatisierter Sirup für Milchmischgetränke und Speiseeis; ähnliche Erzeugnisse) | 3 g/kg | |||||
) | Lebensmittel für besondere Ernährungszwecke | 5 g/kg | |||||
) | Glasur für Fleisch- und Gemüseerzeugnisse | 4 g/kg | |||||
) | Zuckerwaren | 5 g/kg | |||||
) | Puderzucker | 10 g/kg | |||||
) | Noodles (Nudeln chinesischer Art) | 2 g/kg | |||||
) | Rührteig, Panaden | 12 g/kg | |||||
) | Filets von unverarbeitetem Fisch, gefroren oder tiefgefroren | 5 g/kg | |||||
) | Unverarbeitete oder verarbeitete Schalen- oder Krebstiere, gefroren oder tiefgefroren | 5 g/kg | |||||
) | Verarbeitete (einschließlich gefrorener, tiefgefrorener, gekühlter oder getrockneter) Kartoffelerzeugnisse sowie vorfrittierte Kartoffeln, gefroren oder tiefgefroren | 5 g/kg | |||||
) | Streichfette, ausgenommen Butter | 5 g/kg | |||||
) | Sauerrahmbutter | 2 g/kg | |||||
) | Krebstiererzeugnisse in Dosen | 1 g/kg | |||||
) | Emulsionssprays auf Wasserbasis zum Bestreichen von Backformen | 30 g/kg | |||||
) | Getränke auf Kaffeebasis für Automaten | 2 g/l | |||||
) | jeweils berechnet als P2O5 | ||||||
) | Molkeproteinhaltige Getränke für Sportler | 4 g/kg | |||||
E 353 | Metaweinsäure | Made wine | 100 mg/l | ||||
E 355 | Adipinsäure | Füllungen und Überzüge für Trockendesserts in Pulverform | 2 g/kg | ||||
E 356 | Natriumadipat | ||||||
E 357 | Kaliumadipat | 1 g/kg | |||||
Geleeartige Desserts | 6 g/kg | ||||||
Desserts mit Früchtegeschmack | 1 g/kg | ||||||
Pulver für die Herstellung von Getränken in privaten Haushalten | 10 g/l | ||||||
jeweils berechnet als Adipinsäure | |||||||
E 363 | Bernsteinsäure | Desserts | 6 g/kg | ||||
Suppen oder Brühen | 5 g/kg | ||||||
Pulver für die Herstellung von Getränken in privaten Haushalten | 3 g/l | ||||||
E 385 | Calciumdinatrium-methylendiamintetra-acetat (Calciumdinatrium-EDTA) | Emulgierte Saucen | 75 mg/kg | ||||
Dosen- oder Glaskonserven von Hülsenfrüchten, Leguminosen, Pilzen und Artischocken | 250 mg/kg | ||||||
Dosen- oder Glaskonserven von Krebs- und Weichtieren | 75 mg/kg | ||||||
Dosen- oder Glaskonserven von Fischen | 75 mg/kg | ||||||
Streichfette nach dem Anhang, Buchstabe B oder C der Verordnung (EG) Nr. 2991/94, mit einem Fettgehalt von höchstens 41% | 100 mg/kg | ||||||
Gefrorene oder tiefgefrorene Krebstiere | 75 mg/kg | ||||||
E 405 | Propylenglycolalginat | Fettemulsionen | 3 g/kg | ||||
Feine Backwaren | 2 g/kg | ||||||
Füllungen, Glasuren und Überzüge für Feine Backwaren und Desserts | 5 g/kg | ||||||
Zuckerwaren | 1,5 g/kg | ||||||
Speiseeis auf Wasserbasis | 3 g/kg | ||||||
Knabbererzeugnisse auf Getreide- oder Kartoffelbasis | 3 g/kg | ||||||
Saucen | 8 g/kg | ||||||
Bier | 100 mg/l | ||||||
Kaugummi | 5 g/kg | ||||||
Obst- oder Gemüsezubereitungen | 5 g/kg | ||||||
Nichtalkoholische, aromatisierte Getränke | 300 mg/l | ||||||
Emulsionsliköre | 10 g/l | ||||||
diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke; Diätnahrung, die als Mahlzeit oder Tagesration für Übergewichtige bestimmt ist | 1,2 g/kg | ||||||
Nahrungsergänzungsmittel | 1 g/kg | ||||||
Cider (ausgenommen cidre bouche) | 100 mg/l | ||||||
E 416 | Karayagummi | Knabbererzeugnisse auf Getreide- oder Kartoffelbasis | 5 g/kg | ||||
Überzüge für Nüsse | 10 g/kg | ||||||
Füllungen und Überzüge für Feine Backwaren | 5 g/kg | ||||||
Desserts | 6 g/kg | ||||||
Emulgierte Saucen | 10 g/kg | ||||||
Liköre auf Eierbasis | 10 g/l | ||||||
Nahrungsergänzungsmittel | qs | ||||||
Kaugummi | 5 g/kg | ||||||
Aromen | 50 g/kg | ||||||
E 420 | Sorbit | ) | Lebensmittel allgemein (ausgenommen Getränke und Lebensmittel gemäß Teil A Spalte 3 Nr. 1 bis 13); Fisch, Krebstiere, Weichtiere und Kopffüßer, unverarbeitet, gefroren oder tiefgefroren; Liköre | qs | |||
i) | Sorbit | ) | |||||
ii) | Sorbitsirup | ) | |||||
E 421 | Mannit | ) | |||||
E 953 | Isomalt | ) | |||||
E 965 | Maltit | ) | |||||
i) | Maltit | ) | |||||
ii) | Maltitsirup | ) | |||||
E 966 | Lactit | ) | |||||
E 967 | Xylit (außer als Süßungsmittel) | ) | |||||
E 968 | Erythrit | ) | |||||
E 425 | Konjak | Lebensmittel allgemein (ausgenommen Lebensmittel gemäß Teil A Spalte 3 Nr. 1 bis 13 oder zur Herstellung künstlich getrockneter Lebensmittel, die beim Verzehr rehydratisieren sollen, sowie Gelee-Süßwaren) | 10 g/kg einzeln oder kombiniert | ||||
i) | Konjakgummi | ||||||
ii) | Konjak-Glukomannan | ||||||
E 426 | Sojabohnen-Polyose | Getränke auf Milchbasis für den
Einzelhandel | 5 g/l | ||||
Nahrungsergänzungsmittel | 1,5 g/l | ||||||
Emulgierte Saucen | 30 g/l | ||||||
Abgepackte Feinbackwaren für den
Einzelhandel | 10 g/kg | ||||||
Abgepackte verzehrfertige orientalische Nudeln für den Einzelhandel | 10 g/kg | ||||||
Abgepackter verzehrfertiger Reis für
den Einzelhandel | 10 g/kg | ||||||
Abgepackte verarbeitete Kartoffel- und Reiserzeugnisse (einschließlich
gefrorener, tiefgefrorener, gekühlter und getrockneter verarbeiteter Erzeugnisse) für den Einzelhandel | 10 g/kg | ||||||
Dehydrierte, konzentrierte, gefrorene
und tiefgefrorene Eierzeugnisse | 10 g/kg | ||||||
Gelee-Süßwaren, außer Gelee-Süßwären in Minibechern | 10 g/kg | ||||||
E 427 | Cassiagummi | Speiseeis | 2 500 mg/kg | ||||
Fermentierte Milcherzeugnisse mit Ausnahme von nicht aromatisierten, mit lebenden Bakterien fermentierten Milcherzeugnissen | |||||||
Dessertspeisen und ähnliche Erzeugnisse auf Milchbasis | |||||||
Füllungen, Glasuren und Überzüge für feine Backwaren und Desserts | |||||||
Schmelzkäse | |||||||
Saucen und Salatsaucen | |||||||
Trockensuppen und -brühen | |||||||
Hitzebehandelte Fleischerzeugnisse | 1 500 mg/kg | ||||||
E 432 | Polyoxyethylen-sorbitan-monolaurat (Polysorbat 20) | ) | Feine Backwaren | 3 g/kg | |||
) | Fettemulsionen für Backzwecke | 10 g/kg | |||||
E 433 | Polyoxyethylen-sorbitan-monooleat (Polysorbat 80) | ) | Milch- oder Sahneanaloge | 5 g/kg | |||
) | Speiseeis | 1 g/kg | |||||
E 434 | Polyoxyethylen- sorbitan-monopalmitat (Polysorbat 40) | ) | Desserts | 3 g/kg | |||
) | Zuckerwaren | 1 g/kg | |||||
E 435 | Polyoxyethylen-sorbitan-monostearat (Polysorbat 60) | ) | Emulgierte Saucen | 5 g/kg | |||
) | Suppen | 1 g/kg | |||||
E 436 | Polyoxyethylen-sorbitan-tristearat (Polysorbat 65) | ) | Kaugummi | 5 g/kg | |||
) | Nahrungsergänzungsmittel | qs | |||||
) | diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke; Diätnahrung, die als Mahlzeit oder Tagesration für Übergewichtige bestimmt ist | 1 g/kg | |||||
) | Aromen, ausgenommen flüssige Raucharomen und Aromen auf der Basis von Gewürzoleoresin
1) Gewürzoleoresin ist definiert als Gewürzextrakt, bei dem das Extraktionslösungsmittel verdampft wurde, so dass ein Gemisch des flüchtigen Öls und des harzigen Materials übrig bleibt. | 10 g/kg | |||||
) | Lebensmittel, die flüssige Raucharomen und Aromen auf der Basis von Gewürzoleoresin enthalten | 1 g/kg | |||||
E 442 | Ammoniumsalze von Phosphatidsäuren | Kakao- und Schokoladenerzeugnisse im Sinne der Kakaoverordnung einschließlich Füllung oder Süßwaren auf Basis dieser Erzeugnisse | 10 g/kg | ||||
E 444 | Saccharoseacetatisobutyrat | Nichtalkoholische, aromatisierte trübe Getränke | 300 mg/l | ||||
Aromatisierte trübe Spirituosen mit einen Alkoholgehalt von weniger als 15% | 300 mg/l | ||||||
E 445 | Glycerinester aus Wurzelharz | Nichtalkoholische, aromatisierte trübe Getränke | 100 mg/l | ||||
Oberflächenbehandlung von Zitrusfrüchten | 50 mg/kg | ||||||
Trübe Spirituosen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 | 100 mg/l | ||||||
Trübe Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15% vol. | 100 mg/l | ||||||
E 459 | Beta-Cyclodextrin | Lebensmittel in Tabletten- und Drageeform | qs | ||||
eingekapselte Aromen in | |||||||
- aromatisiertem Tee und sofortlöslichem aromatisiertem Getränkepulver | 500 mg/l in verzehrfertigen oder nach den Anweisungen des Herstellers rekonstituierten Lebensmitteln | ||||||
- aromatisierten Knabbererzeugnissen | 1 g/kg in verzehrfertigen oder nach den Anweisungen des Herstellers rekonstituierten Lebensmitteln | ||||||
E 468 | Vernetzte Natrium-carboxymethylcellulose | Feste Nahrungsergänzungsmittel | 30 g/kg | ||||
E 473 | Zuckerester von Speisefettsäuren | Kaffee abgepackt, flüssig | 1 g/l | ||||
Hitzebehandelte | 5 g/kg | ||||||
E 474 | Zuckerglyceride | ) | Fleischerzeugnisse | auf den Fettgehalt bezogen | |||
) | Fettemulsionen für Backzwecke | 10 g/kg | |||||
) | Feine Backwaren | 10 g/kg | |||||
) | Getränkeweißer | 20 g/kg | |||||
) | Speiseeis | 5 g/kg | |||||
) | Zuckerwaren | 5 g/kg | |||||
) | Desserts | 5 g/kg | |||||
) | Saucen | 10 g/kg | |||||
) | Suppen oder Brühen | 2 g/kg | |||||
) | Sahneanaloge | 5 g/kg | |||||
) | Sterilisierte Sahne und sterilisierte Sahne mit reduziertem Fettgehalt | 5 g/kg | |||||
) | Frischobst (nur zur Oberflächenbehandlung) | qs | |||||
) | Nichtalkoholische Anis-Getränke | 5 g/l | |||||
) | Nichtalkoholische Kokosnuss- oder Mandelgetränke | 5 g/l | |||||
) | Alkoholische Getränke (außer Wein und Bier) | 5 g/l | |||||
) | Pulver zur Herstellung heißer Getränke | 10 g/l | |||||
) | Getränke auf der Basis von Milch oder Milcherzeugnissen | 5 g/l | |||||
) | Nahrungsergänzungsmittel | qs | |||||
) | diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke; Diätnahrung, die als Mahlzeit oder Tagesration für Übergewichtige bestimmt ist | 5 g/kg | |||||
) | Kaugummi | 10 g/kg | |||||
E 475 | Polyglycerinester von Speisefettsäuren | Feine Backwaren | 10 g/kg | ||||
Emulsionsliköre | 5 g/l | ||||||
Eiprodukte | 1 g/kg | ||||||
Getränkeweißer | 0,5 g/kg | ||||||
Kaugummi | 5 g/kg | ||||||
Fettemulsionen | 5 g/kg | ||||||
Milch- oder Sahneanaloge | 5 g/kg | ||||||
Zuckerwaren | 2 g/kg | ||||||
Desserts | 2 g/kg | ||||||
Nahrungsergänzungsmittel | qs | ||||||
diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke; Diätnahrung, die als Mahlzeit oder Tagesration für Übergewichtige bestimmt ist | 5 g/kg | ||||||
Frühstücksgetreidekost der Art Granola | 10 g/kg | ||||||
E 476 | Polyglycerin-Polyricinoleat | Streichfette nach dem Anhang, Buchstabe A, B oder C der Verordnung (EG) Nr. 2991/94, mit einem Fettgehalt von höchstens 41% | 4 g/kg | ||||
Gleichartige Streicherzeugnisse mit einem Fettgehalt von weniger als 10% | 4 g/kg | ||||||
Salatsaucen | 4 g/kg | ||||||
Süßwaren auf Kakaobasis, einschließlich Schokolade | 5 g/kg | ||||||
E 477 | Propylenglycolester von Speisefettsäuren | Feine Backwaren | 5 g/kg | ||||
Fettemulsionen für Backzwecke | 10 g/kg | ||||||
Milch- oder Sahneanaloge | 5 g/kg | ||||||
Getränkeweißer | 1 g/kg | ||||||
Speiseeis | 3 g/kg | ||||||
Zuckerwaren | 5 g/kg | ||||||
Desserts | 5 g/kg | ||||||
Geschlagene Dessertgarnierungen, außer Sahne | 30 g/kg | ||||||
diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke; Diätnahrung, die als Mahlzeit oder Tagesration für Übergewichtige bestimmt ist | 1 g/kg | ||||||
E 479b | Thermooxidiertes Sojaöl mit Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren | Fettemulsionen zum Braten | 5 g/kg | ||||
E 481 | Natriumstearoyl-2-lactylat | ) | Feine Backwaren | 5 g/kg | |||
) | Schnellkochender Reis | 4 g/kg | |||||
) | Frühstücksgetreidekost | 5 g/kg | |||||
E 482 | Calciumstearoyl-2-lactylat | ) | Emulsionsliköre | 8 g/l | |||
) | Spirituosen mit weniger als 15 Vol.-% Alkohol | 8 g/l | |||||
) | Kaugummi | 2 g/kg | |||||
) | Fettemulsionen | 10 g/kg | |||||
) | Desserts | 5 g/kg | |||||
) | Zuckerwaren | 5 g/kg | |||||
) | Getränkeweißer | 3 g/kg | |||||
) | Knabbererzeugnisse auf Getreide- oder Kartoffelbasis | 5 g/kg | |||||
) | Konserven von Fleischerzeugnissen, gehackt oder in Würfel zerteilt | 4 g/kg | |||||
) | Pulver zur Herstellung heißer Getränke | 2 g/l | |||||
) | diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke; Diätnahrung, die als Mahlzeit oder Tagesration für Übergewichtige bestimmt ist | 2 g/kg | |||||
) | Brot (außer Brot im Sinne von Teil C) | 3 g/kg | |||||
) | Mostarda di frutta | 2 g/kg | |||||
E 483 | Stearoyltartrat | Backwaren (außer Brot im Sinne von Teil C) | 4 g/kg | ||||
Desserts | 5 g/kg | ||||||
E 491 | Sorbitanmonostearat | ) | Feine Backwaren | 10 g/kg | |||
E 492 | Sorbitantristearat | ) | Glasuren und Überzüge für Feine Backwaren | 5 g/kg | |||
E 493 | Sorbitanmonolaurat | ) | Fettemulsionen | 10 g/kg | |||
E 494 | Sorbitanmonooleat | ) | Milch- oder Sahneanaloge | 5 g/kg | |||
E 495 | Sorbitanmonopalmitat | ) | Getränkeweißer | 5 g/kg | |||
) | Teekonzentrate oder Früchte- oder Kräuterteekonzentrate (Flüssigkeit) | 0,5 g/l | |||||
) | Speiseeis | 0,5 g/kg | |||||
) | Desserts | 5 g/kg | |||||
) | Zuckerwaren | 5 g/kg | |||||
) | Emulgierte Saucen | 5 g/kg | |||||
) | Nahrungsergänzungsmittel | qs | |||||
) | Hefen für Backzwecke | qs | |||||
) | Kaugummi | 5 g/kg | |||||
) | diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke; Diätnahrung, die als Mahlzeit oder Tagesration für Übergewichtige bestimmt ist | 5 g/kg | |||||
E 492 | Sorbitantristearat | Süßwaren auf Kakaobasis, einschließlich Schokolade | 10 g/kg | ||||
E 493 | Sorbitanmonolaurat | Fruchtgelee; Marmelade | 25 mg/kg | ||||
E 512 | Zinn-II-chlorid | Dosen- oder Glaskonserven von Spargel | 25 mg/kg, berechnet als Zinn | ||||
E 520 | Aluminiumsulfat | ) | Eiklar | 30 mg/kg | |||
E 521 | Aluminiumnatriumsulfat | ) | Kandiertes, kristallisiertes oder glasiertes Obst und Gemüse | 200 mg/kg | |||
E 522 | Aluminiumkaliumsulfat | ) | jeweils berechnet als Aluminium | ||||
E 523 | Aluminiumammoniumsulfat | ) | |||||
E 535 | Natriumferrocyanid | ) | Kochsalz oder Kochsalzersatz | 20 mg/kg jeweils berechnet als wasserfreies Kaliumferrocyanid | |||
E 536 | Kaliumferrocyanid | ) | |||||
E 538 | Calciumferrocyanid | ) | |||||
E 541 | Saures Natriumaluminiumphosphat | Feine Backwaren (nur scones und Biskuitgebäck) | 1 g/kg, berechnet als Aluminium | ||||
E 551 | Siliciumdioxid | ) | Aromen | 50 g/kg | |||
E 551 | Siliciumdioxid | ) | Trockenlebensmittel in Pulverform (einschließlich Zuckerarten) | 10 g/kg | |||
E 552 | Calciumsilicat | ) | |||||
