Ausfertigungsdatum: 19.05.2009
        (1) Festgelegte Rationsmengen im Sinne des § 17 Abs. 2 Nr. 4 sind: 
        
        
        
| 1. | Zigaretten | 200 Stück je Person und Woche, | ||
| 2. | Kaffee | 2,5 Kilogramm je Person und Monat, | ||
| 3. | Kaffee-Extrakte | 250 Gramm je Person und Monat, | ||
| 4. | Whisky und Gin | 6 Liter je Person und Monat, | ||
| 5. | Kraftstoff | |||
| a) | für Kraftfahrzeuge mit einer Motorleistung von mindestens 44 kW | 400 Liter je Fahrzeug und Monat, | ||
| b) | für andere Kraftfahrzeuge | 200 Liter je Fahrzeug und Monat, | ||
| c) | für Motorräder, Motorfahrräder und Motorroller | 80 Liter je Fahrzeug und Monat, | ||
| d) | für Flugzeuge | 1 600 Liter je Flugzeug und Monat. | ||
        (2) Die ausländischen Streitkräfte oder Hauptquartiere können in Absprache mit dem Bundesministerium der Finanzen die in Absatz 1 genannten Rationsmengen bis zu folgenden Mengen erhöhen:
        
        
        
| 1. | Zigaretten | 300 Stück je Person und Woche, | ||
| 2. | Kaffee | 3,5 Kilogramm je Person und Monat, | ||
| 3. | Kaffee-Extrakte | 350 Gramm je Person und Monat, | ||
| 4. | Whisky und Gin | 8,5 Liter je Person und Monat, | ||
| 5. | Kraftstoff | |||
| a) | für Kraftfahrzeuge mit einer Motorleistung von mindestens 44 kW | 600 Liter je Fahrzeug und Monat, | ||
| b) | für andere Kraftfahrzeuge | 300 Liter je Fahrzeug und Monat, | ||
| c) | für Motorräder, Motorfahrräder und Motorroller | 120 Liter je Fahrzeug und Monat, | ||
| d) | für Flugzeuge | 2 400 Liter je Flugzeug und Monat. | ||
(3) Abweichend von Absatz 2 können die Behörden der Truppe oder der Hauptquartiere berechtigten Käufern zur Deckung