Ausfertigungsdatum: 29.11.2018
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 2108 - 2124)
Zu Tabelle 1:
Freigrenzen, Freigabewerte für verschiedene Freigabearten, Werte für hochradioaktive Strahlenquellen, Werte der Oberflächenkontamination
Erläuterung
zu Spalte 1: | Kennzeichnung von Radionukliden:
„+“ kennzeichnet Mutternuklide, für die die in Tabelle 2 gelisteten Tochternuklide vollständig durch das Mutternuklid abgedeckt sind; die Expositionen durch diese Tochternuklide sind bei den Freigrenzen, Freigabewerten oder Werten der Oberflächenkontamination bereits berücksichtigt, |
||
Erläuterung zu den Spalten 2 und 3 (Freigrenzen): |
|
||
oder | |||
|
|||
Erläuterung
zu Spalte 3: | Bei Messungen nach den §§ 57 und 58 gilt für die zugrunde zu legende Mittelungsmasse M: 3 kg ≤ M ≤ 300 kg. Bei einer Masse < 3 kg ist bei Messungen nach den §§ 57 und 58 die spezifische Aktivität nicht gesondert zu bestimmen, wenn die Oberflächenkontamination ermittelt und entsprechend § 57 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 bewertet wird. | ||
Erläuterung
zu Spalte 4: | Die Angabe „TBq“ wird als Abkürzung für „Terabecquerel“ verwendet. Die Angabe „UL“ als Abkürzung für „unbegrenzt“ (unlimited) wird für Radionuklide verwendet, bei denen auch hohe Aktivitäten nicht zu einer Einstufung als hochradioaktive Strahlenquelle führen. | ||
Erläuterung
zu Spalte 5: | Bei Messungen nach den §§ 57 und 58 darf die Mittelungsfläche bis zu 300 cm2 betragen. | ||
Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen aus der vorhandenen Aktivität je Flächeneinheit (As,i) und den jeweiligen Werten der Oberflächenkontamination (Oi) der einzelnen Radionuklide gemäß Tabelle 1 Spalte 5 zu berechnen (Summenformel), wobei i das jeweilige Radionuklid ist. Diese Summe darf den Wert 1 nicht überschreiten: | |||
Radionuklide brauchen bei der Summenbildung nicht berücksichtigt zu werden, wenn der Anteil der unberücksichtigten Nuklide an der Summe aller Verhältniszahlen As,i/Oi 10 Prozent nicht überschreitet. | |||
Bei der Bestimmung der Oberflächenkontamination für Verkehrsflächen oder Arbeitsplätze nach § 57 Absatz 2 Nummer 1 und 2 sind die festhaftende Oberflächenaktivität und die über die Oberfläche eingedrungene Aktivität nicht einzubeziehen, sofern sichergestellt ist, dass durch diese Aktivitätsanteile keine Gefährdung durch Weiterverbreitung oder Inkorporation möglich ist. | |||
Soweit für Radionuklide keine maximal zulässigen Oberflächenkontaminationswerte angegeben sind, sind diese im Einzelfall zu berechnen. Anderenfalls können folgende Werte der Oberflächenkontamination zugrunde gelegt werden:
|
|||
Erläuterung
zu den Spalten 6 und 8 bis 11: | Die Angabe „Mg/a“ wird als Abkürzung für „Megagramm im Kalenderjahr“ verwendet.
Siehe auch Anlage 8 Teil F Nummer 3. |
||
Erläuterung
zu den Spalten 12 und 13: | Die Werte der Oberflächenkontamination berücksichtigen die in die oberste Schicht des Bodens oder des Gebäudes eingedrungene Aktivität; es handelt sich um auf die Oberfläche projizierte Aktivitätswerte. | ||
Erläuterung
zu Spalte 15: | Die Angabe „a“ bedeutet „Jahr“, die Angabe „d“ bedeutet „Tag“, die Angabe „h“ bedeutet „Stunde“ und die Angabe „m“ bedeutet „Minute“. | ||
Die Regelungen und Erläuterungen zur Freigabe (Spalten 3 und 5 bis 14) finden sich in den §§ 31 bis 42 und Anlage 8. |
Tabelle 2
Mutternuklid | Tochternuklide |
---|---|
Mg-28+ | Al-28 |
Si-32+ | P-32 |
Ca-45+ | Sc-45m |
Sc-44m+ | Sc-44 |
Ti-44+ | Sc-44 |
Fe-52+ | Mn-52m |
Fe-60+ | Co-60, Co-60m |
Co-62m+ | Co-62 |
Ni-66+ | Cu-66 |
Zn-62+ | Cu-62 |
Zn-69m+ | Zn-69 |
Zn-72+ | Ga-72, Ga-72m |
Ga-73+ | Ge-73m |
Ge-68+ | Ga-68 |
As-73+ | Ge-73m |
Se-81m+ | Se-81 |
Br-80m+ | Br-80 |
Br-83+ | Kr-83m |
Kr-88+ | Rb-88 |
Rb-81+ | Kr-81m |
Rb-81m+ | Kr-81m |
Rb-83+ | Kr-83m |
Sr-80+ | Rb-80 |
Sr-82+ | Rb-82 |
Sr-89+ | Y-89m |
Sr-90+ | Y-90 |
Sr-91+ | Y-91m |
Y-87+ | Sr-87m |
Zr-86+ | Y-86, Y-86m |
Zr-89+ | Y-89m |
Zr-95+ | Nb-95m |
Zr-97+ | Nb-97, Nb-97m |
Nb-89+ | Zr-89m |
Nb-89m+ | Zr-89m |
Nb-90+ | Zr-90m |
Mo-90+ | Nb-90m, Nb-90n |
Mo-99+ | Tc-99m |
Mo-101+ | Tc-101 |
Tc-95m+ | Tc-95 |
Ru-103+ | Rh-103m |
Ru-105+ | Rh-105m |
Ru-106+ | Rh-106 |
Pd-100+ | Rh-100 |
Pd-103+ | Rh-103m |
Pd-109+ | Ag-109m |
Ag-108m+ | Ag-108 |
Ag-110m+ | Ag-110 |
Cd-104+ | Ag-104m |
Cd-107+ | Ag-107m |
Cd-109+ | Ag-109m |
Cd-115+ | In-115m |
Cd-115m+ | In-115m |
Cd-117+ | In-117, In-117m |
Cd-117m+ | In-117, In-117m |
In-111+ | Cd-111m |
In-114m+ | In-114 |
In-117m+ | In-117 |
In-119m+ | In-119 |
Sn-110+ | In-110m |
Sn-111+ | In-111m |
Sn-113+ | In-113m |
Sn-121m+ | Sn-121 |
Sn-126+ | Sb-126, Sb-126m, Sb-126n |
Sn-128+ | Sb-128m |
Sb-125+ | Te-125m |
Sb-127+ | Te-127 |
Sb-129+ | Te-129 |
Te-116+ | Sb-116 |
Te-127m+ | Te-127 |
Te-129m+ | Te-129 |
Te-131m+ | Te-131 |
Te-132+ | I-132 |
Te-133m+ | Te-133 |
I-135+ | Xe-135m |
Xe-122+ | I-122 |
Cs-137+ | Ba-137m |
Ba-126+ | Cs-126 |
Ba-128+ | Cs-128 |
Ce-134+ | La-134 |
Ce-137m+ | Ce-137 |
Ce-144+ | Pr-144, Pr-144m |
Pr-139+ | Ce-139m |
Nd-136+ | Pr-136 |
Nd-138+ | Pr-138 |
Nd-139m+ | Ce-139m, Pr-139, Nd-139 |
Nd-140+ | Pr-140 |
Pm-141+ | Nd-141m |
Sm-141m+ | Nd-141m, Pm-141, Sm-141 |
Sm-142+ | Pm-142 |
Gd-146+ | Eu-146 |
Ho-157+ | Dy-157m |
Ho-162m+ | Ho-162 |
Ho-164m+ | Ho-164 |
Ho-167+ | Er-167m |
Er-161+ | Ho-161, Ho-161m |
Tm-167+ | Er-167m |
Tm-175+ | Yb-175m |
Yb-166+ | Tm-166, Tm-166m |
Yb-178+ | Lu-178 |
Lu-169+ | Yb-169m |
Lu-177m+ | Lu-177, Hf-177m |
Lu-178m+ | Hf-178m |
Hf-170+ | Lu-170m |
Hf-172+ | Lu-172, Lu-172m |
Hf-177n+ | Hf-177m |
Hf-178n+ | Hf-178m |
Hf-182+ | Ta-182 |
Hf-182m+ | Ta-182m, Ta-182n |
Ta-178m+ | Hf-178m |
Ta-182n+ | Ta-182m |
Ta-183+ | W-183m |
W-178+ | Ta-178 |
W-188+ | Re-188 |
Re-186m+ | Re-186 |
Re-189+ | Os-189m |
Os-180+ | Re-180 |
Os-191+ | Ir-191m |
Os-194+ | Ir-194 |
Ir-189+ | Os-189m |
Ir-195m+ | Ir-195 |
Pt-186+ | Ir-186m |
Pt-191+ | Ir-191m |
Pt-197m+ | Au-197m |
Pt-200+ | Au-200 |
Au-200m+ | Au-200 |
Hg-193+ | Au-193m |
Hg-193m+ | Au-193m, Hg-193 |
Hg-194+ | Au-194 |
Hg-195+ | Au-195m |
Hg-195m+ | Au-195m, Hg-195 |
Hg-197m+ | Au-197m |
Pb-195m+ | Tl-195m |
Pb-202+ | Tl-202 |
Pb-210+ | Hg-206, Tl-206, Bi-210, Po-210 |
Pb-211+ | Tl-207, Bi-211, Po-211 |
Pb-212+ | Tl-208, Bi-212, Po-212 |
Pb-214+ | Tl-210, Bi-214, Po-214 |
Bi-201+ | Tl-197m, Pb-201m |
Bi-203+ | Tl-199, Tl-199m, Pb-203m |
Bi-205+ | Pb-205m |
Bi-210+ | Tl-206 |
Bi-210m+ | Tl-206 |
Bi-212+ | Tl-208, Po-212 |
Bi-213+ | Tl-209, Po-213 |
Bi-214+ | Tl-210, Po-214 |
Po-215+ | At-215 |
Po-218+ | Po-214, At-218, Rn-218 |
At-211+ | Po-211 |
At-217+ | Po-213, Rn-217 |
Rn-218+ | Po-214 |
Rn-219+ | Po-215, At-215 |
Rn-220+ | Po-216 |
Rn-222+ | Tl-210, Pb-209, Pb-214, Bi-214,
Po-214, Po-218, At-218, Rn-218 |
Fr-221+ | Po-213, At-217, Rn-217 |
Fr-222+ | Po-214, Rn-218, Ra-222 |
Fr-223+ | Tl-207, Bi-211, Bi-215, Po-211,
Po-215, At-215, At-219, Rn-219 |
Ra-222+ | Po-214, Rn-218 |
Ra-223+ | Tl-207, Pb-211, Bi-211, Po-211,
Po-215, At-215, Rn-219 |
Ra-224+ | Tl-208, Pb-212, Bi-212, Po-212,
Po-216, Rn-220 |
Ra-226+ | Tl-210, Pb-209, Pb-214, Bi-214,
Po-214, Po-218, At-218, Rn-218, Rn-222 |
Ra-228+ | Ac-228 |
Ac-224+ | Tl-208, Bi-212, Po-212, At-216,
Rn-216, Fr-220, Ra-220 |
Ac-225+ | Tl-209, Pb-209, Bi-213, Po-213,
At-217, Rn-217, Fr-221 |
Ac-226+ | Po-214, Rn-218, Fr-222, Ra-222,
Th-226 |
Ac-227+ | Tl-207, Pb-211, Bi-211, Bi-215,
Po-211, Po-215, At-215, At-219, Rn-219, Fr-223, Ra-223, Th-227 |
Th-226+ | Po-214, Rn-218, Ra-222 |
Th-228+ | Tl-208, Pb-212, Bi-212, Po-212,
Po-216, Rn-220, Ra-224 |
Th-229+ | Tl-209, Pb-209, Bi-213, Po-213,
At-217, Rn-217, Fr-221, Ra-225, Ac-225 |
Th-232+ | Tl-208, Pb-212, Bi-212, Po-212,
Po-216, Rn-220, Ra-224, Ra-228, Ac-228, Th-228 |
Th-234+ | Pa-234, Pa-234m |
Pa-227+ | Tl-207, Bi-211, Po-211, At-215,
Fr-219, Ac-223 |
Pa-228+ | Tl-208, Bi-212, Po-212, At-216,
Rn-216, Fr-220, Ra-220, Ac-224 |
Pa-230+ | Po-214, Rn-218, Fr-222, Ra-222,
Ac-226, Th-226 |
U-232+ | Tl-208, Pb-212, Bi-212, Po-212,
Po-216, Rn-220, Ra-224, Th-228 |
U-235+ | Th-231 |
U-238+ | Th-234, Pa-234, Pa-234m |
U-240+ | Np-240 |
Np-237+ | Pa-233 |
Pu-239+ | U-235m |
Pu-241+ | U-237 |
Pu-244+ | U-240, Np-240 |
Pu-245+ | Am-245 |
Pu-246+ | Am-246m |
Am-237+ | Np-233, Pu-237m |
Am-242m+ | Np-238, Am-242, Cm-242 |
Am-243+ | Np-239 |
Cm-238+ | Am-238 |
Cm-247+ | Pu-243 |
Cm-250+ | Pu-246, Am-246m |
Bk-246+ | Am-242, Am-242n |
Bk-249+ | Am-245 |
Cf-253+ | Cm-249 |
Es-254+ | Bk-250 |
Es-254m+ | Bk-250, Fm-254 |
Md-258+ | Fm-254, Fm-258, No-258 |