(SGB 6)
Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) - Gesetzliche Rentenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337)

Ausfertigungsdatum: 18.12.1989


Anlage 2b SGB 6

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 873,
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote


Jährliche Höchstwerte an Entgeltpunkten
Zeitraum Allgemeine Rentenversicherung Knappschaftliche Rentenversicherung
Arbeiter Angestellten
1.1.1935 - 31.12.1935 1,2482 4,2553  
1.1.1936 - 31.12.1936 1,2451 4,0381  
1.1.1937 - 31.12.1937 1,2478 3,8793  
1.1.1938 - 31.12.1938 1,3867 3,6980  
1.1.1939 - 31.12.1939 1,4340 3,4417  
1.1.1940 - 31.12.1940 1,4360 3,3395  
1.1.1941 - 31.12.1941 1,4367 3,1345  
1.1.1942 - 30.06.1942 1,4338 3,1169  
1.7.1942 - 31.12.1942 1,5584 3,1169  
1.1.1943 - 31.12.1943 1,5491 3,0981 2,0654
1.1.1944 - 31.12.1944 1,5707 3,1414 2,0942
1.1.1945 - 31.12.1945 2,0247 4,0495 2,6997
1.1.1946 - 31.12.1946 2,0247 4,0495 2,6997
1.1.1947 - 28.02.1947 1,9640 3,9280 2,6187
1.3.1947 - 31.12.1947 1,9640 3,9280 3,9280
1.1.1948 - 31.12.1948 1,6224 3,2447 3,2447
1.1.1949 - 31.05.1949 1,2685 2,5370 2,5370
1.6.1949 - 31.12.1949 2,5370 2,9598
1.1.1950 - 31.12.1950 2,2778 2,6574
1.1.1951 - 31.12.1951 2,0117 2,3470
1.1.1952 - 31.08.1952 1,8692 2,1807
1.9.1952 - 31.12.1952 2,3364 3,1153
1.1.1953 - 31.12.1953 2,2162 2,9549
1.1.1954 - 31.12.1954 2,1256 2,8342
1.1.1955 - 31.12.1955 1,9789 2,6385
1.1.1956 - 31.12.1956 1,8580 2,4773
1.1.1957 - 31.12.1957 1,7847 2,3795
1.1.1958 - 31.12.1958 1,6886 2,2514
1.1.1959 - 31.12.1959 1,7137 2,1421
1.1.1960 - 31.12.1960 1,6719 1,9669
1.1.1961 - 31.12.1961 1,6064 1,9634
1.1.1962 - 31.12.1962 1,5557 1,8013
1.1.1963 - 31.12.1963 1,5434 1,8521
1.1.1964 - 31.12.1964 1,5590 1,9842
1.1.1965 - 31.12.1965 1,5603 1,9504
1.1.1966 - 31.12.1966 1,5769 1,9408
1.1.1967 - 31.12.1967 1,6440 1,9963
1.1.1968 - 31.12.1968 1,7709 2,1029
1.1.1969 - 31.12.1969 1,7231 2,0272
1.1.1970 - 31.12.1970 1,6188 1,8886
1.1.1971 - 31.12.1971 1,5270 1,8485
1.1.1972 - 31.12.1972 1,5427 1,8365
1.1.1973 - 31.12.1973 1,5086 1,8366
1.1.1974 - 31.12.1974 1,4720 1,8252
1.1.1975 - 31.12.1975 1,5407 1,8709
1.1.1976 - 31.12.1976 1,5942 1,9541
1.1.1977 - 31.12.1977 1,6356 2,0204
1.1.1978 - 31.12.1978 1,6919 2,1035
1.1.1979 - 31.12.1979 1,7338 2,0805
1.1.1980 - 31.12.1980 1,7093 2,0756
1.1.1981 - 31.12.1981 1,7087 2,0971
1.1.1982 - 31.12.1982 1,7517 2,1616
1.1.1983 - 31.12.1983 1,8022 2,1987
1.1.1984 - 31.12.1984 1,8197 2,2396
1.1.1985 - 31.12.1985 1,8364 2,2785
1.1.1986 - 31.12.1986 1,8347 2,2606
1.1.1987 - 31.12.1987 1,8131 2,2584
1.1.1988 - 31.12.1988 1,8511 2,2522
1.1.1989 - 31.12.1989 1,8271 2,2465
1.1.1990 - 31.12.1990 1,8023 2,2314


Jährliche Höchstwerte an Entgeltpunkten
Zeitraum Allgemeine Rentenversicherung Knappschaftliche Rentenversicherung
endgültige vorläufige endgültige vorläufige
1.1.1991 - 31.12.1991 1,7559 1,7761 2,1611 2,1859
1.1.1992 - 31.12.1992 1,7428 1,7782 2,1529 2,1966
1.1.1993 - 31.12.1993 1,7933 1,7397 2,2168 2,1505
1.1.1994 - 31.12.1994 1,8558 1,7580 2,2954 2,1744
1.1.1995 - 31.12.1995 1,8474 1,8363 2,2738 2,2601
1.1.1996 - 31.12.1996 1,8577 1,8784 2,2756 2,3010
1.1.1997 - 31.12.1997 1,8871 1,8288 2,3244 2,2525
1.1.1998 - 31.12.1998 1,9046 1,8755 2,3354 2,2997
1.1.1999 - 31.12.1999 1,9063 1,9216 2,3324 2,3511
1.1.2000 - 31.12.2000 1,9021 1,8931 2,3444 2,3334
1.1.2001 - 31.12.2001   1,9092   2,3480
1.1.2002 - 31.12.2002   1,8935   2,3354