(SGB 6)
Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) - Gesetzliche Rentenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337)

Ausfertigungsdatum: 18.12.1989


Anlage 19 SGB 6

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 917;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote



Anhebung der Altersgrenze bei Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit

Versicherte

Geburtsjahr Geburtsmonat

Anhebung

um ... Monat

auf Altervorzeitige Inanspruchnahme möglich ab Alter
JahrMonatJahrMonat
1937          
Januar 1 60 1 60 0
Februar 2 60 2 60 0
März 3 60 3 60 0
April 4 60 4 60 0
Mai 5 60 5 60 0
Juni 6 60 6 60 0
Juli 7 60 7 60 0
August 8 60 8 60 0
September 9 60 9 60 0
Oktober 10 60 10 60 0
November 11 60 11 60 0
Dezember 12 61 0 60 0
1938          
Januar 13 61 1 60 0
Februar 14 61 2 60 0
März 15 61 3 60 0
April 16 61 4 60 0
Mai 17 61 5 60 0
Juni 18 61 6 60 0
Juli 19 61 7 60 0
August 20 61 8 60 0
September 21 61 9 60 0
Oktober 22 61 10 60 0
November 23 61 11 60 0
Dezember 24 62 0 60 0
1939          
Januar 25 62 1 60 0
Februar 26 62 2 60 0
März 27 62 3 60 0
April 28 62 4 60 0
Mai 29 62 5 60 0
Juni 30 62 6 60 0
Juli 31 62 7 60 0
August 32 62 8 60 0
September 33 62 9 60 0
Oktober 34 62 10 60 0
November 35 62 11 60 0
Dezember 36 63 0 60 0
1940          
Januar 37 63 1 60 0
Februar 38 63 2 60 0
März 39 63 3 60 0
April 40 63 4 60 0
Mai 41 63 5 60 0
Juni 42 63 6 60 0
Juli 43 63 7 60 0
August 44 63 8 60 0
September 45 63 9 60 0
Oktober 46 63 10 60 0
November 47 63 11 60 0
Dezember 48 64 0 60 0
1941          
Januar 49 64 1 60 0
Februar 50 64 2 60 0
März 51 64 3 60 0
April 52 64 4 60 0
Mai 53 64 5 60 0
Juni 54 64 6 60 0
Juli 55 64 7 60 0
August 56 64 8 60 0
September 57 64 9 60 0
Oktober 58 64 10 60 0
November 59 64 11 60 0
Dezember 60 65 0 60 0
1942 bis 1945 60 65 0 60 0
1946          
Januar   65 0 60 1
Februar   65 0 60 2
März   65 0 60 3
April   65 0 60 4
Mai   65 0 60 5
Juni   65 0 60 6
Juli   65 0 60 7
August   65 0 60 8
September   65 0 60 9
Oktober   65 0 60 10
November   65 0 60 11
Dezember   65 0 61 0
1947          
Januar   65 0 61 1
Februar   65 0 61 2
März   65 0 61 3
April   65 0 61 4
Mai   65 0 61 5
Juni   65 0 61 6
Juli   65 0 61 7
August   65 0 61 8
September   65 0 61 9
Oktober   65 0 61 10
November   65 0 61 11
Dezember   65 0 62 0
1948          
Januar   65 0 62 1
Februar   65 0 62 2
März   65 0 62 3
April   65 0 62 4
Mai   65 0 62 5
Juni   65 0 62 6
Juli   65 0 62 7
August   65 0 62 8
September   65 0 62 9
Oktober   65 0 62 10
November   65 0 62 11
Dezember   65 0 63 0
1949 - 1951   65 0 63 0