Ausfertigungsdatum: 17.12.1970
(Fundstelle: BGBl I 2018, 1879 - 1890)
Für folgende Nutzleistungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) werden die nachstehend aufgeführten Festgebühren berechnet:
Themenbereich | Organisationseinheit | Gld.-
pkt. | Gebührentatbestand | Festgebühr in Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akustik, Ultraschall, Beschleunigung | Geschwindigkeit | Anzeige der gewerbsmäßigen Herstellung oder Verbringung einer Schusswaffe gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 BeschG (eine Lauflänge) | 338,00 | |||
Anzeige der gewerbsmäßigen Herstellung oder Verbringung einer Schusswaffe gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 BeschG und Prüfung der Bewegungsenergie der Geschosse zur Feststellung der Berechtigung zum Aufbringen der Kennzeichnung gemäß Anlage II Abbildung 10 BeschussV (eine Lauflänge) | 464,75 | ||||||
Anzeige einer Marke gemäß § 24 Abs. 5 WaffG | 211,25 | ||||||
3 | Elektrizität und Magnetismus | Gleichstrom und Niederfrequenz | Widerstandsnormale | ||||
Bearbeitung eines Vorganges (Kalibrierung eines oder mehrerer Normale) | 370,00 | ||||||
Kalibrierung eines Normal- oder Strommesswiderstandes (bei fester Leistung und Temperatur) | 647,50 | ||||||
Zusätzliche Messungen an Normalwiderständen (z. B. Temperatur- bzw. Leistungsabhängigkeit) je Messwert | 370,00 | ||||||
Widerstandsnormal/Kalibrierung KSK | 786,25 | ||||||
4 | Ionisierende Strahlung | Radioaktivität | 1 | Abgabe von Aktivitätsnormalen | |||
1.1 | Aktivitätsnormale als Lösungen oder punktförmige Präparate der Nuklide | 877,50 | |||||
H-3, C-14, Na-22, Cl-36, Mn-54, Fe-55, Co-57, Co-60, Ni-63, Sr-90, Tc-99, I-131, Ba-133, Cs-134, Cs-137, Eu-152, Pb-210, Th-nat, Am-241, U-nat | |||||||
1.2 | Aktivitätsnormale als Lösungen oder punktförmige Präparate der Nuklide | 1 072,50 | |||||
Be-7, P-32, Cr-51, Co-56, Co-58, Fe-59, Zn-65, Sr-85, Y-88, Sr-89, Nb-93m, Cd-109, Sn-113, I-125, Sb-125, Ra-226, Mischlösung 2, Mischlösung 5 | |||||||
1.3 | Aktivitätsnormale als Lösungen oder punktförmige Präparate der Nuklide | 1 365,00 | |||||
Se-75, Ru-103, Ru-106, Ag-110m, Te-123m, I-129, Ce-139, Ba-140, Ce-141, Ce-144, Pm-147, Ta-182, Ir-192, Hg-197m, Au-198, Hg-203, Tl-204, Bi-207, Mischlösung 4 | |||||||
1.4 | Gasförmige Aktivitätsnormale des Nuklids Rn-222 | ||||||
1.4.1 | in einem vom Auftraggeber bereitgestellten Gefäß | 1 023,75 | |||||
1.4.2 | in einem von der PTB bereitgestellten Gefäß | 1 316,25 | |||||
2 | Mehrkosten für spezielle Präparate | ||||||
2.1 | Spezielle Abfüllungen und Sonderanfertigungen | 633,75 | |||||
2.2 | Flächenhafte Präparate | 390,00 | |||||
3 | Kalibrierung von radioaktiven Quellen | ||||||
3.1.1 | Aktivitätsbestimmung an einer wässrigen Lösung oder punktförmigen Quelle eines gammastrahlenden Radionuklids mit Halbleiterspektrometern | 877,50 | |||||
3.1.2 | Jedes weitere Radionuklid in einer wässrigen Lösung oder punktförmigen Quelle | 48,75 | |||||
3.2 | Aktivitätsbestimmung an einer wässrigen Lösung eines gammastrahlenden Radionuklids mit Ionisationskammern | 926,25 | |||||
3.3 | Aktivitäts- und Verunreinigungsbestimmung an einer wässrigen Lösung eines gammastrahlenden Radionuklids mit Ionisationskammern und Halbleiterspektrometern | 1 608,75 | |||||
3.4 | Aktivitätsbestimmung an einer wässrigen Lösung eines Radionuklids mit Flüssigszintillationszählung | 975,00 | |||||
3.5 | Aktivitäts- und Verunreinigungsbestimmung an einer wässrigen Lösung eines Radionuklids mit Flüssigszintillations- und Halbleiterspektrometern | 1 755,00 | |||||
3.6 | Bestimmung der Oberflächenemissionsrate an einer flächenhaften Quelle eines alpha- oder betastrahlenden Radionuklids | 1 121,25 | |||||
3.7 | Bestimmung der Oberflächenemissionsrate und der Aktivität an einer flächenhaften Quelle des Radionuklids Am-241 | 1 608,75 | |||||
3.7.1 | Zusätzliche Prüfung auf Erfüllung der Klasse-1-Kriterien gemäß DIN ISO 8769 | 1 511,25 | |||||
3.8 | Bestimmung der Oberflächenemissionsrate und der Aktivität an einer flächenhaften Quelle eines betastrahlenden Radionuklids | 3 120,00 | |||||
3.8.1 | Zusätzliche Prüfung auf Erfüllung der Klasse-1-Kriterien gemäß DIN ISO 8769 | 1 511,25 | |||||
3.9 | Bestimmung der Oberflächenemissionsrate und der Aktivität an einer flächenhaften Quelle eines Photonen emittierenden Radionuklids | 2 486,25 | |||||
3.9.1 | Zusätzliche Prüfung auf Erfüllung der Klasse-1-Kriterien gemäß DIN ISO 8769 | 1 511,25 | |||||
4 | Zusätzlicher Arbeitsaufwand für den Versand | ||||||
4.1 | in Länder, die nicht der Europäischen Union angehören | 390,00 | |||||
5 | Radionuklidanalysen an Umweltproben und Industrieprodukten | ||||||
5.1 | Bestimmung der spezifischen Aktivität von Pb-210 in einer Bleiprobe ohne Probenvorbehandlung | 438,75 | |||||
5.2 | Bestimmung der spezifischen Aktivität von Pb-210 in zwei Bleiproben ohne Probenvorbehandlung | 731,25 | |||||
5.3 | Bestimmung der spezifischen Aktivität von Pb-210 in einer Bleiprobe mit Probenvorbehandlung | 585,00 | |||||
5.4 | Bestimmung der spezifischen Aktivität von Pb-210 in zwei Bleiproben mit Probenvorbehandlung | 1 023,75 | |||||
Dosimetrie für Strahlentherapie und Röntgendiagnostik | Kalibrierung von Normalen in der Messgröße Luftkerma | ||||||
Kalibrierung einer Normale, Grundgebühr | 2 145,00 | ||||||
Kalibrierung pro Strahlungsqualität | 292,50 | ||||||
Berechnungsformel für die Festgebühr: | |||||||
K | = | (2 145*ni + 292,50*nq) Euro | |||||
wobei die Symbole Folgendes bedeuten: | |||||||
K | = | Gesamtkosten | |||||
ni | = | Anzahl der Detektoren | |||||
nq | = | Anzahl der Strahlungsqualitäten | |||||
Kalibrierung von Normalen in der Messgröße
Wasser-Energiedosis | |||||||
Kalibrierung einer Normale, Grundgebühr | 2 145,00 | ||||||
Kalibrierung pro Strahlungsqualität | 390,00 | ||||||
Aufwand für die Nutzung weiterer Beschleuniger | 390,00 | ||||||
Berechnungsformel für die Festgebühr: | |||||||
K | = | (2 145*ni + 390*nq + Z) Euro mit | |||||
Z | = | (390*nq + 390*nB) Euro | |||||
(Z = Zusatzkosten für Kalibrierungen bei Energien
E > 2 MeV) | |||||||
wobei die Symbole Folgendes bedeuten: | |||||||
K | = | Gesamtkosten | |||||
nq | = | Anzahl der Strahlungsqualitäten | |||||
ni | = | Anzahl der Detektoren | |||||
nB | = | Nutzung weiterer Beschleuniger | |||||
Kalibrierung von Detektoren zur nichtinvasiven Messung der praktischen Spitzenspannung an einer Röntgenanlage | |||||||
Kalibrierung eines Detektors, Grundgebühr | 2 145,00 | ||||||
Kalibrierung pro Strahlenqualität | 292,50 | ||||||
Berechnungsformel für die Festgebühr: | |||||||
K | = | (2 145*ni + 292,50*nq) Euro | |||||
wobei die Symbole Folgendes bedeuten: | |||||||
K | = | Gesamtkosten | |||||
ni | = | Anzahl der Detektoren | |||||
nq | = | Anzahl der Strahlungsqualitäten | |||||
Strahlenschutzdosimetrie | Bestrahlung von Dosimetersonden
(Photonen- und Betastrahlung) | ||||||
Bestrahlung, Grundgebühr | 2 145,00 | ||||||
Grundgebühr für eine Bestrahlung E > 2 MeV,
eine Photonenenergie | 1 560,00 | ||||||
Grundgebühr für eine Bestrahlung E > 2 MeV,
weitere Photonenenergie | 926,25 | ||||||
Bestrahlung einer Dosimetersonde (E < 2 MeV) | 97,50 | ||||||
Berechnungsformel für die Festgebühr: | |||||||
K | = | (2 145 + 97,50*n1 + D1 + D2 + 487,50*n2) Euro | |||||
wobei die Symbole Folgendes bedeuten: | |||||||
K | = | Gesamtkosten | |||||
n1 | = | Anzahl der Bestrahlungen (E < 2 MeV) | |||||
n2 | = | Anzahl der Bestrahlungen
(Photonenenergie > 2 MeV) | |||||
D1 | = | Grundgebühr für Bestrahlung
einer Photonenenergie (E > 2 MeV) | |||||
D2 | = | Grundgebühr für Bestrahlung
weitere Photonenenergie (E > 2 MeV) | |||||
Kalibrierung von Normalen und Dosimetern
in Strahlenschutzmessgrößen für Photonen- und Betastrahlung | |||||||
Kalibrierung Grundgebühr | 2 145,00 | ||||||
Kalibrierung pro Strahlungsqualität (E < 2 MeV) | 292,50 | ||||||
Kalibrierung bei einer Energie E > 2 MeV | 1 560,00 | ||||||
Kalibrierung bei weiterer Energie E > 2 MeV | 926,25 | ||||||
Berechnungsformel für die Festgebühr: | |||||||
K | = | (2 145 + 292,50*nq + B1 + B2) Euro | |||||
wobei die Symbole Folgendes bedeuten: | |||||||
K | = | Gesamtkosten | |||||
nq | = | Anzahl der Strahlungsqualitäten (E < 2 MeV) | |||||
B1 | = | Kosten für Kalibrierung bei einer Energie
E > 2 MeV | |||||
B2 | = | Kosten für Kalibrierung bei weiterer Energie
E > 2 MeV | |||||
Kalibrierung von Beta-Quellen für das Sekundärnormal, Typ 2 (BSS2) | |||||||
Verwaltung und Versand:
Grundgebühr pro Kalibrierauftrag | 585,00 | ||||||
Pm-147-Quelle für BSS2:
Grundgebühr pro Kalibrierauftrag | 1 072,50 | ||||||
Kr-85-Quelle für BSS2:
Grundgebühr pro Kalibrierauftrag | 1 072,50 | ||||||
Sr-90/Y-90-Quelle für BSS2:
Grundgebühr pro Kalibrierauftrag | 5 070,00 | ||||||
Pm-147-Quelle für BSS2: pro kalibrierte Quelle | 2 193,75 | ||||||
Kr-85-Quelle für BSS2: pro kalibrierte Quelle | 2 193,75 | ||||||
Sr-90/Y-90-Quelle für BSS2: pro kalibrierte Quelle | 10 188,75 | ||||||
Berechnungsformel für die Festgebühr: | |||||||
K | = | (585 + GPm + GKr + GSr + 2 193,75*nPm
+ 2 193,75*nKr + 10 188,75*nSr) Euro | |||||
wobei die Symbole Folgendes bedeuten: | |||||||
K | = | Gesamtkosten | |||||
GPm | = | Pm-147-Quelle für BSS2:
Grundgebühr pro Kalibrierauftrag | |||||
GKr | = | Kr-85-Quelle für BSS2:
Grundgebühr pro Kalibrierauftrag | |||||
GSr | = | Sr-90/Y-90-Quelle für BSS2:
Grundgebühr pro Kalibrierauftrag | |||||
nPm | = | Anzahl der Pm-147-Quellen für BSS2 | |||||
nKr | = | Anzahl der Kr-85-Quellen für BSS2 | |||||
nSr | = | Anzahl der Sr-90/Y-90-Quellen für BSS2 | |||||
Kalibrierung einer HDR-Quelle oder eines LDR-Seeds in der Messgröße Reference Air Kerma Rate (RAKR) | |||||||
Kalibrierung einer Quelle | 2 925,00 | ||||||
Kalibrierung einer weiteren Quelle im Rahmen eines Auftrages | 2 535,00 | ||||||
Kalibrierung einer Ionisationskammer in der Messgröße Reference Air Kerma Rate (RAKR)
(Schacht-Ionisationskammer) | |||||||
Kalibrierung mit einem LDR-Seed oder einer HDR-Quelle | 1 852,50 | ||||||
Kalibrierung mit einer weiteren Quelle (LDR oder HDR) im Rahmen eines Auftrages | 1 365,00 | ||||||
Neutronenstrahlung | Bestrahlungen und Kalibrierungen mit Neutronen oder Ionen an den Ionenbeschleunigern | ||||||
Kalibrierung an der Ionenbeschleunigeranlage:
Grundgebühr je Kalibrierschein | 2 145,00 | ||||||
Kalibrierung an der Ionenbeschleunigeranlage:
Grundgebühr pro Energie: Vorbereitung Beschleuniger und der Auswertung Bestrahlung | 975,00 | ||||||
Bestrahlung mit Neutronen oder Ionen an der Ionenbeschleunigeranlage:
Gebühr pro Beschleunigerstunde | 292,50 | ||||||
Prüfung und Kalibrierung von Neutronen-Ortsdosimetern für den Strahlenschutz mit Radionuklid-Neutronenquellen | |||||||
Ortsdosimeter:
Grundprüfung, Grundgebühr pro Kalibrierschein inkl. Bestimmung eines Kalibrierfaktors | 2 340,00 | ||||||
Ortsdosimeter:
Gebühr für jeden zusätzlichen Kalibrierfaktor | 390,00 | ||||||
Ortsdosimeter:
Gebühr für die zusätzliche Linearitätsprüfung | 390,00 | ||||||
Ortsdosimeter:
Gebühr für Anschlussmessung mit einer Prüfquelle des Kunden | 390,00 | ||||||
Bestrahlung von Neutronen-Personendosimetern | |||||||
Personendosimeter:
Grundgebühr pro Kalibrierschein | 585,00 | ||||||
Personendosimeter:
Gebühr pro Einzelbestrahlung mit Neutronenquellen | 292,50 | ||||||
Personendosimeter:
Gebühr pro Einzelbestrahlung Thermisches Feld, Dosis bis 0.5 mSv | 292,50 | ||||||
Personendosimeter:
Gebühr pro Einzelbestrahlung Thermisches Feld, Dosis größer 0.5 mSv | 585,00 | ||||||
5 | Länge, dimensionelle Metrologie | Interferometrie an Maßverkörperungen | Festgebühren für Endmaßkalibrierung
Parallelendmaße nach DIN EN 3650 | ||||
1 | Längen bis 200 mm | ||||||
1.1 | vorbereitende und abschließende Arbeiten:
Gebühr pro Kalibrierschein | 169,00 | |||||
1.2 | Kalibrierung des Mittenmaßes (interferometrisch) | ||||||
Messunsicherheit für Ic: | |||||||
U | = | Q[20; 0,18] in nm, L in mm (für k = 2) | |||||
Gebühr pro Endmaß | 126,75 | ||||||
1.3 | Kalibrierung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten (Unterschiedsmessung) für Längen von 60 mm bis 100 mm: | ||||||
U | = | 1,6 x 10–7K–1 bis 1,1 x 10–7K–1 (für k = 2) | |||||
Gebühr pro Endmaß | 169,00 | ||||||
1.4 | Kalibrierung eines Endmaßsatzes (interferometrisch) sechs Paare nach DKD-R4-1, 1994/EAL-G21, 1996, bzw. EA-10/02 | ||||||
Messunsicherheit für die Differenz der Mittenmaße und der Abweichungen ƒo und ƒu vom Mittenmaß: | |||||||
U | = | 10 nm, (für k = 2) | |||||
Gebühr pro Satz | 1 901,25 | ||||||
2 | Längen über 200 mm bis 1 000 mm | ||||||
2.1 | vorbereitende und abschließende Arbeiten | ||||||
Gebühr pro Kalibrierschein | 169,00 | ||||||
2.2 | Kalibrierung des Mittenmaßes (Unterschiedsmessung) | ||||||
Messunsicherheit für Ic: | |||||||
U | = | Q[30; 0,12] in nm, L in mm (für k = 2) | |||||
Gebühr pro Endmaß | 676,00 | ||||||
2.3 | Kalibrierung des Mittenmaßes (Unterschiedsmessung) | ||||||
Messunsicherheit für Ic: | |||||||
U | = | Q[30; 0,2] in nm, L in mm (für k = 2) | |||||
Gebühr pro Endmaß | 507,00 | ||||||
2.4 | Kalibrierung des Mittenmaßes und des thermischen Ausdehnungskoeffizienten | ||||||
(Unterschiedsmessung) | |||||||
U | = | 12 x 10–8K–1 bis 3,6 x 10–8K–1 (für k = 2) | |||||
Gebühr pro Endmaß | 1 225,25 | ||||||
2.5 | Interferometrische Kalibrierung des Mittenmaßes | ||||||
Messunsicherheit für Ic: | |||||||
U | = | Q[22; 0,066] in nm, L in mm (für k = 2) | |||||
Gebühr pro Endmaß | 971,75 | ||||||
2.6 | Interferometrische Kalibrierung des Mittenmaßes und des thermischem Ausdehnungskoeffizienten | ||||||
Messunsicherheit: | |||||||
U | = | 25 x 10–9K–1 bis 6 x 10–9K–1, (für k = 2) | |||||
Gebühr pro Endmaß | 1 774,50 | ||||||
Sondermessungen werden nach Arbeitsaufwand abgerechnet. Die angegebenen Messunsicherheiten setzen einwandfreie Qualität der Messflächen voraus. | |||||||
6 | Masse und abgeleitete Größen | Masse –
Darstellung der Einheit | 1 | Gewichtstücke mit Unsicherheiten größer oder gleich 1/3 der Fehlergrenzen der Klasse E1 | |||
vorbereitende und abschließende Arbeiten pro Antrag | 176,00 | ||||||
Grundgebühr je Prüfschein/Kalibrierschein | 176,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 mg bis 500 mg,
Massebestimmung, pro Stück | 396,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 mg bis 500 mg,
Massebestimmung, 12 Stück (als Satz) | 3 168,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 g bis 1 kg,
Massebestimmung, pro Stück | 220,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 g bis 1 kg,
Massebestimmung, 13 Stück (als Satz) | 1 804,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 g bis 1 kg,
Volumenbestimmung, pro Stück | 264,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 g bis 1 kg,
Volumenbestimmung, 13 Stück (als Satz) | 1 980,00 | ||||||
Gewichtstücke von 2 kg bis 10 kg,
Massebestimmung, pro Stück | 220,00 | ||||||
Gewichtstücke von 2 kg bis 10 kg,
Volumenbestimmung, pro Stück | 440,00 | ||||||
Gewichtstücke von 20 kg bis 50 kg,
Massebestimmung, pro Stück | 264,00 | ||||||
Gewichtstücke von 20 kg bis 50 kg,
Volumenbestimmung, pro Stück | 440,00 | ||||||
2 | Gewichtstücke mit Unsicherheiten
größer oder gleich 1/3 der Fehlergrenzen der Klasse E2 | ||||||
vorbereitende und abschließende Arbeiten pro Antrag | 176,00 | ||||||
Grundgebühr je Prüfschein/Kalibrierschein | 176,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 mg bis 500 mg,
Massebestimmung, pro Stück | 132,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 mg bis 500 mg,
Massebestimmung, 12 Stück (als Satz) | 1 408,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 g bis 1 kg,
Massebestimmung, 13 Stück (als Satz) | 1 804,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 g bis 1 kg,
Massebestimmung, pro Stück | 220,00 | ||||||
Gewichtstücke von 2 kg bis 10 kg,
Massebestimmung, pro Stück | 220,00 | ||||||
Gewichtstücke von 20 kg bis 50 kg,
Massebestimmung, pro Stück | 264,00 | ||||||
3 | Gewichtstücke mit Unsicherheiten
größer oder gleich 1/5 der Fehlergrenzen der Klasse E1 | ||||||
vorbereitende und abschließende Arbeiten pro Antrag | 176,00 | ||||||
Grundgebühr je Prüfschein/Kalibrierschein | 176,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 mg bis 500 mg,
Massebestimmung, pro Stück | 528,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 mg bis 500 mg,
Massebestimmung, 12 Stück (als Satz) | 4 048,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 g bis 1 kg,
Massebestimmung, pro Stück (als Satz) | 484,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 g bis 1 kg,
Massebestimmung, 13 Stück (als Satz) | 3 432,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 g bis 1 kg,
Volumenbestimmung, pro Stück | 440,00 | ||||||
Gewichtstücke von 1 g bis 1 kg,
Volumenbestimmung, 13 Stück (als Satz) | 4 312,00 | ||||||
Gewichtstücke von 2 kg bis 10 kg,
Massebestimmung, pro Stück | 484,00 | ||||||
Gewichtstücke von 2 kg bis 10 kg,
Volumenbestimmung, pro Stück | 792,00 | ||||||
Gewichtstücke von 20 kg bis 50 kg,
Massebestimmung, pro Stück | 484,00 | ||||||
Gewichtstücke von 20 kg bis 50 kg,
Volumenbestimmung, pro Stück | 484,00 | ||||||
4 | Getreideprober | ||||||
vorbereitende und abschließende Arbeiten pro Antrag | 176,00 | ||||||
Grundgebühr je Kalibrierschein | 176,00 | ||||||
Kalibrierung 1/4-Liter- oder 1-Liter-Getreideprober | 704,00 | ||||||
Festkörpermechanik | 1 | Kalibrierung von Kraftmessgeräten nach
DIN EN ISO 376 in Kraftrichtung Druck | |||||
Kraftrichtung Druck ≤ 200 N | 968,00 | ||||||
Kraftrichtung Druck ≤ 20 kN | 1 056,00 | ||||||
Kraftrichtung Druck ≤ 200 kN | 1 144,00 | ||||||
Kraftrichtung Druck ≤ 2 MN | 1 540,00 | ||||||
Kraftrichtung Druck ≤ 5 MN | 1 628,00 | ||||||
Kraftrichtung Druck ≤ 10 MN | 1 936,00 | ||||||
Kraftrichtung Druck ≤ 16,5 MN | 2 288,00 | ||||||
2 | Kalibrierung von Kraftmessgeräten nach
DIN EN ISO 376 in Kraftrichtung Zug | ||||||
Kraftrichtung Zug ≤ 200 N | 1 012,00 | ||||||
Kraftrichtung Zug ≤ 20 kN | 1 144,00 | ||||||
Kraftrichtung Zug ≤ 200 kN | 1 232,00 | ||||||
Kraftrichtung Zug ≤ 2 MN | 1 716,00 | ||||||
Kraftrichtung Zug ≤ 5 MN | 1 848,00 | ||||||
Kraftrichtung Zug ≤ 10 MN | 2 420,00 | ||||||
Kraftrichtung Zug ≤ 16,5 MN | 2 684,00 | ||||||
3 | Kalibrierung von Kraftmessgeräten nach
DIN EN ISO 376 in Kraftrichtung Zug und Druck | ||||||
Kraftrichtung Zug und Druck ≤ 200 N | 1 716,00 | ||||||
Kraftrichtung Zug und Druck ≤ 20 kN | 1 936,00 | ||||||
Kraftrichtung Zug und Druck ≤ 200 kN | 2 112,00 | ||||||
Kraftrichtung Zug und Druck ≤ 2 MN | 3 036,00 | ||||||
Kraftrichtung Zug und Druck ≤ 5 MN | 3 256,00 | ||||||
Kraftrichtung Zug und Druck ≤ 10 MN | 4 136,00 | ||||||
Kraftrichtung Zug und Druck ≤ 16,5 MN | 4 620,00 | ||||||
10 | Thermometrie | Temperatur | Erstkalibrierung eines SPRT nach ITS-90,
Bereich TPW bis Ga | 1 342,50 | |||
Wiederholungskalibrierung eines SPRT nach ITS-90, Bereich TPW bis Ga | 1 163,50 | ||||||
Erstkalibrierung eines SPRT nach ITS-90,
Bereiche alternativ Hg bis Ga, TPW-In | 2 237,50 | ||||||
Wiederholungskalibrierung eines SPRT nach ITS-90, Bereiche alternativ Hg bis Ga, TPW-In | 1 879,50 | ||||||
Erstkalibrierung eines SPRT nach ITS-90,
Bereiche alternativ Ar bis TPW, Hg bis In, TPW bis Sn, TPW bis Zn | 3 132,50 | ||||||
Wiederholungskalibrierung eines SPRT nach ITS-90, Bereiche alternativ Ar bis TPW, Hg bis In, TPW bis Sn, TPW bis Zn | 2 506,00 | ||||||
Erstkalibrierung eines SPRT nach ITS-90,
Bereiche alternativ Ar bis Ga, Hg bis Sn | 3 938,00 | ||||||
Wiederholungskalibrierung eines SPRT nach ITS-90, Bereiche alternativ Ar bis Ga, Hg bis Sn | 3 132,50 | ||||||
Erstkalibrierung eines SPRT nach ITS-90,
Bereiche alternativ Hg bis Zn, TPW bis Al | 4 117,00 | ||||||
Wiederholungskalibrierung eines SPRT nach ITS-90, Bereiche alternativ Hg bis Zn, TPW bis Al | 3 311,50 | ||||||
Erstkalibrierung eines SPRT nach ITS-90,
Bereiche alternativ Ar bis In, Ar bis Sn, Ar bis Zn, Hg bis Al | 5 191,00 | ||||||
Wiederholungskalibrierung eines SPRT nach ITS-90, Bereiche alternativ Ar bis In, Ar bis Sn, Ar bis Zn, Hg bis Al | 4 117,00 | ||||||
Erstkalibrierung eines SPRT nach ITS-90,
Bereiche alternativ Ar bis Al, TPW bis Ag | 6 533,50 | ||||||
Wiederholungskalibrierung eines SPRT nach ITS-90, Bereiche alternativ Ar bis Al, TPW bis Ag | 5 191,00 | ||||||
Anmerkung:
Bei der Erstkalibrierung eines SPRT an Fixpunkten wird jede Fixpunkttemperatur 3-mal realisiert; bei der Wiederholungskalibrierung erfolgen nur 2 Realisierungen der Fixpunkttemperaturen. | |||||||
Kalibrierung einer Temperatur-Fixpunktzelle, Hg, TPW oder Ga | 2 058,50 | ||||||
Kalibrierung einer Temperatur-Fixpunktzelle, Sn oder Zn | 3 087,75 | ||||||
Kalibrierung einer Temperatur-Fixpunktzelle, Al oder Cu | 3 714,25 | ||||||
Kalibrierung einer Temperatur-Fixpunktzelle, Ag | 4 430,25 | ||||||
Kalibrierung eines Edelmetall-Thermoelementes des Typs S, R, Pt/Pd,
Au/Pt (0 °C bis 1 100 °C) | 2 685,00 | ||||||
Kalibrierung eines Edelmetall-Thermoelementes des Typs B
(600 °C bis 1 600 °C) | 3 311,50 | ||||||
Kalibrierung von Thermometern im Vergleichsverfahren in gerührten Flüssigkeitsbädern im Temperaturbereich –70 °C bis 600 °C einschließlich Stabilitätsprüfung | 716,00 | ||||||
Kalibrierung von Thermometern im Vergleichsverfahren in gerührten Flüssigkeitsbädern im Temperaturbereich –70 °C bis 600 °C ohne Stabilitätsprüfung | 537,00 | ||||||
Kalibrierung von Thermometern im Vergleichsverfahren in gerührten Flüssigkeitsbädern im Temperaturbereich –70 °C bis 200 °C, ein Prüfpunkt, 1. Thermometer | 179,00 | ||||||
Kalibrierung von Thermometern im Vergleichsverfahren in gerührten Flüssigkeitsbädern im Temperaturbereich > 200 °C bis 600 °C, ein Prüfpunkt, 1. Thermometer | 223,75 | ||||||
Kalibrierung von Thermometern im Vergleichsverfahren in gerührten Flüssigkeitsbädern im Temperaturbereich –70 °C bis 200 °C, ein Prüfpunkt, zusätzliches Thermometer | 44,75 | ||||||
Kalibrierung von Thermometern im Vergleichsverfahren in gerührten Flüssigkeitsbädern im Temperaturbereich > 200 °C bis 600 °C, ein Prüfpunkt, zusätzliches Thermometer | 89,50 | ||||||
Wärme und Vakuum | Ionisationsvakuummeter ausgeheizt, Grundgebühr,
zwei Dekaden | 1 969,00 | |||||
Ionisationsvakuummeter nicht ausgeheizt, Grundgebühr, zwei Dekaden | 1 700,50 | ||||||
Ionisationsvakuummeter, zusätzliche Dekade | 447,50 | ||||||
Ionisationsvakuummeter, zusätzliche Dekade
unter 1E-10 mbar | 581,75 | ||||||
Ionisationsvakuummeter, zusätzliche Dekade
über 1E-4 mbar | 402,75 | ||||||
Ionisationsvakuummeter, zusätzliches Gas, zwei Dekaden | 1 118,75 | ||||||
Gasreibungsvakuummeter, Sigma-eff., Grundgebühr | 1 476,75 | ||||||
Gasreibungsvakuummeter, Sigma-eff., je zus. Gas | 537,00 | ||||||
Membranvakuummeter, FS 0,01 Torr,
zwei Dekaden, fünf Punkte je Dekade, Grundgebühr | 1 655,75 | ||||||
Membranvakuummeter, FS 0,1 Torr, 0,25 Torr,
zwei Dekaden, fünf Punkte je Dekade, Grundgebühr | 1 432,00 | ||||||
Membranvakuummeter, FS 0,1 Torr, 0,25 Torr je zus. Gas, zwei Dekaden | 716,00 | ||||||
Membranvakuummeter, FS 0,1 Torr, 0,25 Torr,
zusätzliche Dekade | 358,00 | ||||||
Membranvakuummeter, FS 1, 10 Torr, Grundgebühr,
zwei Dekaden | 1 253,00 | ||||||
Membranvakuummeter, FS 1, 10 Torr je zus. Gas,
zwei Dekaden | 537,00 | ||||||
Membranvakuummeter, FS 1, 10 Torr, zusätzliche Dekade | 313,25 | ||||||
Membranvakuummeter, FS 100 Torr, 1 000 Torr, Grundgebühr, drei Dekaden | 1 521,50 | ||||||
Membranvakuummeter, FS 100 Torr, 1 000 Torr, je zus. Gas, 3 Dekaden | 850,25 | ||||||
Membranvakuummeter, FS 100 Torr, 1 000 Torr,
zusätzliche Dekade | 268,50 | ||||||
Membranvakuummeter, 1 Torr, 30 Pa bis 130 Pa mit FRS5 zusätzlich zur Grundgebühr | 402,75 | ||||||
Membranvakuummeter, 10 Torr, 30 Pa bis 1 300 Pa mit FRS5 zusätzlich zur Grundgebühr | 626,50 | ||||||
Membranvakuummeter, 100 Torr, 30 Pa bis 10 000 Pa mit FRS5 zusätzlich zur Grundgebühr | 805,50 | ||||||
Testleck (gegen Vakuum), Grundgebühr | 1 432,00 | ||||||
Testleck (gegen Vakuum), je zus. Temperatur oder Druck | 895,00 | ||||||
Testleck (gegen Vakuum), Gasfluss unter 1e-9 mbar l/s, Zusatzgebühr | 895,00 | ||||||
Testleck (gegen Atmosphäre), Grundgebühr | 895,00 | ||||||
Testleck (gegen Atmosphäre), je zus. Temperatur oder Druck | 358,00 | ||||||
Testleck (gegen Atmosphäre), Leckelement mit Druckeinstellung und Messung | 1 432,00 | ||||||
13 | Physikalische Sicherheitstechnik, Explosionsschutz | Grundlagen des Explosionsschutzes | Bestimmung sicherheitstechnischer Kenngrößen | ||||
Flammpunkt | 828,00 | ||||||
