Ausfertigungsdatum: 09.11.2010
(Fundstelle: BGBl. I 2017, 1045 - 1046)
Stoffe und Stoffgruppen | CAS-Nr. | Schwellenwert | Ableitungskriterium |
---|---|---|---|
Nitrat (NO3) | 14797-55-8 | 50 mg/l | Grundwasserqualitätsnorm gemäß Richtlinie 2006/118/EG |
Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln einschließlich der relevanten Metaboliten, , Biozid-Wirkstoffe einschließlich relevanter Stoffwechsel- oder Abbau- bzw. Reaktionsprodukte sowie bedenkliche Stoffe in Biozidprodukten, 5 | – | jeweils 0,1 μg/l
insgesamt 0,5 μg/l | Grundwasserqualitätsnorm gemäß Richtlinie 2006/118/EG |
Arsen (As)5 | 7440-38-2 | 10 µg/l | Trinkwasser-Grenzwert für chemische
Parameter |
Cadmium (Cd)5 | 7440-43-9 | 0,5 µg/l | Hintergrundwert |
Blei (Pb)5 | 7439-92-1 | 10 µg/l | Trinkwassergrenzwert für chemische
Parameter |
Quecksilber (Hg)5 | 7439-97-6 | 0,2 µg/l | Hintergrundwert |
Ammonium (NH4+) | 7664-41-7 | 0,5 mg/l | Trinkwassergrenzwert für Indikatorparameter |
Chlorid (Cl-) | 168876-00-6 | 250 mg/l | Trinkwassergrenzwert für Indikatorparameter |
Nitrit | 14797-65-0 | 0,5 mg/l | Trinkwasser-Grenzwert für chemische
Parameter (Anlage 2 Teil II der Trinkwasserverordnung) |
ortho-Phosphat (PO43-) | 14265-44-2 | 0,5 mg/l | Hintergrundwert |
Sulfat (SO42-) | 14808-79-8 | 250 mg/l | Trinkwassergrenzwert für Indikatorparameter |
Summe aus Tri- und
Tetrachlorethen | 79-01-6
127-18-4 | 10 μg/l | Trinkwassergrenzwert für chemische
Parameter |