Ausfertigungsdatum: 24.05.2004
(Fundstelle: BGBl. I 2010, 675 - 676;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Gebräuchlicher
Name der Frucht | Botanischer Name | Mindestbrixwerte |
---|---|---|
Apfel (*) | Malus domestica Borkh. | 11,2 |
Aprikose/Marille (**) | Prunus armeniaca L. | 11,2 |
Banane (**) | Musa x paradisiaca L. (außer Mehlbananen) | 21,0 |
Schwarze Johannisbeere/Ribisel (*) | Ribes nigrum L. | 11,0 |
Weintraube (*) | Vitis vinifera L. oder deren Hybride
Vitis labrusca L. oder deren Hybride | 15,9 |
Grapefruit (*) | Citrus x paradisi Macfad. | 10,0 |
Guave (**) | Psidium guajava L. | 8,5 |
Zitrone (*) | Citrus limon (L.) Burm. f. | 8,0 |
Mango (**) | Mangifera indica L. | 13,5 |
Orange (*) | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 11,2 |
Passionsfrucht (*) | Passiflora edulis Sims | 12,0 |
Pfirsich (**) | Prunus persica (L.) Batsch var.persica | 10,0 |
Birne (**) | Pyrus communis L. | 11,9 |
Ananas (*) | Ananas comosus (L.) Merr. | 12,8 |
Himbeere (*) | Rubus idaeus L. | 7,0 |
Sauerkirsche/Weichsel (*) | Prunus cerasus L. | 13,5 |
Erdbeere (*) | Fragaria x ananassa Duch. | 7,0 |
Tomate/Paradeiser (*) | Lycopersicon esculentum Mill. | 5,0 |
Mandarine (*) | Citrus reticulata Blanco | 11,2 |
Für die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Erzeugnisse, die als Saft erzeugt werden, wird ein Mindestwert für die relative Dichte, bezogen auf Wasser bei 20/20 °C, bestimmt.
Für die mit zwei Sternchen (**) gekennzeichneten Erzeugnisse, die als Fruchtmark erzeugt werden, wird nur ein unkorrigierter Mindestbrixwert (ohne Säurekorrektur) bestimmt.
Die in der Tabelle für wiederhergestellten Fruchtsaft und wiederhergestelltes Fruchtmark festgesetzten Mindestbrixwerte umfassen nicht die lösliche Trockenmasse hinzugefügter fakultativer Zutaten einschließlich Lebensmittelzusatzstoffen.