Ausfertigungsdatum: 12.02.2009
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 320 - 322;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Nr. | Laufbahn | Fachspezifische Vorbereitungsdienste | Oberste Dienstbehörde |
---|---|---|---|
1 | Mittlerer nichttechnischer Dienst | ||
2 | Mittlerer Dienst im Bundesnachrichtendienst | Bundeskanzleramt | |
3 | Mittlerer Zolldienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
4 | Mittlerer Steuerdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
5 | Mittlerer Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
6 | Mittlerer nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
7 | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Bundesministerium der Verteidigung | |
8 | Mittlerer technischer
Verwaltungsdienst | ||
9 | Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
10 | Mittlerer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
11 | Mittlerer technischer Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Bundesministerium der Verteidigung | |
12 | Mittlerer technischer Dienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
13 | Mittlerer naturwissenschaftlicher Dienst | ||
14 | Mittlerer Wetterdienst des Bundes | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
15 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst | ||
16 | Gehobener Dienst im Bundesnachrichtendienst | Bundeskanzleramt | |
17 | Gehobener nichttechnischer Dienst des Bundes in der Sozialversicherung | Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund im Einvernehmen mit dem Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | |
18 | Gehobener nichttechnischer Zolldienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
19 | Gehobener Steuerdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
20 | Gehobener Archivdienst des Bundes | Der Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien |
|
21 | Gehobener Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
22 | Gehobener Verwaltungsinformatikdienst des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
23 | Gehobener nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
24 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Bundesministerium der Verteidigung | |
25 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst | ||
26 | Gehobener bautechnischer Verwaltungsdienst des Bundes | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | |
27 | Gehobener technischer Dienst
– Fachrichtung Bahnwesen – | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
28 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
29 | Gehobener technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
30 | Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
31 | Gehobener technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Vorstand der Unfallversicherung Bund und Bahn | |
32 | Gehobener technischer Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Bundesministerium der Verteidigung | |
33 | Gehobener naturwissenschaftlicher Dienst | ||
34 | Gehobener Wetterdienst des Bundes | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
35 | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst | ||
36 | Höherer Archivdienst des Bundes | Der Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien |
|
37 | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst | ||
38 | Höherer Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
39 | Höherer technischer Verwaltungsdienst | ||
40 | Höherer technischer Verwaltungsdienst des Bundes, Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Bahnwesen, Maschinen- und Elektrotechnik Fachgebiet Maschinen- und Elektrotechnik der Wasserstraßen, Luftfahrttechnik | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
41 | Höherer technischer
Verwaltungsdienst des Bundes, Fachrichtungen Hochbau, Maschinen- und Elektrotechnik Fachgebiet Maschinen- und Elektrotechnik in der Verwaltung | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit |
|
42 | Höherer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
43 | Höherer technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Vorstand der Unfallversicherung Bund und Bahn |