Ausfertigungsdatum: 23.07.2009
(Fundstelle: BGBl. I 2009, 2195 - 2198;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Herstellungsweg der flüssigen Biomasse | Standardtreib-
hausgasemissionen (g CO2eq/MJ) |
|
|---|---|---|
| aa) | Ethanol aus Zuckerrüben | 12 |
| bb) | Ethanol aus Weizen | 23 |
| cc) | Ethanol aus Mais, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hergestellt | 20 |
| dd) | Ethanol aus Zuckerrohr | 14 |
| ee) | Biodiesel aus Raps | 29 |
| ff) | Biodiesel aus Sonnenblumen | 18 |
| gg) | Biodiesel aus Sojabohnen | 19 |
| hh) | Biodiesel aus Palmöl | 14 |
| ii) | Biodiesel aus pflanzlichem oder tierischem Abfallöl mit Ausnahme von tierischen Ölen aus tierischen Nebenprodukten, die in der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte (ABl. L 273 vom 10.10.2002, S. 1) als Material der Kategorie 3 eingestuft werden |
0 |
| jj) | hydriertes Rapsöl | 30 |
| kk) | hydriertes Sonnenblumenöl | 18 |
| ll) | hydriertes Palmöl | 15 |
| mm) | reines Rapsöl | 30 |
| nn) | (weggefallen) | |
| oo) | (weggefallen) |
| Herstellungsweg der flüssigen Biomasse | Standardtreib-
hausgasemissionen (g CO2eq/MJ) |
|
|---|---|---|
| aa) | Ethanol aus Zuckerrüben | 26 |
| bb) | Ethanol aus Weizen (Prozessbrennstoff nicht spezifiziert) | 45 |
| cc) | Ethanol aus Weizen (Braunkohle als Prozessbrennstoff in KWK-Anlage) | 45 |
| dd) | Ethanol aus Weizen (Erdgas als Prozessbrennstoff in konventioneller Anlage) | 30 |
| ee) | Ethanol aus Weizen (Erdgas als Prozessbrennstoff in KWK-Anlage) | 19 |
| ff) | Ethanol aus Weizen (Stroh als Prozessbrennstoff in KWK-Anlage) | 1 |
| gg) | Ethanol aus Mais, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hergestellt (Erdgas als Prozessbrennstoff in KWK-Anlage) |
21 |
| hh) | Ethanol aus Zuckerrohr | 1 |
| ii) | Biodiesel aus Raps | 22 |
| jj) | Biodiesel aus Sonnenblumen | 22 |
| kk) | Biodiesel aus Sojabohnen | 26 |
| ll) | Biodiesel aus Palmöl (Prozessbrennstoff nicht spezifiziert) | 49 |
| mm) | Biodiesel aus Palmöl (Verarbeitung mit Methanbindung an der Ölmühle) | 18 |
| nn) | Biodiesel aus pflanzlichem oder tierischem Abfallöl | 13 |
| oo) | hydriertes Rapsöl | 13 |
| pp) | hydriertes Sonnenblumenöl | 13 |
| qq) | hydriertes Palmöl (Prozess nicht spezifiziert) | 42 |
| rr) | hydriertes Palmöl (Verarbeitung mit Methanbindung an der Ölmühle) | 9 |
| ss) | reines Rapsöl | 5 |
| tt) | (weggefallen) | |
| uu) | (weggefallen) |
| Herstellungsweg der flüssigen Biomasse | Standardtreib-
hausgasemissionen (g CO2eq/MJ) |
|
|---|---|---|
| aa) | Ethanol aus Zuckerrüben | 2 |
| bb) | Ethanol aus Weizen | 2 |
| cc) | Ethanol aus Mais, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hergestellt | 2 |
| dd) | Ethanol aus Zuckerrohr | 9 |
| ee) | Biodiesel aus Raps | 1 |
| ff) | Biodiesel aus Sonnenblumen | 1 |
| gg) | Biodiesel aus Sojabohnen | 13 |
| hh) | Biodiesel aus Palmöl | 5 |
| ii) | Biodiesel aus pflanzlichem oder tierischem Abfallöl | 1 |
| jj) | hydriertes Rapsöl | 1 |
| kk) | hydriertes Sonnenblumenöl | 1 |
| ll) | hydriertes Palmöl | 5 |
| mm) | reines Rapsöl | 1 |
| nn) | (weggefallen) | |
| oo) | (weggefallen) |
| Herstellungsweg der flüssigen Biomasse | Standardtreib-
hausgasemissionen (g CO2eq/MJ) |
|
|---|---|---|
| aa) | Ethanol aus Zuckerrüben | 40 |
| bb) | Ethanol aus Weizen (Prozessbrennstoff nicht spezifiziert) | 70 |
| cc) | Ethanol aus Weizen (Braunkohle als Prozessbrennstoff in KWK-Anlage) | 70 |
| dd) | Ethanol aus Weizen (Erdgas als Prozessbrennstoff in konventioneller Anlage) | 55 |
| ee) | Ethanol aus Weizen (Erdgas als Prozessbrennstoff in KWK-Anlage) | 44 |
| ff) | Ethanol aus Weizen (Stroh als Prozessbrennstoff in KWK-Anlage) | 26 |
| gg) | Ethanol aus Mais, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hergestellt (Erdgas als Prozessbrennstoff in KWK-Anlage) |
43 |
| hh) | Ethanol aus Zuckerrohr | 24 |
| ii) | Biodiesel aus Raps | 52 |
| jj) | Biodiesel aus Sonnenblumen | 41 |
| kk) | Biodiesel aus Sojabohnen | 58 |
| ll) | Biodiesel aus Palmöl (Prozessbrennstoff nicht spezifiziert) | 68 |
| mm) | Biodiesel aus Palmöl (Verarbeitung mit Methanbindung an der Ölmühle) | 37 |
| nn) | Biodiesel aus pflanzlichem oder tierischem Abfallöl | 14 |
| oo) | hydriertes Rapsöl | 44 |
| pp) | hydriertes Sonnenblumenöl | 32 |
| qq) | hydriertes Palmöl (Prozess nicht spezifiziert) | 62 |
| rr) | hydriertes Palmöl (Verarbeitung mit Methanbindung an der Ölmühle) | 29 |
| ss) | reines Rapsöl | 36 |
| tt) | (weggefallen) | |
| uu) | (weggefallen) |
| Herstellungsweg der flüssigen Biomasse | Standardtreib-
hausgasemissionen (g CO2eq/MJ) |
|
|---|---|---|
| aa) | Ethanol aus Weizenstroh | 3 |
| bb) | Ethanol aus Holz | 1 |
| cc) | Ethanol aus Kulturholz | 6 |
| dd) | Fischer-Tropsch-Diesel aus Abfallholz | 1 |
| ee) | Fischer-Tropsch-Diesel aus Kulturholz | 4 |
| ff) | Dimethylether (DME) aus Abfallholz | 1 |
| gg) | DME aus Kulturholz | 5 |
| hh) | Methanol aus Abfallholz | 1 |
| ii) | Methanol aus Kulturholz | 5 |
| Herstellungsweg der flüssigen Biomasse | Standardtreib-
hausgasemissionen (g CO2eq/MJ) |
|
|---|---|---|
| aa) | Ethanol aus Weizenstroh | 7 |
| bb) | Ethanol aus Holz | 17 |
| cc) | Fischer-Tropsch-Diesel aus Holz | 0 |
| dd) | DME aus Holz | 0 |
| ee) | Methanol aus Holz | 0 |
| Herstellungsweg der flüssigen Biomasse | Standardtreib-
hausgasemissionen (g CO2eq/MJ) |
|
|---|---|---|
| aa) | Ethanol aus Weizenstroh | 2 |
| bb) | Ethanol aus Abfallholz | 4 |
| cc) | Ethanol aus Kulturholz | 2 |
| dd) | Fischer-Tropsch-Diesel aus Abfallholz | 3 |
| ee) | Fischer-Tropsch-Diesel aus Kulturholz | 2 |
| ff) | DME aus Abfallholz | 4 |
| gg) | DME aus Kulturholz | 2 |
| hh) | Methanol aus Abfallholz | 4 |
| ii) | Methanol aus Kulturholz | 2 |
| Herstellungsweg der flüssigen Biomasse | Standardtreib-
hausgasemissionen (g CO2eq/MJ) |
|
|---|---|---|
| aa) | Ethanol aus Weizenstroh | 13 |
| bb) | Ethanol aus Abfallholz | 22 |
| cc) | Ethanol aus Kulturholz | 25 |
| dd) | Fischer-Tropsch-Diesel aus Abfallholz | 4 |
| ee) | Fischer-Tropsch-Diesel aus Kulturholz | 6 |
| ff) | DME aus Abfallholz | 5 |
| gg) | DME aus Kulturholz | 7 |
| hh) | Methanol aus Abfallholz | 5 |
| ii) | Methanol aus Kulturholz | 7 |