Ausfertigungsdatum: 18.04.2000
(Fundstelle: BGBl I 2009, 889 - 892);
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Lfd.
Nr. | Wasserstraße | von (km) | bis (km) | Beschränkungen |
---|---|---|---|---|
1 | Dahme-Wasserstraße mit den zu diesem Abschnitt gehörenden Haupt- und Nebenstrecken nach § 21.01 Nummer 5 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung | 10,30
(oberhalb Schleuse Neue Mühle) | 26,04
(oberhalb Einmündung der Teupitzer Gewässer) | |
2 | Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) | |||
2.1 | Oranienburger Kanal | 21,01 | 28,77 | |
2.2 | Oranienburger Havel | 0,13 | 3,91 | |
2.3 | Finowkanal | 89,3 (Schleuse Liepe) | 57,37 (Zerpenschleuse) | |
2.4 | Werbelliner Gewässer | 2,73 | 4,00 | Querung der Havel-Oder-Wasserstraße nur, wenn auf der Havel-Oder-Wasserstraße kein Fahrzeug in Sicht ist |
2.5 | Werbelliner Gewässer | 4 | 19,8 | |
3 | Lahn | 70 | 137,07 (Hafen Lahnstein) | |
4 | Müritz-Elde-Wasserstraße (MEW) | |||
4.1 | MEW | 0,95 (Schleuse Dömitz) | 121 (Beginn Plauer See) | |
4.2 | MEW – Plauer See | 121 (Beginn Plauer See) | 126 (Lenz) |
|
4.3 | MEW | 126 (Lenz) | 152,50 (Klink an der Müritz) |
|
4.4 | MEW | 152,50 (Klink an der Müritz) | 167 (Ausfahrt Hafendorf Mueritz am Claassee) |
|
4.5 | MEW | 167 (Ausfahrt Hafendorf Mueritz am Claassee) | 180 (Buchholz) | |
4.6 | Stör-Wasserstraße | 0,0 (Einmündung in die MEW) | 19,88 (Einmündung in den Schweriner See) | |
4.7 | Stör-Wasserstraße | 19,88 | 44,70 (Hohen Viecheln) |
|
5 | Müritz-Havel-Wasserstraße (MHW) mit Haupt- und Nebenstrecken nach § 24.01 Nummer 3 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung | 0,0 | 31,18 | |
6 | Obere Havel-Wasserstraße (OHW) mit den zu diesem Abschnitt gehörenden Haupt- und Nebenstrecken nach § 24.01 Nummer 2 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung | Mzk 43,95 (Schleuse Liebenwalde) | 94,41
(Hafen Neustrelitz) | |
6.1 | (weggefallen) | |||
6.2 | (weggefallen) | |||
7 | Peene | 2,50 (Malchin) | 98,16 (Peenestrom) | Kummerower See: Fahrverbot ab Windstärke 4 Beaufort
Hinweis: die letzten Bootsliegestellen befinden sich bei km 90,85 |
8 | Rüdesdorfer Gewässer | |||
8.1 | Dämeritzsee und Flakensee | 0,00 | 3,78
(unterhalb Schleuse Woltersdorf) | |
8.2 | Löcknitz einschließlich Werlsee, Peetzsee und Möllensee | 0,00 | 10,64 | |
9 | Saale | |||
9.1 | Saale | 20,00 (Calbe) | 89,20 (Schleuse Trotha) | Fahrverbot bei einem Wasserstand von mehr als 300 cm am Unterpegel Halle – Trotha |
9.2 | Saale | 89,20 (Schleuse Trotha) | 115,22 (Rischmühlenschleuse) | |
10 | Saar | 87,6 | dt.-franz. Grenze | |
11 | Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) | |||
11.1 | SOW | 45,11 (Einfahrt Oder-Spree-Kanal) | 130,16 (Einmündung in die Oder) | |
11.2 | Drahendorfer Spree | Gesamtstrecke | ||
11.3 | Gosener Kanal | Gesamtstrecke | ||
11.4 | Neuhauser Speise-kanal | Gesamtstrecke | ||
11.5 | Seddinsee | Gesamtstrecke | ||
12 | Untere Havel-Wasserstraße (UHW) | |||
12.1 | Potsdamer Havel (PHv) mit den zu diesem Abschnitt gehörenden Haupt- und Nebenstrecken nach § 22.01 Nummer 1 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung | 28,00
(Babelsberger Enge) | 0,00
(Einmündung in die UHW) | Schwielowsee:
Fahrverbot ab Windstärke 4 Beaufort |
12.2 | UHW mit den zu diesem Abschnitt gehörenden Haupt- und Nebenstrecken nach § 22.01 Nummer 1 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung einschließlich Beetzsee-Riewendsee-Wasserstraße | 56,00 (Brandenburg) | 67,50 (Plaue) |
|
12.3 | UHW mit den zu diesem Abschnitt gehörenden Haupt- und Nebenstrecken nach § 22.01 Nummer 1 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung | 67,50 (Plaue) | 112,00 (unmittelbar unterhalb der Einmündung der Hohennauener Wasserstraße) |
|
12.4 | UHW mit Mündungsstrecke Untere Havel und den zu diesem Abschnitt gehörenden Haupt- und Nebenstrecken nach § 22.01 Nummer 1 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung | 112,00 (unmittelbar unterhalb der Einmündung der Hohennauener Wasserstraße) | 156,00 (Quitzöbel) | Fahrverbot bei Wasserständen am Unterpegel Rathenow von mehr als 130 cm |