Ausfertigungsdatum: 27.07.1967
(1) Die in der Anlage 1 festgesetzten Normalwerte gelten bei der Bewertung forstwirtschaftlicher Nutzungen, deren Gesamtfläche 30 ha übersteigt.
(2) Für die Bewertung forstwirtschaftlicher Nutzungen, deren Gesamtfläche größer ist als 2 ha, jedoch 30 ha nicht übersteigt, werden Normalwerte festgesetzt, die aus den in der Anlage 1 festgesetzten Normalwerten durch Abzug der folgenden Beträge zu berechnen sind:
| Holzart | |||
|---|---|---|---|
| Fichte | Kiefer | Pappel | |
| Ertragsklasse | abzuziehender Betrag in DM/ha | ||
| IA | 130 | - | - |
| IA 25 | 125 | - | - |
| IA 50 | 120 | - | - |
| IA 75 | 115 | - | - |
| I | 110 | 70 | 130 |
| I 25 | 105 | 66 | 123 |
| I 50 | 100 | 62 | 117 |
| I 75 | 95 | 58 | 111 |
| II | 90 | 55 | 105 |
| II 25 | 85 | 51 | 98 |
| II 50 | 80 | 47 | 92 |
| II 75 | 75 | 43 | 86 |
| III | 70 | 40 | 80 |
| III 25 | 65 | - | - |
| III 50 | 60 | - | - |
| III 75 | 55 | - | - |
| IV | 50 | - | - |
(3) Für die Bewertung forstwirtschaftlicher Nutzungen, deren Gesamtfläche 2 ha nicht übersteigt, werden die Normalwerte auf Null DM festgesetzt.