Ausfertigungsdatum: 20.04.2001
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2001, 694 - 696)
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen | ||||
(Monatsbeträge) | ||||
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - | ||||
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | |||
Bundesbesoldungsgesetz | ||||
§ 44 | bis zu | 92,03 | ||
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 92,03 | ||
§ 78 | bis zu | 69,02 | ||
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||||
Vorbemerkungen | ||||
Nummer 2 Abs. 2 | 115,04 | |||
Nummer 4 | 46,02 | |||
Nummer 4a | 69,02 | |||
Nummer 5 | ||||
Die Zulage beträgt für Mannschaften,
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 32,21 | |||
Unteroffiziere/Beamte
der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 46,02 | |||
Offiziere/Beamte des gehobenen
und höheren Dienstes | 69,02 | |||
Nummer 5a | ||||
Abs. 1 | ||||
Buchstabe a | 82,83 | |||
Buchstabe b | 138,05 | |||
Buchstabe c | 197,87 | |||
Abs. 2 | ||||
Nr. 1 | Buchstabe a | 124,25 | ||
Buchstabe b | 92,03 | |||
Nr. 2 | Buchstabe a | 92,03 | ||
Buchstabe b | 36,81 | |||
Nr. 3 | 59,82 | |||
Nr. 4 und 5 | 55,22 | |||
Nr. 6 | Buchstabe a | 92,03 | ||
Buchstabe b | 92,03 | |||
Nr. 7 | Buchstabe a | 92,03 | ||
Buchstabe b | 36,81 | |||
Nr. 8 | Buchstabe a | 115,04 | ||
Buchstabe b | 59,82 | |||
Nr. 9 | 55,22 | |||
Nummer 6 Abs. 1 | ||||
Buchstabe a | 414,14 | |||
Buchstabe b | 331,32 | |||
Buchstabe c | 265,05 | |||
Nummer 6a | 92,03 | |||
Nummer 7 | ||||
Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | |||
A 1 bis A 5 | A 5 | |||
A 6 bis A 9 | A 9 | |||
A 10 bis A 13 | A 13 | |||
A 14, A 15, B 1 | A 15 | |||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |||
B 5 bis B 7 | B 6 | |||
B 8 bis B 10 | B 9 | |||
B 11 | B 11 | |||
Nummer 8 | ||||
Die Zulage beträgt
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||
A 1 bis A 5 | 103,54 | |||
A 6 bis A 9 | 138,05 | |||
A 10 und höher | 172,56 | |||
Nummer 8a | ||||
Die Zulage beträgt
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||
A 1 bis A 5 | 63,05 | |||
A 6 bis A 9 | 85,98 | |||
A 10 bis A 13 | 106,04 | |||
A 14 und höher | 126,10 | |||
für Anwärter der Laufbahngruppe
des mittleren Dienstes | 45,86 | |||
des gehobenen Dienstes | 60,18 | |||
des höheren Dienstes | 74,52 | |||
Nummer 8b | ||||
Die Zulage beträgt
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||
A 1 bis A 5 | 82,83 | |||
A 6 bis A 9 | 110,44 | |||
A 10 bis A 13 | 138,05 | |||
A 14 und höher | 165,66 | |||
Nummer 9 | ||||
Die Zulage beträgt
nach einer Dienstzeit | ||||
von einem Jahr | 57,32 | |||
von zwei Jahren | 114,64 | |||
----------
|
||||
Nummer 9a | ||||
Abs. 1 | ||||
Buchstabe a | 92,03 | |||
Buchstabe b | 184,07 | |||
Buchstabe c | 138,05 | |||
Abs. 2 | ||||
Buchstabe a | 36,81 | |||
Buchstabe b | 46,02 | |||
Nummer 10 Abs. 1 | ||||
Die Zulage beträgt
nach einer Dienstzeit | ||||
von einem Jahr | 57,32 | |||
von zwei Jahren | 114,64 | |||
Nummer 12 | 85,98 | |||
Nummer 13a | bis zu | 69,02 | ||
Nummer 13c | ||||
Die Zulage beträgt
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||
A 1 bis A 7 | 41,42 | |||
A 8 bis A 11 | 55,22 | |||
A 12 bis A 15 | 64,42 | |||
A 16 und höher | 82,83 | |||
Nummer 19 Satz 1 | 182,28 | |||
Nummer 21 | 152,91 | |||
Nummer 25 | 34,52 | |||
Nummer 26 Abs. 1 | ||||
Die Zulage beträgt für Beamte
des mittleren Dienstes | 15,35 | |||
des gehobenen Dienstes | 34,52 | |||
Nummer 27 | ||||
Abs. 1 | ||||
Buchstabe a | ||||
Doppelbuchstabe aa | 14,11 | |||
Doppelbuchstabe bb | 55,22 | |||
Buchstabe b | 61,35 | |||
Buchstabe c | 61,35 | |||
Abs. 2 | ||||
Buchstabe a | ||||
Doppelbuchstabe bb | 41,11 | |||
Buchstabe b und c | 61,35 | |||
Nummer 30 | 20,71 | |||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||
A 2 | 1 | 26,36 | ||
2 | 15,96 | |||
3 | 48,61 | |||
6 | 24,56 | |||
A 3 | 1, 5 | 48,61 | ||
2 | 26,36 | |||
A 4 | 1, 4 | 48,61 | ||
2 | 26,36 | |||
A 5 | 3 | 26,36 | ||
4, 6 | 48,61 | |||
A 6 | 6 | 26,36 | ||
A 7 | 2 | 32,72 | ||
5 | 50 v.H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | |||
A 8 | 2 | 42,18 | ||
A 9 | 2, 3, 6 | 196,24 | ||
7 | 8 v.H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | |||
A 12 | 7, 8 | 113,98 | ||
A 13 | 6 | 91,15 | ||
7 | 136,72 | |||
11, 12, 13 | 199,42 | |||
A 14 | 5 | 136,72 | ||
A 15 | 7 | 136,72 | ||
B 10 | 1, 2 | 315,95 | ||
Bundesbesoldungsordnung C | ||||
Vorbemerkungen | ||||
Nummer 2b | 61,35 | |||
Nummer 3 | ||||
Die Zulage beträgt
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | |||
C 1 | A 13 | |||
C 2 | A 15 | |||
C 3 und C 4 | B 3 | |||
Nummer 5 | ||||
wenn ein Amt ausgeübt wird | ||||
der Besoldungsgruppe R 1 | 184,99 | |||
der Besoldungsgruppe R 2 | 207,07 | |||
Besoldungsgruppe | Fußnote | |||
C 2 | 1 | 93,89 | ||
----------
|
||||
Bundesbesoldungsordnung R | ||||
Vorbemerkungen | ||||
Nummer 2 | ||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | |||
| ||||
R 1 | R 1 | |||
R 2 bis R 4 | R 3 | |||
R 5 bis R 7 | R 6 | |||
R 8 bis R 10 | R 9 | |||
| ||||
R 1 | A 15 | |||
R 2 bis R 4 | B 3 | |||
R 5 bis R 7 | B 6 | |||
R 8 bis R 10 | B 9 | |||
Nummer 4 | 34,52 | |||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||
R 1 | 1, 2 | 151,16 | ||
R 2 | 3 bis 8,10 | 151,16 | ||
R 3 | 3 | 151,16 | ||
R 8 | 2 | 302,27 | ||
----------
|