Ausfertigungsdatum: 13.11.2018
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 1909 - 1926)
Besoldungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag in Euro) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 2 | 2 016,16 | 2 061,30 | 2 107,65 | 2 142,39 | 2 178,29 | 2 214,20 | 2 250,08 | 2 285,99 |
A 3 | 2 093,76 | 2 141,22 | 2 188,70 | 2 226,93 | 2 265,14 | 2 303,35 | 2 341,58 | 2 379,79 |
A 4 | 2 137,78 | 2 194,50 | 2 251,25 | 2 296,41 | 2 341,58 | 2 386,74 | 2 431,90 | 2 473,60 |
A 5 | 2 153,96 | 2 224,60 | 2 281,33 | 2 336,95 | 2 392,54 | 2 449,30 | 2 504,87 | 2 559,30 |
A 6 | 2 200,28 | 2 282,53 | 2 365,89 | 2 429,58 | 2 495,60 | 2 559,30 | 2 629,94 | 2 691,32 |
A 7 | 2 310,31 | 2 383,28 | 2 479,42 | 2 577,82 | 2 673,95 | 2 771,24 | 2 844,20 | 2 917,15 |
A 8 | 2 444,65 | 2 532,68 | 2 656,58 | 2 781,67 | 2 906,72 | 2 993,58 | 3 081,60 | 3 168,46 |
A 9 | 2 649,12 | 2 735,99 | 2 872,66 | 3 011,62 | 3 148,25 | 3 241,14 | 3 337,78 | 3 432,01 |
A 10 | 2 835,58 | 2 954,86 | 3 127,43 | 3 300,77 | 3 477,33 | 3 600,21 | 3 723,06 | 3 845,96 |
A 11 | 3 241,14 | 3 423,65 | 3 604,98 | 3 787,49 | 3 912,74 | 4 038,00 | 4 163,25 | 4 288,53 |
A 12 | 3 474,96 | 3 690,87 | 3 907,98 | 4 123,88 | 4 274,20 | 4 422,11 | 4 571,22 | 4 722,73 |
A 13 | 4 074,99 | 4 277,78 | 4 479,37 | 4 682,17 | 4 821,74 | 4 962,51 | 5 102,06 | 5 239,25 |
A 14 | 4 190,69 | 4 451,93 | 4 714,38 | 4 975,61 | 5 155,73 | 5 337,08 | 5 517,20 | 5 698,53 |
A 15 | 5 122,34 | 5 358,55 | 5 538,66 | 5 718,81 | 5 898,95 | 6 077,87 | 6 256,81 | 6 434,54 |
A 16 | 5 650,80 | 5 925,19 | 6 132,74 | 6 340,31 | 6 546,69 | 6 755,46 | 6 963,02 | 7 168,20 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes um 21,20 Euro. Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes um 9,25 Euro.
2. Bundesbesoldungsordnung BBesoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag in Euro) |
---|---|
B 1 | 6 434,54 |
B 2 | 7 474,78 |
B 3 | 7 914,94 |
B 4 | 8 375,41 |
B 5 | 8 903,88 |
B 6 | 9 406,11 |
B 7 | 9 890,42 |
B 8 | 10 397,38 |
B 9 | 11 026,06 |
B 10 | 12 978,85 |
B 11 | 13 483,44 |
Stufe 1
(§ 40 Absatz 1) | Stufe 2
(§ 40 Absatz 2) |
---|---|
136,52 | 253,22 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 116,70 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 363,60 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
– in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um 25,56 Euro,
– in der Besoldungsgruppe A 4 um 20,45 Euro und
– in der Besoldungsgruppe A 5 um 15,34 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
– Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 120,77 Euro |
– Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 128,20 Euro |
Dem Grunde nach
geregelt in | Zulagenberechtigter Personenkreis, soweit nicht bereits in Anlage I
oder Anlage III geregelt | Monatsbetrag in Euro/
Prozentsatz |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) | ||||
2 | Vorbemerkung | ||||
3 | Stellenzulagen | ||||
4 | Nummer 3a | 127,83 | |||
5 | Nummer 4 | 105,72 | |||
6 | Nummer 4a | 107,37 | |||
7 | Nummer 5 | Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 35,79 | ||
8 | Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 51,13 | |||
9 | Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 76,70 | |||
10 | Nummer 5a | ||||
11 | Absatz 1 | ||||
12 | Nummer 1 | ||||
13 | Buchstabe a | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
292,70 |
||
14 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
323,19 |
|||
15 | Buchstabe b | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
250,01 |
||
16 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
280,49 |
|||
17 | Buchstabe c | Beamte des gehobenen und des höheren Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12, Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 und Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher |
323,19 |
||
18 | Nummer 2 und 3 | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
201,23 |
||
19 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
225,61 |
|||
20 | Nummer 4 | ||||
21 | Buchstabe a | ||||
22 | Doppelbuchstabe aa | 323,19 | |||
23 | Doppelbuchstabe bb | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes, Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
250,01 |
||
24 | Buchstabe b | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes, Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
201,23 |
||
25 | Nummer 5 und 6 | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
128,05 |
||
26 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
201,23 |
|||
27 | Beamte des höheren Dienstes und Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher |
280,49 |
|||
28 | Nummer 6 | ||||
29 | Absatz 1 Satz 1 | ||||
30 | Nummer 1 | 460,17 | |||
31 | Nummer 2 | 368,14 | |||
32 | Nummer 3 | 321,96 | |||
33 | Nummer 4 | 294,51 | |||
34 | Absatz 1 Satz 2 | 585,38 | |||
35 | Nummer 6a | 102,27 | |||
36 | Nummer 7 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 Prozent des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
||
37 | – A 2 bis A 5 | A 5 | |||
38 | – A 6 bis A 9 | A 9 | |||
39 | – A 10 bis A 13 | A 13 | |||
40 | – A 14, A 15, B 1 | A 15 | |||
41 | – A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |||
42 | – B 5 bis B 7 | B 6 | |||
43 | – B 8 bis B 10 | B 9 | |||
44 | – B 11 | B 11 | |||
45 | Nummer 8 | Beamte der Besoldungsgruppen | |||
46 | – A 2 bis A 5 | 115,05 | |||
47 | – A 6 bis A 9 | 153,39 | |||
48 | – A 10 und höher | 191,74 | |||
49 | Nummer 8a | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | |||
50 | – A 2 bis A 5 | 98,08 | |||
51 | – A 6 bis A 9 | 133,75 | |||
52 | – A 10 bis A 13 | 164,97 | |||
53 | – A 14 und höher | 196,15 | |||
54 | Anwärter der Laufbahngruppe | ||||
55 | – des mittleren Dienstes | 71,33 | |||
56 | – des gehobenen Dienstes | 93,61 | |||
57 | – des höheren Dienstes | 115,93 | |||
58 | Nummer 8b | Beamte der Besoldungsgruppen | |||
59 | – A 2 bis A 5 | 92,03 | |||
60 | – A 6 bis A 9 | 122,72 | |||
61 | – A 10 bis A 13 | 153,39 | |||
62 | – A 14 und höher | 184,07 | |||
63 | Nummer 8c | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | |||
64 | – A 2 bis A 5 | 80,95 | |||
65 | – A 6 bis A 9 | 104,76 | |||
66 | – A 10 bis A 13 | 119,05 | |||
67 | – A 14 und höher | 133,34 | |||
68 | Nummer 9 | Beamte und Soldaten nach einer Dienstzeit von | |||
69 | – einem Jahr | 63,69 | |||
70 | – zwei Jahren | 127,38 | |||
71 | Nummer 9a | ||||
72 | Absatz 1 | ||||
73 | Nummer 1 | 102,27 | |||
74 | Nummer 2 | 204,52 | |||
75 | Nummer 3 | 153,39 | |||
76 | Absatz 2 | ||||
77 | Nummer 1 | 40,90 | |||
78 | Nummer 2 | 51,13 | |||
79 | Nummer 10 | Beamte und Soldaten nach einer Dienstzeit von | |||
80 | – einem Jahr | 89,16 | |||
81 | – zwei Jahren | 178,34 | |||
82 | Nummer 11 | 585,38 | |||
83 | Nummer 12 | 38,35 | |||
84 | Nummer 13 Absatz 1 | Beamte des mittleren Dienstes | 17,06 | ||
85 | Beamte des gehobenen Dienstes | 38,35 | |||
85a | Absatz 2 Satz 1 | Beamte der Besoldungsgruppen | |||
85b | – A 6 bis A 9 | 133,34 | |||
85c | – A 10 bis A 13 | 142,86 | |||
85d | – A 14 und A 15 | 152,38 | |||
86 | Nummer 14 | 23,02 | |||
87 | Andere Zulagen | ||||
88 | Nummer 16 | Beamte der Besoldungsgruppen | |||
89 | – A 2 bis A 7 | 46,02 | |||
90 | – A 8 bis A 11 | 61,36 | |||
91 | – A 12 bis A 15 | 71,58 | |||
92 | – A 16 und höher | 92,03 | |||
93 | Nummer 17 | Beamte der Besoldungsgruppe(n) | |||
94 | – A 2 und A 3 | 12,78 | |||
95 | – A 4 bis A 6 | 17,90 | |||
96 | – A 7 bis A 10 | 35,79 | |||
97 | – A 11 | 40,90 | |||
98 | – A 12 bis A 15 | 48,57 | |||
99 | – A 16 bis B 4 | 58,80 | |||
100 | – B 5 bis B 7 | 71,58 | |||
101 | Amtszulagen | ||||
102 | Besoldungs-
gruppe | Fußnote(n) | |||
103 | A 2 | 1 | 39,65 | ||
104 | 2 | 73,13 | |||
105 | A 3 | 2 | 39,65 | ||
106 | 4 | 73,13 | |||
107 | 5 | 36,92 | |||
108 | A 4 | 1 | 39,65 | ||
109 | 2 | 73,13 | |||
110 | 4 | 7,97 | |||
111 | A 5 | 1 | 39,65 | ||
112 | 3 | 73,13 | |||
113 | A 6 | 2 | 39,65 | ||
114 | A 7 | 5 | 49,24 | ||
115 | A 8 | 1 | 63,43 | ||
116 | A 9 | 1, 3 | 295,16 | ||
117 | A 13 | 1, 11 | 299,96 | ||
118 | 7 | 137,11 | |||
119 | A 14 | 5 | 205,65 | ||
120 | A 15 | 3 | 274,18 | ||
121 | 8 | 205,65 | |||
122 | A 16 | 10 | 229,99 | ||
123 | B 10 | 1 | 475,24 | ||
124 | Anlage III (Bundesbesoldungsordnung R) | ||||
125 | Stellenzulage | ||||
126 | Vorbemerkung | ||||
127 | Nummer 2 | bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 Prozent des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
||
128 | – R 1 | R 1 | |||
129 | – R 2 bis R 4 | R 3 | |||
130 | – R 5 bis R 7 | R 6 | |||
131 | – R 8 und höher | R 9 | |||
132 | bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 Prozent des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
|||
133 | – R 1 | A 15 | |||
134 | – R 2 bis R 4 | B 3 | |||
135 | – R 5 bis R 7 | B 6 | |||
136 | – R 8 und höher | B 9 | |||
137 | Amtszulagen | ||||
138 | Besoldungs-
gruppe | Fußnote | |||
139 | R 2 | 1 | 227,38 | ||
140 | R 8 | 1 | 454,66 |
Besoldungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag in Euro) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 2 | 2 078,77 | 2 125,30 | 2 173,08 | 2 208,89 | 2 245,91 | 2 282,92 | 2 319,91 | 2 356,93 |
A 3 | 2 158,76 | 2 207,69 | 2 256,64 | 2 296,05 | 2 335,44 | 2 374,83 | 2 414,24 | 2 453,63 |
A 4 | 2 204,14 | 2 262,62 | 2 321,11 | 2 367,68 | 2 414,24 | 2 460,80 | 2 507,35 | 2 550,35 |
A 5 | 2 220,83 | 2 293,65 | 2 352,13 | 2 409,47 | 2 466,78 | 2 525,29 | 2 582,58 | 2 638,69 |
A 6 | 2 268,58 | 2 353,37 | 2 439,30 | 2 504,96 | 2 573,02 | 2 638,69 | 2 711,51 | 2 774,79 |
A 7 | 2 382,01 | 2 457,23 | 2 556,35 | 2 657,79 | 2 756,88 | 2 857,17 | 2 932,39 | 3 007,60 |
A 8 | 2 520,50 | 2 611,24 | 2 738,97 | 2 867,93 | 2 996,85 | 3 086,40 | 3 177,13 | 3 266,67 |
A 9 | 2 730,98 | 2 820,53 | 2 961,42 | 3 104,68 | 3 245,53 | 3 341,30 | 3 440,92 | 3 538,06 |
A 10 | 2 923,20 | 3 046,17 | 3 224,07 | 3 402,76 | 3 584,78 | 3 711,46 | 3 838,10 | 3 964,80 |
A 11 | 3 341,30 | 3 529,44 | 3 716,37 | 3 904,52 | 4 033,64 | 4 162,77 | 4 291,90 | 4 421,05 |
A 12 | 3 582,34 | 3 804,92 | 4 028,74 | 4 251,31 | 4 406,27 | 4 558,75 | 4 712,48 | 4 868,67 |
A 13 | 4 200,90 | 4 409,96 | 4 617,78 | 4 826,85 | 4 970,74 | 5 115,85 | 5 259,71 | 5 401,14 |
A 14 | 4 320,18 | 4 589,49 | 4 860,06 | 5 129,36 | 5 315,04 | 5 502,00 | 5 687,68 | 5 874,62 |
A 15 | 5 280,62 | 5 524,13 | 5 709,81 | 5 895,52 | 6 081,23 | 6 265,68 | 6 450,15 | 6 633,36 |
A 16 | 5 825,41 | 6 108,28 | 6 322,24 | 6 536,23 | 6 748,98 | 6 964,21 | 7 178,17 | 7 389,70 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes um 21,86 Euro. Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes um 9,53 Euro.
2. Bundesbesoldungsordnung BBesoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag in Euro) |
---|---|
B 1 | 6 633,36 |
B 2 | 7 705,74 |
B 3 | 8 159,52 |
B 4 | 8 634,20 |
B 5 | 9 179,01 |
B 6 | 9 696,77 |
B 7 | 10 196,03 |
B 8 | 10 718,66 |
B 9 | 11 366,76 |
B 10 | 13 379,90 |
B 11 | 13 900,08 |
Stufe 1
(§ 40 Absatz 1) | Stufe 2
(§ 40 Absatz 2) |
---|---|
140,76 | 261,07 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 120,31 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 374,84 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
– in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um 25,56 Euro,
– in der Besoldungsgruppe A 4 um 20,45 Euro und
– in der Besoldungsgruppe A 5 um 15,34 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
– Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 124,50 Euro |
– Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 132,16 Euro |
Dem Grunde nach
geregelt in | Zulagenberechtigter Personenkreis, soweit nicht bereits in Anlage I
oder Anlage III geregelt | Monatsbetrag in Euro/
Prozentsatz |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) | ||||
2 | Vorbemerkung | ||||
3 | Stellenzulagen | ||||
4 | Nummer 3a | 127,83 | |||
5 | Nummer 4 | 105,72 | |||
6 | Nummer 4a | 107,37 | |||
7 | Nummer 5 | Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 35,79 | ||
8 | Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 51,13 | |||
9 | Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 76,70 | |||
10 | Nummer 5a | ||||
11 | Absatz 1 | ||||
12 | Nummer 1 | ||||
13 | Buchstabe a | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
292,70 |
||
14 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
323,19 |
|||
15 | Buchstabe b | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
250,01 |
||
16 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
280,49 |
|||
17 | Buchstabe c | Beamte des gehobenen und des höheren Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12, Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 und Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher |
323,19 |
||
18 | Nummer 2 und 3 | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
201,23 |
||
19 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
225,61 |
|||
20 | Nummer 4 | ||||
21 | Buchstabe a | ||||
22 | Doppelbuchstabe aa | 323,19 | |||
23 | Doppelbuchstabe bb | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes, Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
250,01 |
||
24 | Buchstabe b | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes, Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
201,23 |
||
25 | Nummer 5 und 6 | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
128,05 |
||
26 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
201,23 |
|||
27 | Beamte des höheren Dienstes und Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher |
280,49 |
|||
28 | Nummer 6 | ||||
29 | Absatz 1 Satz 1 | ||||
30 | Nummer 1 | 460,17 | |||
31 | Nummer 2 | 368,14 | |||
32 | Nummer 3 | 321,96 | |||
33 | Nummer 4 | 294,51 | |||
34 | Absatz 1 Satz 2 | 585,38 | |||
35 | Nummer 6a | 102,27 | |||
36 | Nummer 7 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 Prozent des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
||
37 | – A 2 bis A 5 | A 5 | |||
38 | – A 6 bis A 9 | A 9 | |||
39 | – A 10 bis A 13 | A 13 | |||
40 | – A 14, A 15, B 1 | A 15 | |||
41 | – A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |||
42 | – B 5 bis B 7 | B 6 | |||
43 | – B 8 bis B 10 | B 9 | |||
44 | – B 11 | B 11 | |||
45 | Nummer 8 | Beamte der Besoldungsgruppen | |||
46 | – A 2 bis A 5 | 115,05 | |||
47 | – A 6 bis A 9 | 153,39 | |||
48 | – A 10 und höher | 191,74 | |||
49 | Nummer 8a | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | |||
50 | – A 2 bis A 5 | 98,08 | |||
51 | – A 6 bis A 9 | 133,75 | |||
52 | – A 10 bis A 13 | 164,97 | |||
53 | – A 14 und höher | 196,15 | |||
54 | Anwärter der Laufbahngruppe | ||||
55 | – des mittleren Dienstes | 71,33 | |||
56 | – des gehobenen Dienstes | 93,61 | |||
57 | – des höheren Dienstes | 115,93 | |||
58 | Nummer 8b | Beamte der Besoldungsgruppen | |||
59 | – A 2 bis A 5 | 92,03 | |||
60 | – A 6 bis A 9 | 122,72 | |||
61 | – A 10 bis A 13 | 153,39 | |||
62 | – A 14 und höher | 184,07 | |||
63 | Nummer 8c | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | |||
64 | – A 2 bis A 5 | 80,95 | |||
65 | – A 6 bis A 9 | 104,76 | |||
66 | – A 10 bis A 13 | 119,05 | |||
67 | – A 14 und höher | 133,34 | |||
68 | Nummer 9 | Beamte und Soldaten nach einer Dienstzeit von | |||
69 | – einem Jahr | 63,69 | |||
70 | – zwei Jahren | 127,38 | |||
71 | Nummer 9a | ||||
72 | Absatz 1 | ||||
73 | Nummer 1 | 102,27 | |||
74 | Nummer 2 | 204,52 | |||
75 | Nummer 3 | 153,39 | |||
76 | Absatz 2 | ||||
77 | Nummer 1 | 40,90 | |||
78 | Nummer 2 | 51,13 | |||
79 | Nummer 10 | Beamte und Soldaten nach einer Dienstzeit von | |||
80 | – einem Jahr | 89,16 | |||
81 | – zwei Jahren | 178,34 | |||
82 | Nummer 11 | 585,38 | |||
83 | Nummer 12 | 38,35 | |||
84 | Nummer 13 Absatz 1 | Beamte des mittleren Dienstes | 17,06 | ||
85 | Beamte des gehobenen Dienstes | 38,35 | |||
85a | Absatz 2 Satz 1 | Beamte der Besoldungsgruppen | |||
85b | – A 6 bis A 9 | 133,34 | |||
85c | – A 10 bis A 13 | 142,86 | |||
85d | – A 14 und A 15 | 152,38 | |||
86 | Nummer 14 | 23,02 | |||
87 | Andere Zulagen | ||||
88 | Nummer 16 | Beamte der Besoldungsgruppen | |||
89 | – A 2 bis A 7 | 46,02 | |||
90 | – A 8 bis A 11 | 61,36 | |||
91 | – A 12 bis A 15 | 71,58 | |||
92 | – A 16 und höher | 92,03 | |||
93 | Nummer 17 | Beamte der Besoldungsgruppe(n) | |||
94 | – A 2 und A 3 | 12,78 | |||
95 | – A 4 bis A 6 | 17,90 | |||
96 | – A 7 bis A 10 | 35,79 | |||
97 | – A 11 | 40,90 | |||
98 | – A 12 bis A 15 | 48,57 | |||
99 | – A 16 bis B 4 | 58,80 | |||
100 | – B 5 bis B 7 | 71,58 | |||
101 | Amtszulagen | ||||
102 | Besoldungs-
gruppe | Fußnote(n) | |||
103 | A 2 | 1 | 40,88 | ||
104 | 2 | 75,39 | |||
105 | A 3 | 2 | 40,88 | ||
106 | 4 | 75,39 | |||
107 | 5 | 38,07 | |||
108 | A 4 | 1 | 40,88 | ||
109 | 2 | 75,39 | |||
110 | 4 | 8,22 | |||
111 | A 5 | 1 | 40,88 | ||
112 | 3 | 75,39 | |||
113 | A 6 | 2 | 40,88 | ||
114 | A 7 | 5 | 50,76 | ||
115 | A 8 | 1 | 65,39 | ||
116 | A 9 | 1, 3 | 304,28 | ||
117 | A 13 | 1, 11 | 309,23 | ||
118 | 7 | 141,35 | |||
119 | A 14 | 5 | 212,00 | ||
120 | A 15 | 3 | 282,65 | ||
121 | 8 | 212,00 | |||
122 | A 16 | 10 | 237,09 | ||
123 | B 10 | 1 | 489,92 | ||
124 | Anlage III (Bundesbesoldungsordnung R) | ||||
125 | Stellenzulage | ||||
126 | Vorbemerkung | ||||
127 | Nummer 2 | bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 Prozent des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
||
128 | – R 1 | R 1 | |||
129 | – R 2 bis R 4 | R 3 | |||
130 | – R 5 bis R 7 | R 6 | |||
131 | – R 8 und höher | R 9 | |||
132 | bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 Prozent des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
|||
133 | – R 1 | A 15 | |||
134 | – R 2 bis R 4 | B 3 | |||
135 | – R 5 bis R 7 | B 6 | |||
136 | – R 8 und höher | B 9 | |||
137 | Amtszulagen | ||||
138 | Besoldungs-
gruppe | Fußnote | |||
139 | R 2 | 1 | 234,40 | ||
140 | R 8 | 1 | 468,70 |
Besoldungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag in Euro) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 2 | 2 100,92 | 2 147,93 | 2 196,22 | 2 232,41 | 2 269,83 | 2 307,23 | 2 344,61 | 2 382,02 |
A 3 | 2 181,75 | 2 231,20 | 2 280,66 | 2 320,48 | 2 360,29 | 2 400,11 | 2 439,93 | 2 479,74 |
A 4 | 2 227,61 | 2 286,70 | 2 345,82 | 2 392,88 | 2 439,93 | 2 486,99 | 2 534,03 | 2 577,49 |
A 5 | 2 244,47 | 2 318,07 | 2 377,17 | 2 435,12 | 2 493,04 | 2 552,17 | 2 610,05 | 2 666,77 |
A 6 | 2 292,73 | 2 378,42 | 2 465,26 | 2 531,62 | 2 600,40 | 2 666,77 | 2 740,36 | 2 804,30 |
A 7 | 2 407,36 | 2 483,38 | 2 583,55 | 2 686,06 | 2 786,21 | 2 887,56 | 2 963,58 | 3 039,58 |
