Ausfertigungsdatum: 13.11.2018
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 1906 - 1908)
Besol-
dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3 730,96 | 3 859,60 | 3 988,14 | 4 116,78 | 4 245,40 | 4 373,99 | 4 502,58 | 4 631,16 | 4 759,78 | 4 888,37 | 5 016,97 | 5 145,60 | 5 274,18 | 5 402,77 | |
C 2 | 3 739,00 | 3 943,94 | 4 148,89 | 4 353,85 | 4 558,79 | 4 763,75 | 4 968,70 | 5 173,63 | 5 378,58 | 5 583,54 | 5 788,43 | 5 993,40 | 6 198,33 | 6 403,31 | 6 608,25 |
C 3 | 4 110,36 | 4 342,43 | 4 574,52 | 4 806,56 | 5 038,63 | 5 270,70 | 5 502,72 | 5 734,77 | 5 966,84 | 6 198,92 | 6 430,98 | 6 663,04 | 6 895,11 | 7 127,13 | 7 359,21 |
C 4 | 5 202,86 | 5 436,15 | 5 669,43 | 5 902,72 | 6 136,02 | 6 369,29 | 6 602,54 | 6 835,81 | 7 069,07 | 7 302,36 | 7 535,65 | 7 768,89 | 8 002,19 | 8 235,46 | 8 468,73 |
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/
Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/
Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/
Prozentsatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2b | 96,93 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
Die Zulage beträgt | 12,5 Prozent des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe | wenn ein Amt ausgeübt wird
der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 |
215,82 241,58 |
|||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | Besoldungsgruppe | Fußnote | ||||||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | ||||
C 2 | A 15 | |||||||
C 3 und C 4 | B 3 |
Gültig ab 1. April 2019
Besol-
dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3 846,25 | 3 978,86 | 4 111,37 | 4 243,99 | 4 376,58 | 4 509,15 | 4 641,71 | 4 774,26 | 4 906,86 | 5 039,42 | 5 171,99 | 5 304,60 | 5 437,15 | 5 569,72 | |
C 2 | 3 854,54 | 4 065,81 | 4 277,09 | 4 488,38 | 4 699,66 | 4 910,95 | 5 122,23 | 5 333,50 | 5 544,78 | 5 756,07 | 5 967,29 | 6 178,60 | 6 389,86 | 6 601,17 | 6 812,44 |
C 3 | 4 237,37 | 4 476,61 | 4 715,87 | 4 955,08 | 5 194,32 | 5 433,56 | 5 672,75 | 5 911,97 | 6 151,22 | 6 390,47 | 6 629,70 | 6 868,93 | 7 108,17 | 7 347,36 | 7 586,61 |
C 4 | 5 363,63 | 5 604,13 | 5 844,62 | 6 085,11 | 6 325,62 | 6 566,10 | 6 806,56 | 7 047,04 | 7 287,50 | 7 528,00 | 7 768,50 | 8 008,95 | 8 249,46 | 8 489,94 | 8 730,41 |
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/
Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/
Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/
Prozentsatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2b | 99,93 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
Die Zulage beträgt | 12,5 Prozent des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe | wenn ein Amt ausgeübt wird
der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 |
215,82 241,58 |
|||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | Besoldungsgruppe | Fußnote | ||||||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | ||||
C 2 | A 15 | |||||||
C 3 und C 4 | B 3 |
Gültig ab 1. März 2020
Besol-
dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3 887,02 | 4 021,04 | 4 154,95 | 4 288,98 | 4 422,97 | 4 556,95 | 4 690,91 | 4 824,87 | 4 958,87 | 5 092,84 | 5 226,81 | 5 360,83 | 5 494,78 | 5 628,76 | |
C 2 | 3 895,40 | 4 108,91 | 4 322,43 | 4 535,96 | 4 749,48 | 4 963,01 | 5 176,53 | 5 390,04 | 5 603,55 | 5 817,08 | 6 030,54 | 6 244,09 | 6 457,59 | 6 671,14 | 6 884,65 |
C 3 | 4 282,29 | 4 524,06 | 4 765,86 | 5 007,60 | 5 249,38 | 5 491,16 | 5 732,88 | 5 974,64 | 6 216,42 | 6 458,21 | 6 699,97 | 6 941,74 | 7 183,52 | 7 425,24 | 7 667,03 |
C 4 | 5 420,48 | 5 663,53 | 5 906,57 | 6 149,61 | 6 392,67 | 6 635,70 | 6 878,71 | 7 121,74 | 7 364,75 | 7 607,80 | 7 850,85 | 8 093,84 | 8 336,90 | 8 579,93 | 8 822,95 |
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/
Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/
Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/
Prozentsatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2b | 100,99 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
Die Zulage beträgt | 12,5 Prozent des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe | wenn ein Amt ausgeübt wird
der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 |
215,82 241,58 |
|||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | Besoldungsgruppe | Fußnote | ||||||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | ||||
C 2 | A 15 | |||||||
C 3 und C 4 | B 3 |