Auf Grund des § 3a Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 bis 5 des Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Januar 2003 (BGBl. I S. 98) verordnet das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen nach Anhörung des Wirtschaftsministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern:
Für jede einfache Benutzung des Abschnittes der Bundesstraße B 103n zwischen Kilometer 1 + 040 und Kilometer 3 + 160 (Warnow-Tunnel im Stadtgebiet der Hansestadt Rostock) wird von der Warnowquerung GmbH & Co. KG, Rostock, die vom Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern durch die Verordnung zur Beleihung mit dem Recht zur Erhebung von Mautgebühren für die Warnowquerung vom 1. April 2003 (GVBl. M-V S. 280) beliehen worden ist, eine Maut nach dem Mautverzeichnis in der Anlage erhoben.
Die Mauterhebung beginnt mit dem Tag der Freigabe der in § 1 genannten Strecke für den öffentlichen Verkehr. Der in Satz 1 genannte Tag wird vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen im Bundesanzeiger bekannt gegeben.
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2003, 836
Mauttabelle einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer von 16% | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie | Gesamthöhe | Anzahl der Achsen | Sonstige Merkmale | Fahrzeugart (Beispiele) |
1 | < 1,90 m | >= 2 | Pkw, Kraftrad | |
2 | >= 1,90 m und < 2,40 m | >= 2 | Pkw, Kleinbus, Kleintransporter | |
3 | >= 2,40 m | 2 | Lkw 2 Achsen | |
4 | >= 2,40 m | > 2 | Lkw mehr als 2 Achsen | |
5 | >= 2,40 m | >= 2 | Bus > 16 Sitzplätze | Bus |
Mauttabelle einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer von 16% | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie | Sommer (15. Juni - 15. September) | Winter (1. Januar - 14. Juni/ 16. September - 31. Dezember) | ||
BGE | AGE | BGE | AGE | |
1 | 2,50 EUR | 1,50 EUR | 2,00 EUR | 1,50 EUR |
2 | 5,00 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR | 3,00 EUR |
3 | 12,50 EUR | 7,50 EUR | 10,00 EUR | 7,50 EUR |
4 | 17,50 EUR | 10,50 EUR | 14,00 EUR | 10,50 EUR |
5 | 15,00 EUR | 9,00 EUR | 12,00 EUR | 9,00 EUR |
BGE = Bargeld-Gebührenerfassung (einschließlich EC-Karte oder Kreditkarte) | ||||
AGE = Automatische Gebührenerfassung (ETC - 5,8 GHz-Mikrowelle und Abonnements mit Magnetkarte) |