Ausfertigungsdatum: 19.12.2016
(Fundstelle: BGBl. I 2016, 2981 - 2982)
| 1. | Name des Anbieters: | ||
| 2. | Datum/Uhrzeit: | ||
| 3. | Name des Endnutzers: | ||
| 4. | Adresse: | ||
| 5. | Ergebnis zur Download-Rate: | ||
|  | |||
| 6. | Tatsächlich gemessene Datenübertragungsrate im Verhältnis zur vertraglich vereinbarten (geschätzten) maximalen Datenübertragungsrate für den Download: | % | |
| Die vertraglich vereinbarte normalerweise zur Verfügung stehende Download-Rate wurde [erreicht/nicht erreicht]. | |||
| 7. | Ergebnis zur Upload-Rate: | ||
|  | |||
| 8. | Tatsächlich gemessene Datenübertragungsrate im Verhältnis zur vertraglich vereinbarten (geschätzten) maximalen Datenübertragungsrate für den Upload: | % | |
| Die vertraglich vereinbarte normalerweise zur Verfügung stehende Upload-Rate wurde [erreicht/nicht erreicht]. | |||
| 9. | die Paketlaufzeit: | ||
| 10. | Erläuterungen des [NAME DES ANBIETERS], welche Faktoren das Messergebnis beeinflussen können [optional]: | ||
| 11. | Vertraglich vereinbarte Entschädigungs- und Erstattungsregelungen sowie Sonderkündigungsrechte: | ||
Hinweis:
Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen bietet im Internet unter http://www.breitbandmessung.de eine vom jeweiligen Anbieter unabhängige Messsoftware an, mit der die Datenübertragungsrate von Festnetz- und Mobilfunkanschlüssen überprüft werden kann.