Ausfertigungsdatum: 17.12.1981
(Fundstelle: BGBl. I 2012, 2647 - 2650;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Betriebsfläche bis … Hektar | Volle Gebühr (10/10) Euro | ||
|---|---|---|---|
| 40 | 311 | ||
| 45 | 333 | ||
| 50 | 354 | ||
| 55 | 374 | ||
| 60 | 394 | ||
| 65 | 412 | ||
| 70 | 428 | ||
| 75 | 444 | ||
| 80 | 459 | ||
| 85 | 473 | ||
| 90 | 485 | ||
| 95 | 496 | ||
| 100 | 506 | ||
| 110 | 531 | ||
| 120 | 555 | ||
| 130 | 579 | ||
| 140 | 602 | ||
| 150 | 625 | ||
| 160 | 647 | ||
| 170 | 668 | ||
| 180 | 689 | ||
| 190 | 709 | ||
| 200 | 729 | ||
| 210 | 748 | ||
| 220 | 767 | ||
| 230 | 785 | ||
| 240 | 802 | ||
| 250 | 819 | ||
| 260 | 836 | ||
| 270 | 852 | ||
| 280 | 866 | ||
| 290 | 881 | ||
| 300 | 895 | ||
| 320 | 924 | ||
| 340 | 953 | ||
| 360 | 982 | ||
| 380 | 1 009 | ||
| 400 | 1 036 | ||
| 420 | 1 063 | ||
| 440 | 1 089 | ||
| 460 | 1 114 | ||
| 480 | 1 138 | ||
| 500 | 1 162 | ||
| 520 | 1 187 | ||
| 540 | 1 210 | ||
| 560 | 1 232 | ||
| 580 | 1 254 | ||
| 600 | 1 276 | ||
| 620 | 1 297 | ||
| 640 | 1 317 | ||
| 660 | 1 337 | ||
| 680 | 1 356 | ||
| 700 | 1 374 | ||
| 750 | 1 416 | ||
| 800 | 1 454 | ||
| 850 | 1 486 | ||
| 900 | 1 513 | ||
| 950 | 1 535 | ||
| 1 000 | 1 552 | ||
| 2 000 je ha | 1,42 mehr | ||
| 3 000 je ha | 1,29 mehr | ||
| 4 000 je ha | 1,16 mehr | ||
| 5 000 je ha | 1,03 mehr | ||
| 6 000 je ha | 0,90 mehr | ||
| 7 000 je ha | 0,78 mehr | ||
| 8 000 je ha | 0,64 mehr | ||
| 9 000 je ha | 0,51 mehr | ||
| 10 000 je ha | 0,38 mehr | ||
| 11 000 je ha | 0,25 mehr | ||
| 12 000 je ha | 0,13 mehr | ||
| ab 12 000 je ha | 0,13 mehr |
| Jahresumsatz im Sinne von
§ 39 Absatz 5 bis … Euro | Volle Gebühr (10/10) Euro |
|---|---|
| 40 000 | 323 |
| 42 500 | 339 |
| 45 000 | 355 |
| 47 500 | 372 |
| 50 000 | 387 |
| 55 000 | 419 |
| 60 000 | 449 |
| 65 000 | 481 |
| 70 000 | 510 |
| 75 000 | 541 |
| 80 000 | 571 |
| 85 000 | 601 |
| 90 000 | 630 |
| 95 000 | 659 |
| 100 000 | 688 |
| 105 000 | 716 |
| 110 000 | 744 |
| 115 000 | 773 |
| 120 000 | 801 |
| 125 000 | 828 |
| 130 000 | 856 |
| 135 000 | 883 |
| 140 000 | 911 |
| 145 000 | 938 |
| 150 000 | 965 |
| 155 000 | 992 |
| 160 000 | 1 019 |
| 165 000 | 1 046 |
| 170 000 | 1 072 |
| 175 000 | 1 098 |
| 180 000 | 1 125 |
| 185 000 | 1 151 |
| 190 000 | 1 177 |
| 195 000 | 1 203 |
| 200 000 | 1 229 |
| 205 000 | 1 255 |
| 210 000 | 1 280 |
| 215 000 | 1 305 |
| 220 000 | 1 331 |
| 225 000 | 1 357 |
| 230 000 | 1 381 |
| 235 000 | 1 406 |
| 240 000 | 1 431 |
| 245 000 | 1 455 |
| 250 000 | 1 479 |
| 255 000 | 1 504 |
| 260 000 | 1 529 |
| 265 000 | 1 552 |
| 270 000 | 1 576 |
| 275 000 | 1 599 |
| 280 000 | 1 622 |
| 285 000 | 1 645 |
| 290 000 | 1 668 |
| 295 000 | 1 691 |
| 300 000 | 1 713 |
| 305 000 | 1 735 |
| 310 000 | 1 757 |
| 315 000 | 1 778 |
| 320 000 | 1 799 |
| 325 000 | 1 820 |
| 330 000 | 1 841 |
| 335 000 | 1 861 |
| 340 000 | 1 881 |
| 345 000 | 1 901 |
| 350 000 | 1 919 |
| 355 000 | 1 939 |
| 360 000 | 1 958 |
| 365 000 | 1 976 |
| 370 000 | 1 995 |
| 375 000 | 2 013 |
| 380 000 | 2 025 |
| 385 000 | 2 049 |
| 390 000 | 2 065 |
| 395 000 | 2 082 |
| 400 000 | 2 099 |
| 410 000 | 2 132 |
| 420 000 | 2 164 |
| 430 000 | 2 197 |
| 440 000 | 2 228 |
| 450 000 | 2 259 |
| 460 000 | 2 289 |
| 470 000 | 2 318 |
| 480 000 | 2 347 |
| 490 000 | 2 373 |
| 500 000 | 2 399 |
| vom Mehrbetrag
über 500 000 Euro je angefangene 50 000 Euro | 139 |