Ausfertigungsdatum: 17.12.1981
(Fundstelle: BGBl. I 2012, 2644 -2645)
| Gegenstandswert bis … Euro | Volle Gebühr (10/10) Euro |
|---|---|
| 3 000 | 41 |
| 3 500 | 48 |
| 4 000 | 57 |
| 4 500 | 64 |
| 5 000 | 72 |
| 6 000 | 81 |
| 7 000 | 88 |
| 8 000 | 97 |
| 9 000 | 102 |
| 10 000 | 108 |
| 12 500 | 113 |
| 15 000 | 127 |
| 17 500 | 140 |
| 20 000 | 150 |
| 22 500 | 161 |
| 25 000 | 170 |
| 37 500 | 181 |
| 50 000 | 221 |
| 62 500 | 255 |
| 75 000 | 285 |
| 87 500 | 297 |
| 100 000 | 311 |
| 125 000 | 356 |
| 150 000 | 396 |
| 175 000 | 431 |
| 200 000 | 462 |
| 225 000 | 490 |
| 250 000 | 516 |
| 300 000 | 540 |
| 350 000 | 587 |
| 400 000 | 629 |
| 450 000 | 666 |
| 500 000 | 701 |
| 625 000 | 734 |
| 750 000 | 815 |
| 875 000 | 885 |
| 1 000 000 | 948 |
| 1 250 000 | 1 005 |
| 1 500 000 | 1 115 |
| 1 750 000 | 1 212 |
| 2 000 000 | 1 299 |
| 2 250 000 | 1 377 |
| 2 500 000 | 1 447 |
| 3 000 000 | 1 513 |
| 3 500 000 | 1 644 |
| 4 000 000 | 1 760 |
| 4 500 000 | 1 865 |
| 5 000 000 | 1 961 |
| 7 500 000 | 2 291 |
| 10 000 000 | 2 663 |
| 12 500 000 | 2 965 |
| 15 000 000 | 3 217 |
| 17 500 000 | 3 431 |
| 20 000 000 | 3 616 |
| 22 500 000 | 3 852 |
| 25 000 000 | 4 070 |
| 30 000 000 | 4 477 |
| 35 000 000 | 4 851 |
| 40 000 000 | 5 199 |
| 45 000 000 | 5 524 |
| 50 000 000 | 5 832 |
| vom Mehrbetrag
bis 125 000 000 Euro je angefangene 5 000 000 Euro | 230 |
| vom Mehrbetrag
über 125 000 000 Euro bis 250 000 000 Euro je angefangene 12 500 000 Euro | 402 |
| vom Mehrbetrag
über 250 000 000 Euro je angefangene 25 000 000 Euro | 573 |