Ausfertigungsdatum: 19.03.1956
(1) Abweichend von § 45 Abs. 1 Nr. 1 wird die allgemeine Altersgrenze in den Jahren 2008 bis 2012 auf das vollendete 62. Lebensjahr festgesetzt und ab dem Jahr 2013 wie folgt angehoben:
im Jahr | Anhebung
um Monate | Anspruch ab Alter | |
---|---|---|---|
Jahr | Monat | ||
2013 | 3 | 62 | 3 |
2014 | 6 | 62 | 6 |
2015 | 9 | 62 | 9 |
2016 | 12 | 63 | 0 |
2017 | 15 | 63 | 3 |
2018 | 18 | 63 | 6 |
2019 | 21 | 63 | 9 |
2020 | 24 | 64 | 0 |
2021 | 27 | 64 | 3 |
2022 | 30 | 64 | 6 |
2023 | 33 | 64 | 9 |
(2) Abweichend von § 45 Abs. 2 werden die besonderen Altersgrenzen wie folgt festgesetzt:
im Jahr | Anhebung
um Monate | Erreichen mit Alter | |
---|---|---|---|
Jahr | Monat | ||
2013 | 1 | 61 | 1 |
2014 | 2 | 61 | 2 |
2015 | 3 | 61 | 3 |
2016 | 4 | 61 | 4 |
2017 | 5 | 61 | 5 |
2018 | 6 | 61 | 6 |
2019 | 7 | 61 | 7 |
2020 | 8 | 61 | 8 |
2021 | 9 | 61 | 9 |
2022 | 10 | 61 | 10 |
2023 | 11 | 61 | 11 |
im Jahr | Anhebung
um Monate | Erreichen mit Alter | |
---|---|---|---|
Jahr | Monat | ||
2015 | 0 | 61 | 0 |
2016 | 1 | 61 | 1 |
2017 | 2 | 61 | 2 |
2018 | 3 | 61 | 3 |
2019 | 4 | 61 | 4 |
2020 | 5 | 61 | 5 |
2021 | 6 | 61 | 6 |
2022 | 8 | 61 | 8 |
2023 | 10 | 61 | 10 |
im Jahr | Anhebung
um Monate | Erreichen mit Alter | |
---|---|---|---|
Jahr | Monat | ||
2013 | 2 | 59 | 2 |
2014 | 4 | 59 | 4 |
2015 | 6 | 59 | 6 |
2016 | 8 | 59 | 8 |
2017 | 10 | 59 | 10 |
2018 | 12 | 60 | 0 |
2019 | 14 | 60 | 2 |
2020 | 16 | 60 | 4 |
2021 | 18 | 60 | 6 |
2022 | 20 | 60 | 8 |
2023 | 22 | 60 | 10 |
im Jahr | Anhebung
um Monate | Erreichen mit Alter | |
---|---|---|---|
Jahr | Monat | ||
2015 | 0 | 59 | 0 |
2016 | 2 | 59 | 2 |
2017 | 4 | 59 | 4 |
2018 | 6 | 59 | 6 |
2019 | 8 | 59 | 8 |
2020 | 10 | 59 | 10 |
2021 | 12 | 60 | 0 |
2022 | 16 | 60 | 4 |
2023 | 20 | 60 | 8 |
im Jahr | Anhebung
um Monate | Erreichen mit Alter | |
---|---|---|---|
Jahr | Monat | ||
2013 | 2 | 57 | 2 |
2014 | 4 | 57 | 4 |
2015 | 6 | 57 | 6 |
2016 | 8 | 57 | 8 |
2017 | 10 | 57 | 10 |
2018 | 12 | 58 | 0 |
2019 | 14 | 58 | 2 |
2020 | 16 | 58 | 4 |
2021 | 18 | 58 | 6 |
2022 | 20 | 58 | 8 |
2023 | 22 | 58 | 10 |
im Jahr | Anhebung
um Monate | Erreichen mit Alter | |
---|---|---|---|
Jahr | Monat | ||
2015 | 0 | 57 | 0 |
2016 | 2 | 57 | 2 |
2017 | 4 | 57 | 4 |
2018 | 6 | 57 | 6 |
2019 | 8 | 57 | 8 |
2020 | 10 | 57 | 10 |
2021 | 12 | 58 | 0 |
2022 | 16 | 58 | 4 |
2023 | 20 | 58 | 8 |
im Jahr | Anhebung
um Monate | Erreichen mit Alter | |
---|---|---|---|
Jahr | Monat | ||
2013 | 1 | 55 | 1 |
2014 | 2 | 55 | 2 |
2015 | 3 | 55 | 3 |
2016 | 4 | 55 | 4 |
2017 | 5 | 55 | 5 |
2018 | 6 | 55 | 6 |
2019 | 7 | 55 | 7 |
2020 | 8 | 55 | 8 |
2021 | 9 | 55 | 9 |
2022 | 10 | 55 | 10 |
2023 | 11 | 55 | 11 |
im Jahr | Anhebung
um Monate | Erreichen mit Alter | |
---|---|---|---|
Jahr | Monat | ||
2013 | 1 | 54 | 1 |
2014 | 2 | 54 | 2 |
2015 | 3 | 54 | 3 |
2016 | 4 | 54 | 4 |
2017 | 5 | 54 | 5 |
2018 | 6 | 54 | 6 |
2019 | 7 | 54 | 7 |
2020 | 8 | 54 | 8 |
2021 | 9 | 54 | 9 |
2022 | 10 | 54 | 10 |
2023 | 11 | 54 | 11 |
(3) Die Altersgrenzen nach Absatz 2 gelten auch für die Berufssoldaten der Marine mit entsprechenden Dienstgraden.