Ausfertigungsdatum: 16.12.2011
Stufe | Besatzungsmitglieder | Anzahl der Besatzungsmitglieder
in der Betriebsform A1, A2 oder B und für den Ausrüstungsstandard S1 oder S2 |
||||||||
A1 | A2 | B | ||||||||
S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | |||||
1 | Zulässige
Anzahl der Fahrgäste: bis 75 | Schiffsführer .......... | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Steuermann .......... | - | - | - | - | ||||||
Bootsmann .......... | - | - | - | 1 | ||||||
Matrose .......... | 1 | 1 | 2 | - | ||||||
Leichtmatrose .......... | - | - | - | 1 | ||||||
Maschinist .......... | - | - | - | - | ||||||
2 | Zulässige
Anzahl der Fahrgäste: von 76 bis 250 | Schiffsführer .......... | 1 | oder | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Steuermann .......... | - | - | - | - | - | |||||
Bootsmann .......... | - | - | - | - | - | |||||
Matrose .......... | 1 | - | 1 | - | 1 | |||||
Leichtmatrose .......... | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |||||
Maschinist .......... | - | 1 | - | 1 | 1 | |||||
3 | Zulässige
Anzahl der Fahrgäste: von 251 bis 600 | Schiffsführer .......... | 1 | oder | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Steuermann .......... | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bootsmann .......... | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Matrose .......... | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
Leichtmatrose .......... | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | |||
Maschinist .......... | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Zulässige
Anzahl der Fahrgäste: von 601 bis 1 000 | Schiffsführer .......... | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Steuermann .......... | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Bootsmann .......... | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Matrose .......... | 1 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
Leichtmatrose .......... | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | ||||
Maschinist .......... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Zulässige
Anzahl der Fahrgäste: von 1 001 bis 2 000 | Schiffsführer .......... | 2 | oder | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Steuermann .......... | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bootsmann .......... | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |||
Matrose .......... | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
Leichtmatrose .......... | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Maschinist .......... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Zulässige
Anzahl der Fahrgäste: über 2 000 | Schiffsführer .......... | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Steuermann .......... | - | - | - | - | - | - | ||||
Bootsmann .......... | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||
Matrose .......... | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
Leichtmatrose .......... | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | ||||
Maschinist .......... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Stufe | Besatzungsmitglieder | Anzahl der Besatzungsmitglieder
in der Betriebsform A1, A2 oder B und für den Ausrüstungsstandard S1 oder S2 |
||||||||
A1 | A2 | B | ||||||||
S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | |||||
1 | Zulässige
Anzahl der Fahrgäste: von 501 bis 1 000 | Schiffsführer .......... | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Steuermann .......... | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Bootsmann .......... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Matrose .......... | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
Leichtmatrose .......... | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||
Maschinist .......... | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
2 | Zulässige
Anzahl der Fahrgäste: von 1 001 bis 2 000 | Schiffsführer .......... | 2 | oder | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Steuermann .......... | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bootsmann .......... | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |||
Matrose .......... | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
Leichtmatrose .......... | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Maschinist .......... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Stufe | Besatzungsmitglieder | Anzahl der Besatzungsmitglieder
in der Betriebsform A1, A2 oder B und für den Ausrüstungsstandard S1 oder S2 |
||||||||
A1 | A2 | B | ||||||||
S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | |||||
1 | Zulässige
Anzahl der Betten: bis 50 | Schiffsführer .......... | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Steuermann .......... | - | - | - | - | - | - | ||||
Bootsmann .......... | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Matrose .......... | - | - | 1 | - | 1 | - | ||||
Leichtmatrose .......... | - | 2 | - | 1 | - | 1 | ||||
Maschinist .......... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Zulässige
Anzahl der Betten: von 51 bis 100 | Schiffsführer .......... | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Steuermann .......... | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Bootsmann .......... | - | - | - | - | - | - | ||||
Matrose .......... | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
Leichtmatrose .......... | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||
Maschinist .......... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Zulässige
Anzahl der Betten: über 100 | Schiffsführer .......... | 1 | oder | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Steuermann .......... | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Bootsmann .......... | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||
Matrose .......... | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
Leichtmatrose .......... | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | |||
Maschinist .......... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |