Ausfertigungsdatum: 20.06.2016
(Fundstelle: BGBl. I 2016,1383 - 1384)
Qualitäts-
komponentengruppe | Qualitätskomponente | Parameter | Kategorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Ü | K | |||
Gewässerflora | Phytoplankton | Artenzusammensetzung,
Biomasse | X | X | X | X |
Großalgen oder Angiospermen | Artenzusammensetzung,
Artenhäufigkeit | X | X | |||
Makrophyten/Phytobenthos | Artenzusammensetzung,
Artenhäufigkeit | X | X | X | ||
Gewässerfauna | Benthische wirbellose Fauna | Artenzusammensetzung,
Artenhäufigkeit | X | X | X | X |
Fischfauna | Artenzusammensetzung,
Artenhäufigkeit, Altersstruktur | X | X | X |
Qualitätskomponente | Parameter | Kategorie | |||
---|---|---|---|---|---|
F | S | Ü | K | ||
Wasserhaushalt | Abfluss und Abflussdynamik | X | |||
Verbindung zu Grundwasserkörpern | X | X | |||
Wasserstandsdynamik | X | ||||
Wassererneuerungszeit | X | ||||
Durchgängigkeit | X | ||||
Morphologie | Tiefen- und Breitenvariation | X | |||
Tiefenvariation | X | X | X | ||
Struktur und Substrat des Bodens | X | X | |||
Menge, Struktur und Substrat des Bodens | X | X | |||
Struktur der Uferzone | X | X | |||
Struktur der Gezeitenzone | X | X | |||
Tidenregime | Süßwasserzustrom | X | |||
Seegangsbelastung | X | X | |||
Richtung vorherrschender Strömungen | X |
Qualitäts-
komponentengruppe | Qualitätskomponente | Parameter | Kategorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F | S | Ü | K | |||
Flussgebietsspezifische
Schadstoffe | synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe
in Wasser, Sedimenten oder Schwebstoffen | Schadstoffe nach
Anlage 6 | X | X | X | X |
Qualitäts-
komponentengruppe | Qualitätskomponente | Mögliche Parameter | F | S | Ü | K |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine
physikalisch- chemische Komponenten | Sichttiefe | Sichttiefe | X | X | X | |
Temperaturverhältnisse | Wassertemperatur | X | X | X | X | |
Sauerstoffhaushalt | Sauerstoffgehalt | X | X | X | X | |
Sauerstoffsättigung | X | X | X | X | ||
TOC | X | |||||
BSB | X | |||||
Eisen | X | |||||
Salzgehalt | Chlorid | X | X | X | X | |
Leitfähigkeit bei 25 °C | X | X | X | |||
Sulfat | X | |||||
Salinität | X | X | ||||
Versauerungszustand | pH-Wert | X | X | |||
Säurekapazität Ks (bei versauerungsgefährdeten Gewässern) | X | X | ||||
Nährstoffverhältnisse | Gesamtphosphor | X | X | X | X | |
ortho-Phosphat-
Phosphor | X | X | X | X | ||
Gesamtstickstoff | X | X | X | X | ||
Nitrat-Stickstoff | X | X | X | X | ||
Ammonium-Stickstoff | X | X | X | X | ||
Ammoniak-Stickstoff | X | |||||
Nitrit-Stickstoff | X |