Ausfertigungsdatum: 14.08.1952
(1) Der nach § 266 Abs. 2 ermittelte Grundbetrag gilt durch die Gewährung von Unterhaltshilfe auf Lebenszeit in folgender Höhe als in Anspruch genommen (Sperrbetrag):
Vollendetes Lebensjahr in dem nach Absatz 2 maßgebenden Zeitpunkt | Monatlicher Auszahlungsbetrag der Unterhaltshilfe in dem nach Absatz 2 maßgebenden Zeitpunkt | ||||
---|---|---|---|---|---|
bis 7,67 EUR | bis 15,34 EUR | bis 25,56 EUR | bis 51,13 EUR | über 51,13 EUR | |
80 | 306,78 | 613,55 | 1.022,58 | 1.687,26 | 1.994,04 |
75 | 409,03 | 869,20 | 1.431,62 | 1.994,04 | 2.300,81 |
70 | 562,42 | 1.175,97 | 1.994,04 | 2.300,81 | 2.607,59 |
65 | 766,94 | 1.533,88 | 2.300,81 | 2.607,59 | 2.812,11 |
60 | 971,45 | 1.994,04 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 |
55 | 1.227,10 | 2.454,20 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 |
50 | 1.891,78 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 |
unter 50 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 |
(2) Für die Höhe des Sperrbetrags sind maßgebend