Ausfertigungsdatum: 14.08.1952
(1) Auf Grund der Schadensfeststellung wird der unmittelbar Geschädigte in eine der nachfolgenden Schadensgruppen eingestuft. Die Hauptentschädigung bemißt sich nach einem Grundbetrag, welcher der Schadensgruppe entspricht, in die der unmittelbar Geschädigte eingereiht worden ist.
(2) Es werden folgende Schadensgruppen gebildet und folgende Grundbeträge festgesetzt:
Schadensgruppe | Schadensbetrag in Reichsmark RM | Grundbetrag in Euro EUR | darin enthaltener Erhöhungsbetrag EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | bis | 5.000 | der Schadensbetrag, angesetzt mit dem Divisor 1,95583 in Euro, höchstens | 2.454,20 | |
2 | bis | 5.500 | 2.633,15 | - | |
3 | bis | 6.200 | 2.837,67 | - | |
4 | bis | 7.200 | 3.118,88 | - | |
5 | bis | 8.500 | 3.630,17 | 153,39 | |
6 | bis | 10.000 | 4.115,90 | 230,08 | |
7 | bis | 12.000 | 4.652,76 | 281,21 | |
8 | bis | 14.000 | 5.240,74 | 357,90 | |
9 | bis | 16.000 | 5.752,03 | 460,16 | |
10 | bis | 18.000 | 6.212,20 | 562,42 | |
11 | bis | 20.000 | 6.672,36 | 664,68 | |
12 | bis | 23.000 | 7.055,83 | 690,24 | |
13 | bis | 26.000 | 7.490,43 | 715,81 | |
14 | bis | 29.000 | 7.873,89 | 715,81 | |
15 | bis | 32.000 | 8.257,36 | 766,94 | |
16 | bis | 36.000 | 8.666,40 | 818,07 | |
17 | bis | 40.000 | 9.024,30 | 818,07 | |
18 | bis | 44.000 | 9.331,08 | 818,07 | |
19 | bis | 48.000 | 9.637,85 | 869,20 | |
20 | bis | 53.000 | 9.919,06 | 920,33 | |
21 | bis | 58.000 | 10.225,84 | 971,45 | |
22 | bis | 63.000 | 10.532,61 | 1.022,58 | |
23 | bis | 68.000 | 10.839,39 | 1.073,71 | |
24 | bis | 74.000 | 11.171,73 | 1.124,84 | |
25 | bis | 80.000 | 11.529,63 | 1.175,97 | |
26 | bis | 86.000 | 11.887,54 | 1.227,10 | |
27 | bis | 93.000 | 12.271,01 | 1.278,23 | |
28 | bis | 100.000 | 12.680,04 | 1.329,36 | |
29 | bis | 110.000 | 13.165,77 | 1.380,49 | |
30 | bis | 2.000.000 | 13.165,77 | 1.431,62 | |
+ 10 v.H. des 110.000 RM übersteigenden Schadensbetrags, angesetzt mit dem Divisor 1,95583 in Euro | |||||
31 | über | 2.000.000 | 109.799,93 | 1.431,62 | |
+ 6,5 v.H. des 2.000.000 RM übersteigenden Schadensbetrags, angesetzt mit dem Divisor 1,95583 in Euro |