Ausfertigungsdatum: 24.06.2015
(1) Der in § 10 Satz 2 festgelegte Betrag wird nach folgenden Prozentsätzen auf die Länder aufgeteilt:
Baden-Württemberg | 7,1783 |
Bayern | 8,3728 |
Berlin | 4,0114 |
Brandenburg | 2,9248 |
Bremen | 1,2123 |
Hamburg | 1,7550 |
Hessen | 9,4279 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2,1494 |
Niedersachsen | 8,2512 |
Nordrhein-Westfalen | 32,0172 |
Rheinland-Pfalz | 7,3313 |
Saarland | 2,0572 |
Sachsen | 5,0831 |
Sachsen-Anhalt | 3,3266 |
Schleswig-Holstein | 2,8496 |
Thüringen | 2,0519. |
(2) Die Flächenländer legen im Einvernehmen mit dem Bund entsprechend den landesspezifischen Gegebenheiten die Auswahl der finanzschwachen Gemeinden und Gemeindeverbände, die Stadtstaaten dementsprechend die Auswahl der förderfähigen Gebiete fest.