Ausfertigungsdatum: 10.07.2013
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 2363 - 2367)
14.1 Leistungsbild Tragwerksplanung
Grundleistungen | Besondere Leistungen |
---|---|
LPH 1 Grundlagenermittlung | |
| |
LPH 2 Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung) | |
|
|
LPH 3 Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung) | |
|
|
| |
LPH 4 Genehmigungsplanung | |
|
|
LPH 5 Ausführungsplanung | |
|
|
LPH 6 Vorbereitung der Vergabe | |
|
|
LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe | |
|
|
LPH 8 Objektüberwachung | |
|
|
LPH 9 Dokumentation und Objektbetreuung | |
|
14.2 Objektliste Tragwerksplanung
Nachstehende Tragwerke können in der Regel folgenden Honorarzonen zugeordnet werden:
Honorarzone | |||||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | |
Bewertungsmerkmale zur Ermittlung der Honorarzone bei der Tragwerksplanung | |||||
– Tragwerke mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere einfache statisch bestimmte ebene Tragwerke aus Holz, Stahl, Stein oder unbewehrtem Beton mit ruhenden Lasten, ohne Nachweis horizontaler Aussteifung | x | ||||
– Tragwerke mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch bestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten ohne Vorspann- und Verbundkonstruktionen, mit vorwiegend ruhenden Lasten | x | ||||
– Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere schwierige statisch bestimmte und statisch unbestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten und ohne Gesamtstabilitätsuntersuchungen | x | ||||
– Tragwerke mit hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch und konstruktiv schwierige Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten und Tragwerke, für deren Standsicherheit- und Festigkeitsnachweis schwierig zu ermittelnde Einflüsse zu berücksichtigen sind | x | ||||
– Tragwerke mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch und konstruktiv ungewöhnlich schwierige Tragwerke | x | ||||
Stützwände, Verbau | |||||
– unverankerte Stützwände zur Abfangung von Geländesprüngen bis 2 m Höhe und konstruktive Böschungssicherungen bei einfachen Baugrund-, Belastungs- und Geländeverhältnissen | x | ||||
– Sicherung von Geländesprüngen bis 4 m Höhe ohne Rückverankerungen bei einfachen Baugrund-, Belastungs- und Geländeverhältnissen wie z. B. Stützwände, Uferwände, Baugrubenverbauten | x | ||||
– Sicherung von Geländesprüngen ohne Rückverankerungen bei schwierigen Baugrund-, Belastungs- oder Geländeverhältnissen oder mit einfacher Rückverankerung bei einfachen Baugrund-, Belastungs- oder Geländeverhältnissen wie z. B. Stützwände, Uferwände, Baugrubenverbauten | x | ||||
– schwierige, verankerte Stützwände, Baugrubenverbauten oder Uferwände | x | ||||
– Baugrubenverbauten mit ungewöhnlich schwierigen Randbedingungen | x | ||||
Gründung | |||||
– Flachgründungen einfacher Art | x | ||||
– Flachgründungen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, ebene und räumliche Pfahlgründungen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad | x | ||||
– schwierige Flachgründungen, schwierige ebene und räumliche Pfahlgründungen, besondere Gründungsverfahren, Unterfahrungen | x | ||||
Mauerwerk | |||||
– Mauerwerksbauten mit bis zur Gründung durchgehenden tragenden Wänden ohne Nachweis horizontaler Aussteifung | x | ||||
– Tragwerke mit Abfangung der tragenden beziehungsweise aussteifenden Wände | x | ||||
– Konstruktionen mit Mauerwerk nach Eignungsprüfung (Ingenieurmauerwerk) | x | ||||
Gewölbe | |||||
– einfache Gewölbe | x | ||||
– schwierige Gewölbe und Gewölbereihen | x | ||||
Deckenkonstruktionen, Flächentragwerke | |||||
– Deckenkonstruktionen mit einfachem Schwierigkeitsgrad, bei vorwiegend ruhenden Flächenlasten | x | ||||
– Deckenkonstruktionen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad | x | ||||
– schiefwinklige Einfeldplatten | x | ||||
– schiefwinklige Mehrfeldplatten | x | ||||
– schiefwinklig gelagerte oder gekrümmte Träger | x | ||||
– schiefwinklig gelagerte, gekrümmte Träger | x | ||||
– Trägerroste und orthotrope Platten mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad | x | ||||
– schwierige Trägerroste und schwierige orthotrope Platten | x | ||||
– Flächentragwerke (Platten, Scheiben) mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad | x | ||||
– schwierige Flächentragwerke (Platten, Scheiben, Faltwerke, Schalen) | x | ||||
– einfache Faltwerke ohne Vorspannung | x | ||||
Verbund-Konstruktionen | |||||
– einfache Verbundkonstruktionen ohne Berücksichtigung des Einflusses von Kriechen und Schwinden | x | ||||
– Verbundkonstruktionen mittlerer Schwierigkeit | x | ||||
– Verbundkonstruktionen mit Vorspannung durch Spannglieder oder andere
Maßnahmen | x | ||||
Rahmen- und Skelettbauten | |||||
– ausgesteifte Skelettbauten | x | ||||
– Tragwerke für schwierige Rahmen- und Skelettbauten sowie turmartige Bauten,
bei denen der Nachweis der Stabilität und Aussteifung die Anwendung besonderer Berechnungsverfahren erfordert | x | ||||
– einfache Rahmentragwerke ohne Vorspannkonstruktionen und ohne Gesamtstabilitätsuntersuchungen | x | ||||
– Rahmentragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad | x | ||||
– schwierige Rahmentragwerke mit Vorspannkonstruktionen und Stabilitätsuntersuchungen | x | ||||
Räumliche Stabwerke | |||||
– räumliche Stabwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad | x | ||||
– schwierige räumliche Stabwerke | x | ||||
Seilverspannte Konstruktionen | |||||
– einfache seilverspannte Konstruktionen | x | ||||
– seilverspannte Konstruktionen mit durchschnittlichem bis sehr hohem Schwierigkeitsgrad | x | ||||
Konstruktionen mit Schwingungsbeanspruchung | |||||
– Tragwerke mit einfachen Schwingungsuntersuchungen | x | ||||
– Tragwerke mit Schwingungsuntersuchungen mit durchschnittlichem bis sehr hohem Schwierigkeitsgrad | x | ||||
Besondere Berechnungsmethoden | |||||
– schwierige Tragwerke, die Schnittgrößenbestimmungen nach der Theorie II. Ordnung erfordern | x | ||||
– ungewöhnlich schwierige Tragwerke, die Schnittgrößenbestimmungen nach der Theorie II. Ordnung erfordern | x | ||||
– schwierige Tragwerke in neuen Bauarten | x | ||||
– Tragwerke mit Standsicherheitsnachweisen, die nur unter Zuhilfenahme modellstatischer Untersuchungen oder durch Berechnungen mit finiten Elementen beurteilt werden können | x | ||||
– Tragwerke, bei denen die Nachgiebigkeit der Verbindungsmittel bei der Schnittkraftermittlung zu berücksichtigen ist | x | ||||
Spannbeton | |||||
– einfache, äußerlich und innerlich statisch bestimmte und zwängungsfrei gelagerte vorgespannte Konstruktionen | x | ||||
– vorgespannte Konstruktionen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad | x | ||||
– vorgespannte Konstruktionen mit hohem bis sehr hohem Schwierigkeitsgrad | x | ||||
Trag-Gerüste | |||||
– einfache Traggerüste und andere einfache Gerüste für Ingenieurbauwerke | x | ||||
– schwierige Traggerüste und andere schwierige Gerüste für Ingenieurbauwerke | x | ||||
– sehr schwierige Traggerüste und andere sehr schwierige Gerüste für Ingenieurbauwerke, zum Beispiel weit gespannte oder hohe Traggerüste | x |