Ausfertigungsdatum: 22.10.1987
(Fundstelle: BGBl I 2011, 2664 — 2680)
Nummer | Leistungstext | Punktzahl |
---|---|---|
0010 | Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen einschließlich Erhebung des Parodontalbefundes sowie Aufzeichnung des Befundes | 100 |
0030 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans nach Befundaufnahme und gegebenenfalls Auswertung von Modellen | 200 |
0040 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans bei kieferorthopädischer Behandlung oder bei funktionsanalytischen und funktionstherapeutischen Maßnahmen nach Befundaufnahme und Ausarbeitung einer Behandlungsplanung
Die Leistungen nach den Nummern 0030 und 0040 sind nicht nebeneinander berechnungsfähig. | 250 |
0050 | Abformung oder Teilabformung eines Kiefers für ein Situationsmodell einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung | 120 |
0060 | Abformung beider Kiefer für Situationsmodelle und einfache Bissfixierung einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung
Die Nebeneinanderberechnung der Leistungen nach den Nummern 0050 und 0060 ist in der Rechnung zu begründen. | 260 |
0065 | Optisch-elektronische Abformung einschließlich vorbereitender Maßnahmen, einfache digitale Bissregistrierung und Archivierung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich
Neben der Leistung nach der Nummer 0065 sind konventionelle Abformungen nach diesem Gebührenverzeichnis für dieselbe Kieferhälfte oder denselben Frontzahnbereich nicht berechnungsfähig. | 80 |
0070 | Vitalitätsprüfung eines Zahnes oder mehrerer Zähne einschließlich Vergleichstest, je Sitzung | 50 |
0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 30 |
0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 60 |
0100 | Intraorale Leitungsanästhesie
Wird die Leistung nach der Nummer 0090 je Zahn mehr als einmal berechnet, ist dies in der Rechnung zu begründen. Bei den Leistungen nach den Nummern 0090 und 0100 sind die Kosten der verwendeten Anästhetika gesondert berechnungsfähig. | 70 |
0110 | Zuschlag für die Anwendung eines Operationsmikroskops bei den Leistungen nach den Nummern 2195, 2330, 2340, 2360, 2410, 2440, 3020, 3030, 3040, 3045, 3060, 3110, 3120, 3190, 3200, 4090, 4100, 4130, 4133, 9100, 9110, 9120, 9130 und 9170
Der Zuschlag nach der Nummer 0110 ist je Behandlungstag nur einmal und nur mit dem einfachen Gebührensatz berechnungsfähig. | 400 |
0120 | Zuschlag für die Anwendung eines Lasers bei den Leistungen nach den Nummern 2410, 3070, 3080, 3210, 3240, 4080, 4090, 4100, 4130, 4133 und 9160
Der Zuschlag nach der Nummer 0120 beträgt 100 v. H. des einfachen Gebührensatzes der betreffenden Leistung, jedoch nicht mehr als 68 Euro. Der Zuschlag nach der Nummer 0120 ist je Behandlungstag nur einmal berechnungsfähig. |
Prophylaktische Leistungen nach Abschnitt B sind nur bei Einzelunterweisung (Individualprophylaxe) berechnungsfähig; bei Gruppenunterweisung (Gruppenprophylaxe) sind sie nicht berechnungsfähig.
Nummer | Leistungstext | Punktzahl |
---|---|---|
1000 | Erstellung eines Mundhygienestatus und eingehende Unterweisung zur Vorbeugung gegen Karies und parodontale Erkrankungen, Dauer mindestens 25 Minuten | 200 |
1010 | Kontrolle des Übungserfolges einschließlich weiterer Unterweisung, Dauer mindestens 15 Minuten | 100 |
1020 | Lokale Fluoridierung zur Verbesserung der Zahnhartsubstanz, zur Kariesvorbeugung und -behandlung, mit Lack oder Gel, je Sitzung
Die Leistung nach der Nummer 1000 ist innerhalb eines Jahres einmal, die Leistung nach der Nummer 1010 innerhalb eines Jahres dreimal berechnungsfähig. Die Leistungen umfassen die Erhebung von Mundhygiene-Indizes, das Anfärben der Zähne, die praktische Unterweisung mit individuellen Übungen und die Motivierung des Patienten. Im Zusammenhang mit den Leistungen nach den Nummern 1000 und 1010 sind Leistungen nach den Nummern 0010, 4000 und 8000 sowie Beratungen und Untersuchungen nach der Gebührenordnung für Ärzte nur dann berechnungsfähig, wenn diese Leistungen anderen Zwecken dienen und dies in der Rechnung begründet wird. Die Leistung nach der Nummer 1020 ist innerhalb eines Jahres höchstens viermal berechnungsfähig. | 50 |
1030 | Lokale Anwendung von Medikamenten zur Kariesvorbeugung oder initialen Kariesbehandlung mit einer individuell gefertigten Schiene als Medikamententräger, je Kiefer
1. Die Herstellung einer individuell angefertigten Schiene als Medikamententräger (z. B. Tiefziehschiene) ist gesondert berechnungsfähig. 2. Mit der Gebühr sind die Kosten für das verwendete Medikament abgegolten. 3. Die Anwendung eines konfektionierten Löffels als Medikamententräger erfüllt nicht den Inhalt der Leistung nach der Nummer 1030. 4. Bei Anwendung einer individuell gefertigten Schiene als Medikamententräger für Fluoridierungsmittel ist die mehr als viermalige Berechnung der Leistung nach der Nummer 1030 innerhalb eines Jahres in der Rechnung zu begründen. | 90 |
1040 | Professionelle Zahnreinigung
Die Leistung umfasst das Entfernen der supragingivalen/gingivalen Beläge auf Zahn- und Wurzeloberflächen einschließlich Reinigung der Zahnzwischenräume, das Entfernen des Biofilms, die Oberflächenpolitur und geeignete Fluoridierungsmaßnahmen, je Zahn oder Implantat oder Brückenglied. Die Leistung nach der Nummer 1040 ist neben den Leistungen nach den Nummern 1020, 4050, 4055, 4060, 4070, 4075, 4090 und 4100 nicht berechnungsfähig. | 28 |
Nur einmal verwendbare Nickel-Titan-Instrumente zur Wurzelkanalaufbereitung sind gesondert berechnungsfähig.
Nummer | Leistungstext | Punktzahl |
---|---|---|
2000 | Versiegelung von kariesfreien Zahnfissuren mit aushärtenden Kunststoffen, auch Glattflächenversiegelung, je Zahn | 90 |
2010 | Behandlung überempfindlicher Zahnflächen, je Kiefer | 50 |
2020 | Temporärer speicheldichter Verschluss einer Kavität | 98 |
2030 | Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen von Kavitäten (z. B. Separieren, Beseitigen störenden Zahnfleisches, Stillung einer übermäßigen Papillenblutung), je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich
Die Leistung nach der Nummer 2030 ist je Sitzung für eine Kieferhälfte oder einen Frontzahnbereich höchstens einmal für besondere Maßnahmen beim Präparieren und höchstens einmal für besondere Maßnahmen beim Füllen von Kavitäten berechnungsfähig. | 65 |
2040 | Anlegen von Spanngummi, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 65 |
2050 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit plastischem Füllungsmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder Benutzen anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung, einflächig | 213 |
2060 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien, in Adhäsivtechnik (Konditionieren), einflächig, gegebenenfalls einschließlich Mehrschichttechnik, einschließlich Polieren, gegebenenfalls einschließlich Verwendung von Inserts | 527 |
2070 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit plastischem Füllungsmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder Benutzen anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung, zweiflächig | 242 |
2080 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien, in Adhäsivtechnik (Konditionieren), zweiflächig, gegebenenfalls einschließlich Mehrschichttechnik, einschließlich Polieren, gegebenenfalls einschließlich Verwendung von Inserts | 556 |
2090 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit plastischem Füllungsmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder Benutzen anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung, dreiflächig | 297 |
2100 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien, in Adhäsivtechnik (Konditionieren), dreiflächig, gegebenenfalls einschließlich Mehrschichttechnik, einschließlich Polieren, gegebenenfalls einschließlich Verwendung von Inserts | 642 |
2110 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit plastischem Füllungsmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder Benutzen anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung, mehr als dreiflächig | 319 |
2120 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien, in Adhäsivtechnik (Konditionieren), mehr als dreiflächig, gegebenenfalls einschließlich Mehrschichttechnik, einschließlich Polieren, gegebenenfalls einschließlich Verwendung von Inserts | 770 |
2130 | Kontrolle, Finieren/Polieren einer Restauration in separater Sitzung, auch Nachpolieren einer vorhandenen Restauration | 104 |
2150 | Einlagefüllung, einflächig | 1141 |
2160 | Einlagefüllung, zweiflächig | 1356 |
2170 | Einlagefüllung, mehr als zweiflächig | 1709 |
2180 | Vorbereitung eines zerstörten Zahnes mit plastischem Aufbaumaterial zur Aufnahme einer Krone | 150 |
2190 | Vorbereitung eines zerstörten Zahnes durch gegossenen Aufbau mit Stiftverankerung zur Aufnahme einer Krone | 450 |
2195 | Vorbereitung eines zerstörten Zahnes durch einen Schraubenaufbau oder Glasfaserstift o. Ä. zur Aufnahme einer Krone
Die Leistungen nach den Nummern 2180, 2190 oder 2195 sind neben den Leistungen nach den Nummern 2150 bis 2170 nicht berechnungsfähig. Die Leistung nach der Nummer 2180 ist neben der Leistung nach der Nummer 2190 nicht berechnungsfähig. Die Leistung nach der Nummer 2195 ist neben der Leistung nach der Nummer 2180 berechnungsfähig. Die Leistungen nach den Nummern 2180, 2190 und/oder die Leistung nach der Nummer 2195 ist je Zahn nur jeweils einmal berechnungsfähig. Die Kosten für die Verankerungselemente sind gesondert berechnungsfähig. | 300 |
2197 | Adhäsive Befestigung (plastischer Aufbau, Stift, Inlay, Krone, Teilkrone, Veneer etc.) | 130 |
2200 | Versorgung eines Zahnes oder Implantats durch eine Vollkrone (Tangentialpräparation) | 1322 |
2210 | Versorgung eines Zahnes durch eine Vollkrone (Hohlkehl- oder Stufenpräparation) | 1678 |
2220 | Versorgung eines Zahnes durch eine Teilkrone mit Retentionsrillen oder -kästen oder mit Pinledges einschließlich Rekonstruktion der gesamten Kaufläche, auch Versorgung eines Zahnes durch ein Veneer
Neben den Leistungen nach den Nummern 2200 bis 2220 sind die Leistungen nach den Nummern 2050 bis 2130 nicht berechnungsfähig. Die Leistung nach der Nummer 2210 ist im Zusammenhang mit Implantaten nicht berechnungsfähig. Durch die Leistungen nach den Nummern 2150 bis 2170 und 2200 bis 2220 sind folgende zahnärztliche Leistungen abgegolten: Präparieren des Zahnes oder Implantats, Relationsbestimmung, Abformungen, Einproben, provisorisches Eingliedern, festes Einfügen der Einlagefüllung oder der Krone oder der Teilkrone oder des Veneers, Nachkontrolle und Korrekturen. Die Leistung nach der Nummer 2200 umfasst auch die Verschraubung und Abdeckung mit Füllungsmaterial. Zu den Kronen nach den Nummern 2200 bis 2220 gehören Kronen (Voll- und Teilkronen) jeder zahntechnischen Ausführung. | 2067 |
Teilleistungen nach den Nummern 2200 bis 2220: | ||
2230 | Enden die Leistungen mit der Präparation eines Zahnes oder der Abdrucknahme beim Implantat, so ist die Hälfte der jeweiligen Gebühr berechnungsfähig. | |
2240 | Sind darüber hinaus weitere Maßnahmen erfolgt, so sind drei Viertel der jeweiligen Gebühr berechnungsfähig.
Die Leistungen nach den Nummern 2230 oder 2240 sind nur berechnungsfähig, wenn es dem Zahnarzt objektiv auf Dauer unmöglich war, die Behandlung fortzusetzen oder eine Fortsetzung aus medizinischen Gründen nicht indiziert war. | |
2250 | Eingliederung einer konfektionierten Krone in der pädiatrischen Zahnheilkunde
Die Kosten für konfektionierte Kronen sind gesondert berechnungsfähig. | 210 |
2260 | Provisorium im direkten Verfahren ohne Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung | 100 |
2270 | Provisorium im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung
Bei Verwendung eines konfektionierten Provisoriums sind die Kosten hierfür gesondert berechnungsfähig. Das Wiedereingliedern desselben Provisoriums, gegebenenfalls auch mehrmals, einschließlich Entfernung, ist mit der Gebühr nach der Nummer 2260 oder 2270 abgegolten. | 270 |
2290 | Entfernung einer Einlagefüllung, einer Krone, eines Brückenankers, Abtrennen eines Brückengliedes oder Steges oder Ähnliches | 180 |
2300 | Entfernung eines Wurzelstiftes | 270 |
2310 | Wiedereingliederung einer Einlagefüllung, einer Teilkrone, eines Veneers oder einer Krone oder Wiederherstellung einer Verblendschale an herausnehmbarem Zahnersatz | 145 |
2320 | Wiederherstellung einer Krone, einer Teilkrone, eines Veneers, eines Brückenankers, einer Verblendschale oder einer Verblendung an festsitzendem Zahnersatz, gegebenenfalls einschließlich Wiedereingliederung und Abformung | 350 |
2330 | Maßnahmen zur Erhaltung der vitalen Pulpa bei Caries profunda (Exkavieren, indirekte Überkappung), je Kavität | 110 |
2340 | Maßnahmen zur Erhaltung der freiliegenden vitalen Pulpa (Exkavieren, direkte Überkappung), je Kavität | 200 |
2350 | Amputation und Versorgung der vitalen Pulpa einschließlich Exkavieren | 290 |
2360 | Exstirpation der vitalen Pulpa einschließlich Exkavieren, je Kanal | 110 |
2380 | Amputation und endgültige Versorgung der avitalen Milchzahnpulpa | 160 |
2390 | Trepanation eines Zahnes, als selbstständige Leistung | 65 |
2400 | Elektrometrische Längenbestimmung eines Wurzelkanals
Die Leistung nach der Nummer 2400 ist je Wurzelkanal höchstens zweimal je Sitzung berechnungsfähig. | 70 |
2410 | Aufbereitung eines Wurzelkanals auch retrograd, je Kanal, gegebenenfalls in mehreren Sitzungen
Die Leistung nach der Nummer 2410 ist für denselben Wurzelkanal nur dann erneut berechnungsfähig, wenn der Wurzelkanal nach der ersten Aufbereitung definitiv versorgt worden ist. Wenn auf Grund anatomischer Besonderheiten eine Aufbereitung in einer Sitzung nicht erfolgen kann, ist die Leistung nach der Nummer 2410 für denselben Wurzelkanal erneut berechnungsfähig. Dies ist in der Rechnung zu begründen. Je Aufbereitung eines Wurzelkanals ist die Leistung in diesem Fall höchstens zweimal berechnungsfähig. | 392 |
2420 | Zusätzliche Anwendung elektrophysikalisch-chemischer Methoden, je Kanal | 70 |
2430 | Medikamentöse Einlage in Verbindung mit Maßnahmen nach den Nummern 2360, 2380 und 2410, je Zahn und Sitzung | 204 |
2440 | Füllung eines Wurzelkanals | 258 |
Nummer | Leistungstext | Punktzahl |
---|---|---|
3000 | Entfernung eines einwurzeligen Zahnes oder eines enossalen Implantats | 70 |
3010 | Entfernung eines mehrwurzeligen Zahnes | 110 |
3020 | Entfernung eines tief frakturierten oder tief zerstörten Zahnes | 270 |
3030 | Entfernung eines Zahnes oder eines enossalen Implantats durch Osteotomie | 350 |
3040 | Entfernung eines retinierten, impaktierten oder verlagerten Zahnes durch Osteotomie | 540 |
3045 | Entfernen eines extrem verlagerten und/oder extrem retinierten Zahnes durch umfangreiche Osteotomie bei gefährdeten anatomischen Nachbarstrukturen | 767 |
3050 | Stillung einer übermäßigen Blutung im Mund- und/oder Kieferbereich, als selbstständige Leistung | 110 |
3060 | Stillung einer Blutung durch Abbinden oder Umstechen des Gefäßes oder durch Knochenbolzung | 140 |
3070 | Exzision von Schleimhaut oder Granulationsgewebe, als selbstständige Leistung | 45 |
3080 | Exzision einer Schleimhautwucherung größeren Umfangs (z. B. lappiges Fibrom, Epulis) | 150 |
3090 | Plastischer Verschluss einer eröffneten Kieferhöhle | 370 |
3100 | Plastische Deckung im Rahmen einer Wundversorgung einschließlich einer Periostschlitzung, je Operationsgebiet (Raum einer zusammenhängenden Schnittführung)
Die Leistung nach der Nummer 3100 ist für dasselbe Operationsgebiet nicht neben der Leistung nach der Nummer 3090 berechnungsfähig. | 270 |
3110 | Resektion einer Wurzelspitze an einem Frontzahn | 460 |
3120 | Resektion einer Wurzelspitze an einem Seitenzahn
Die Kosten für konfektionierte apikale Stiftsysteme sind gesondert berechnungsfähig. | 580 |
3130 | Hemisektion und Teilextraktion eines mehrwurzeligen Zahnes | 280 |
3140 | Reimplantation eines Zahnes einschließlich einfacher Fixation | 550 |
3160 | Transplantation eines Zahnes einschließlich operativer Schaffung des Knochenbettes | 650 |
3190 | Operation einer Zyste durch Zystektomie in Verbindung mit einer Osteotomie oder Wurzelspitzenresektion | 270 |
3200 | Operation einer Zyste durch Zystektomie, als selbstständige Leistung
Das Auskratzen von Granulationsgewebe oder kleinen Zysten in Verbindung mit Extraktionen, Osteotomien oder Wurzelspitzenresektionen kann nicht nach den Nummern 3190 bis 3200 sowie 3310 berechnet werden. | 500 |
3210 | Beseitigung störender Schleimhautbänder, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 140 |
3230 | Knochenresektion am Alveolarfortsatz zur Formung des Prothesenlagers, als selbstständige Leistung, je Kiefer | 440 |
3240 | Vestibulumplastik oder Mundbodenplastik kleineren Umfangs auch Gingivaextensionsplastik, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, für einen Bereich bis zu zwei nebeneinander liegenden Zähnen, gegebenenfalls auch am zahnlosen Kieferabschnitt | 550 |
3250 | Tuberplastik, einseitig | 270 |
3260 | Freilegen eines retinierten oder verlagerten Zahnes zur orthopädischen Einstellung | 550 |
3270 | Germektomie | 590 |
3280 | Lösen, Verlegen und Fixieren des Lippenbändchens und Durchtrennen des Septums bei echtem Diastema | 270 |
3290 | Kontrolle nach chirurgischem Eingriff, als selbstständige Leistung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 55 |
3300 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff (z. B. Tamponieren), als selbstständige Leistung, je Operationsgebiet (Raum einer zusammenhängenden Schnittführung)
Die Leistung nach der Nummer 3300 ist höchstens zweimal je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich berechnungsfähig. Neben der Leistung nach der Nummer 3300 sind die Leistungen nach den Nummern 3060 oder 3310 nicht berechnungsfähig. | 65 |
3310 | Chirurgische Wundrevision (z. B. Glätten des Knochens, Auskratzen, Naht), je Operationsgebiet (Raum einer zusammenhängenden Schnittführung)
Die Leistung nach der Nummer 3310 ist höchstens zweimal je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich berechnungsfähig. Neben der Leistung nach der Nummer 3310 sind die Leistungen nach den Nummern 3060 oder 3300 nicht berechnungsfähig. | 100 |
Nummer | Leistungstext | Punktzahl |
---|---|---|
4000 | Erstellen und Dokumentieren eines Parodontalstatus
Die Leistung nach der Nummer 4000 ist innerhalb eines Jahres höchstens zweimal berechnungsfähig. | 160 |
4005 | Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder eines Parodontalindex (z. B. des Parodontalen Screening-Index PSI)
Die Leistung nach der Nummer 4005 ist innerhalb eines Jahres höchstens zweimal berechnungsfähig. | 80 |
4020 | Lokalbehandlung von Mundschleimhauterkrankungen, gegebenenfalls einschließlich Taschenspülungen, je Sitzung | 45 |
4025 | Subgingivale medikamentöse antibakterielle Lokalapplikation, je Zahn
Die verwendeten antibakteriellen Materialien sind gesondert berechnungsfähig. | 15 |
4030 | Beseitigung von scharfen Zahnkanten, störenden Prothesenrändern und Fremdreizen am Parodontium, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 35 |
4040 | Beseitigung grober Vorkontakte der Okklusion und Artikulation durch Einschleifen des natürlichen Gebisses oder bereits vorhandenen Zahnersatzes, je Sitzung | 45 |
4050 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, gegebenenfalls einschließlich Polieren an einem einwurzeligen Zahn oder Implantat, auch Brückenglied | 10 |
4055 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, gegebenenfalls einschließlich Polieren an einem mehrwurzeligen Zahn
Die Leistungen nach den Nummern 4050 und 4055 sind für denselben Zahn innerhalb von 30 Tagen nur einmal berechnungsfähig. | 13 |
4060 | Kontrolle nach Entfernung harter und weicher Zahnbeläge oder professioneller Zahnreinigung nach der Nummer 1040 mit Nachreinigung einschließlich Polieren, je Zahn, oder Implantat, auch Brückenglied
Die Leistung nach der Nummer 4060 ist neben den Leistungen nach den Nummern 1040, 4050 und 4055 nicht berechnungsfähig. | 7 |
4070 | Parodontalchirurgische Therapie (insbesondere Entfernung subgingivaler Konkremente und Wurzelglättung) an einem einwurzeligen Zahn oder Implantat, geschlossenes Vorgehen | 100 |
4075 | Parodontalchirurgische Therapie (insbesondere Entfernung subgingivaler Konkremente und Wurzelglättung) an einem mehrwurzeligen Zahn, geschlossenes Vorgehen | 130 |
4080 | Gingivektomie, Gingivoplastik, je Parodontium | 45 |
4090 | Lappenoperation, offene Kürettage einschließlich Osteoplastik an einem Frontzahn, je Parodontium | 180 |
4100 | Lappenoperation, offene Kürettage einschließlich Osteoplastik an einem Seitenzahn, je Parodontium
Neben den Leistungen nach den Nummern 4090 und 4100 sind Leistungen nach den Nummern 4050 bis 4080 in der gleichen Sitzung nicht berechnungsfähig. | 275 |
4110 | Auffüllen von parodontalen Knochendefekten mit Aufbaumaterial (Knochen- und/oder Knochenersatzmaterial), auch Einbringen von Proteinen, zur regenerativen Behandlung parodontaler Defekte, gegebenenfalls einschließlich Materialentnahme im Aufbaugebiet, je Zahn oder Parodontium oder Implantat
Die Leistung nach der Nummer 4110 ist auch im Rahmen einer chirurgischen Behandlung berechnungsfähig. Die Kosten eines einmal verwendbaren Knochenkollektors oder -schabers sind gesondert berechnungsfähig. | 180 |
4120 | Verlegen eines gestielten Schleimhautlappens, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 275 |
4130 | Gewinnung und Transplantation von Schleimhaut, gegebenenfalls einschließlich Versorgung der Entnahmestelle, je Transplantat | 180 |
4133 | Gewinnung und Transplantation von Bindegewebe einschließlich Versorgung der Entnahmestelle, je Zahnzwischenraum | 880 |
4136 | Osteoplastik auch Kronenverlängerung, Tunnelierung oder Ähnliches je Zahn oder Parodontium, auch Implantat, als selbstständige Leistung | 200 |
4138 | Verwendung einer Membran zur Behandlung eines Knochendefektes einschließlich Fixierung, je Zahn, je Implantat | 220 |
4150 | Kontrolle/Nachbehandlung nach parodontalchirurgischen Maßnahmen, je Zahn, Implantat oder Parodontium | 7 |
Nummer | Leistungstext | Punktzahl |
---|---|---|
5000 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Vollkrone (Tangentialpräparation) | 1016 |
5010 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Vollkrone (Hohlkehl- und Stufenpräparation) oder Einlagefüllung | 1483 |
5020 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Teilkrone mit Retentionsrillen oder -kasten oder mit Pinledges einschließlich Rekonstruktion der Kaufläche | 1997 |
5030 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Wurzelkappe mit Stift, gegebenenfalls zur Aufnahme einer Verbindungsvorrichtung oder anderer Verbindungselemente | 1483 |
5040 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Teleskopkrone, auch Konuskrone
Die Leistung nach der Nummer 5040 ist neben der Leistung nach der Nummer 5080 nicht berechnungsfähig. Durch die Leistungen nach den Nummern 5000 bis 5040 sind folgende zahnärztliche Leistungen abgegolten: Präparieren des Zahnes oder Implantats, Relationsbestimmung, Abformungen, Einproben, provisorisches Eingliedern, festes Einfügen der Krone, der Einlagefüllung, der Teilkrone o. a., Nachkontrolle und Korrekturen Die Leistungen nach den Nummern 5000 und 5030 umfassen auch die Verschraubung und Abdeckung mit Füllungsmaterial. Zu den Leistungen nach den Nummern 5000 bis 5040 gehören Brücken- oder Prothesenanker mit Verbindungselementen jeder Ausführung. Die Leistungen nach den Nummern 5010 und 5020 sind im Zusammenhang mit Implantaten nicht berechnungsfähig. Zu den Kronen nach den Nummern 5000 bis 5040 gehören Kronen (Voll-, Teil- und Teleskopkronen, sowie Wurzelstiftkappen) jeder zahntechnischen Ausführung. | 2605 |
Teilleistungen nach den Nummern 5000 bis 5040: | ||
5050 | Enden die Leistungen mit der Präparation der Brückenpfeiler oder Prothesenanker mit Verbindungselementen oder der Abdrucknahme beim Implantat, so ist die Hälfte der jeweiligen Gebühr berechnungsfähig. | |
5060 | Sind darüber hinaus weitere Maßnahmen erfolgt, so sind drei Viertel der jeweiligen Gebühr berechnungsfähig.
Die Leistungen nach den Nummern 5050 oder 5060 sind nur berechnungsfähig, wenn es dem Zahnarzt objektiv auf Dauer unmöglich war, die Behandlung fortzusetzen, oder eine Fortsetzung aus medizinischen Gründen nicht indiziert war. | |
5070 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: Verbindung von Kronen oder Einlagefüllungen durch Brückenglieder, Prothesenspannen oder Stege, je zu überbrückende Spanne oder Freiendsattel | 400 |
5080 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine zusammengesetzte Brücke oder Prothese, je Verbindungselement
Matrize und Patrize gelten als ein Verbindungselement. Die Leistung nach der Nummer 5080 ist neben der Leistung nach der Nummer 5040 nicht berechnungsfähig. | 230 |
5090 | Wiederherstellung der Funktion eines Verbindungselements nach der Nummer 5080 | 110 |
5100 | Erneuern des Sekundärteils einer Teleskopkrone einschließlich Abformung | 450 |
5110 | Wiedereingliederung einer endgültigen Brücke nach Wiederherstellung der Funktion | 360 |
5120 | Provisorische Brücke im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung | 240 |
5140 | Provisorische Brücke im direkten Verfahren mit Abformung, je Brückenspanne oder Freiendsattel, einschließlich Entfernung
Das Wiedereingliedern derselben provisorischen Brücke, gegebenenfalls auch mehrmals, einschließlich Entfernung ist mit den Gebühren nach den Nummern 5120 bis 5140 abgegolten. | 80 |
5150 | Versorgung eines Lückengebisses mit Hilfe einer durch Adhäsivtechnik befestigten Brücke, für die erste zu überbrückende Spanne | 730 |
5160 | Versorgung eines Lückengebisses nach der Nummer 5150, für jede weitere zu überbrückende Spanne | 360 |
5170 | Anatomische Abformung des Kiefers mit individuellem Löffel bei ungünstigen Zahnbogen- und Kieferformen und/oder tief ansetzenden Bändern oder spezielle Abformung zur Remontage, je Kiefer | 250 |
5180 | Funktionelle Abformung des Oberkiefers mit individuellem Löffel | 450 |
5190 | Funktionelle Abformung des Unterkiefers mit individuellem Löffel | 540 |
5200 | Versorgung eines teilbezahnten Kiefers durch eine Teilprothese mit einfachen, gebogenen Haftelementen einschließlich Einschleifen der Auflagen | 700 |
5210 | Versorgung eines teilbezahnten Kiefers durch eine Modellgussprothese mit gegossenen Halte- und Stützelementen einschließlich Einschleifen der Auflagen | 1400 |
5220 | Versorgung eines zahnlosen Kiefers durch eine totale Prothese oder Deckprothese bei Verwendung einer Kunststoff- oder Metallbasis, im Oberkiefer
Eine Deckprothese setzt eine Basisgestaltung wie bei einer totalen Prothese voraus. | 1850 |
5230 | Versorgung eines zahnlosen Kiefers durch eine totale Prothese oder Deckprothese bei Verwendung einer Kunststoff- oder Metallbasis, im Unterkiefer
Eine Deckprothese setzt eine Basisgestaltung wie bei einer totalen Prothese voraus. Durch die Leistungen nach den Nummern 5200 bis 5230 sind folgende Leistungen abgegolten: Anatomische Abformungen (auch des Gegenkiefers), Bestimmung der Kieferrelation, Einproben, Einpassen bzw. Einfügen, Nachkontrolle und Korrekturen. | 2200 |
5240 | Teilleistungen nach den Nummern 5200 und 5230:
Für Maßnahmen bis einschließlich Bestimmung der Kieferrelation ist die Hälfte der jeweiligen Gebühr berechnungsfähig; bei weitergehenden Maßnahmen sind drei Viertel der jeweiligen Gebühr berechnungsfähig. | |
5250 | Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktion oder zur Erweiterung einer abnehmbaren Prothese (ohne Abformung) | 140 |
5260 | Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktion oder zur Erweiterung einer abnehmbaren Prothese (mit Abformung) einschließlich Halte- und Stützvorrichtungen | 270 |
5270 | Teilunterfütterung einer Prothese | 180 |
5280 | Vollständige Unterfütterung einer Prothese | 270 |
5290 | Vollständige Unterfütterung einer Prothese einschließlich funktioneller Randgestaltung, im Oberkiefer | 450 |
5300 | Vollständige Unterfütterung einer Prothese einschließlich funktioneller Randgestaltung, im Unterkiefer | 540 |
5310 | Vollständige Unterfütterung bei einer Defektprothese einschließlich funktioneller Randgestaltung
