Ausfertigungsdatum: 07.03.2013
(Fundstelle: BGBl. I 2019, 322)
InhaltsübersichtGebührennummer | |
---|---|
I. Teil: Amtshandlungen nach § 11 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt | 001 bis 004 |
II. Teil: Amtshandlungen nach § 13 der Gefahrgutverordnung See | 100 |
Gebühren-
nummer | Gebührentatbestand | Gebühr
(EUR) |
---|---|---|
001 | Prüfung und Erteilung der Genehmigung für die Bestimmung von nicht in Tabelle 2.2.7.2.2.1 aufgeführten Radionuklidwerten und von alternativen Radionuklidwerten nach Absatz 2.2.7.2.2.2 ADR/RID/ADN. | 50 bis 25 000 |
002 | Prüfung und Erteilung der Genehmigung der Beförderung von radioaktiven Stoffen (Absatz 5.1.5.1.2 ADR/RID/ADN). | 50 bis 25 000 |
003 | Prüfung und Erteilung der Beförderungsgenehmigung durch Sondervereinbarungen zur Beförderung radioaktiver Stoffe (Absatz 5.1.5.1.3 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.4 ADR/RID/ADN). | 50 bis 25 000 |
004.1 | Prüfung und Erteilung der Zulassung der Bauart von Versandstücken für
radioaktive Stoffe mit einer Gesamtbruttomasse von weniger als 1 000 Kilogramm (Absatz 5.1.5.2.1 und 5.1.5.3.5, Unterabschnitt 6.4.22.2 bis 6.4.22.4 ADR/RID) und die Bestätigung nach Unterabschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a ADR/RID. | 50 bis 25 000 |
004.2 | Prüfung und Erteilung der Zulassung der Bauart von Versandstücken für radioaktive Stoffe mit einer Gesamtbruttomasse von mehr als 1 000 Kilogramm (Absatz 5.1.5.2.1 und 5.1.5.3.5, Unterabschnitt 6.4.22.2 bis 6.4.22.4 ADR/RID) und die Bestätigung nach Unterabschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a ADR/RID. | 50 bis 2 000 000 |
005 | Prüfung und Erteilung der Zulassung der Bauart von gemäß Absatz 2.2.7.2.3.5 Buchstabe f freigestellten spaltbaren Stoffen (Absatz 5.1.5.2.1 und 5.1.5.3.5, Unterabschnitt 6.4.22.6 ADR/RID). | 50 bis 25 000 |
006 | Prüfung und Erteilung der Genehmigung des Strahlenschutzprogramms für die Beförderung von radioaktiven Stoffen mit einem Spezialschiff (Absatz 7.1.4.14.7.3.7 ADN). | 50 bis 25 000 |
Gebühren-
nummer | Gebührentatbestand | Gebühr
(EUR) |
---|---|---|
100 | Amtshandlungen, einschließlich Prüfungen, nach § 13 der Gefahrgutverordnung See. | 50 bis 2 000 000 |