Ausfertigungsdatum: 30.06.2009
(Fundstelle: BGBl. I 2009, 1676 - 1677)
| Gebührennummer | Gebührenpflichtige individuell zurechenbare öffentliche Leistung | Gebühr in Euro |
|---|---|---|
| 1 | Erteilung einer Erlaubnis nach § 3 des Betäubungsmittelgesetzes | |
| 1.1 | Für jede der nachfolgenden Verkehrsarten wird je Betäubungsmittel und Betriebsstätte folgende Gebühr erhoben: | |
| 1.1.1 | Anbau einschließlich Gewinnung | 190 |
| 1.1.2 | Herstellung (mit Ausnahme von Zwischenprodukten, die bei der Herstellung anfallen und unmittelbar weiterverarbeitet werden) | 380 |
| 1.1.3 | Binnenhandel | 470 |
| 1.1.4 | – jedoch insgesamt je Betriebsstätte nicht mehr als | 7 050 |
| 1.1.5 | Außenhandel einschließlich Binnenhandel | 830 |
| 1.1.6 | – jedoch insgesamt je Betriebsstätte nicht mehr als | 12 450 |
| 1.2 | Soweit der Verkehr nur wissenschaftlichen oder analytischen Zwecken dient oder ohne wirtschaftliche Zwecksetzung erfolgt, wird für jede der nachfolgenden Verkehrsarten je Betäubungsmittel und Betriebsstätte folgende Gebühr erhoben: | |
| 1.2.1 | Anbau einschließlich Gewinnung | 150 |
| 1.2.2 | Herstellung (mit Ausnahme von Zwischenprodukten, die bei der Herstellung anfallen und unmittelbar weiterverarbeitet werden und von Zubereitungen zu betriebseigenen wissenschaftlichen Zwecken) | 150 |
| 1.2.3 | Erwerb | 150 |
| 1.2.4 | Abgabe | 150 |
| 1.2.5 | Einfuhr | 150 |
| 1.2.6 | Ausfuhr | 150 |
| 1.3 | Für jede der nachfolgenden Verkehrsarten wird je ausgenommene Zubereitung und Betriebsstätte folgende Gebühr erhoben: | |
| 1.3.1 | Herstellung (mit Ausnahme von Zwischenprodukten, die bei der Herstellung anfallen und unmittelbar weiterverarbeitet werden) | 380 |
| 1.3.2 | Einfuhr | 400 |
| 1.3.3 | Ausfuhr | 400 |
| 2 | Bearbeitung einer Anzeige nach § 4 Absatz 3 des Betäubungsmittelgesetzes | |
| 2.1 | Anzeige einer Neugründung, eines Betreiberwechsels oder einer Rechtsformänderung einer Apotheke oder eines Apothekenverbundes | 70 |
| 2.2 | Anzeige einer Änderung des Namens oder der Anschrift der Apotheke oder des Apothekenbetreibers | 35 |
| 3 | In den Fällen des § 8 Absatz 3 Satz 2 des Betäubungsmittelgesetzes werden folgende Gebühren erhoben: | |
| 3.1 | Erteilung einer neuen Erlaubnis auf Grund neu aufgenommener Verkehrsarten, Betäubungsmittel oder ausgenommener Zubereitungen | entsprechend
Gebührennummer 1 |
| 3.2 | Erteilung einer neuen Erlaubnis auf Grund einer Änderung in der Person des Erlaubnisinhabers | 50 Prozent der Gebühr nach Gebührennummer 1 |
| 3.3 | Erteilung einer neuen Erlaubnis auf Grund einer Änderung der Lage der Betriebsstätte, ausgenommen innerhalb eines Gebäudes, | 50 Prozent der Gebühr nach Gebührennummer 1 |
| 4 | In den Fällen des § 8 Absatz 3 Satz 3 des Betäubungsmittelgesetzes werden je Betriebsstätte folgende Gebühren erhoben: | |
| 4.1 | Änderung einer Erlaubnis, soweit der Verkehr nur wissenschaftlichen oder analytischen Zwecken dient oder ohne wirtschaftliche Zwecksetzung erfolgt, je Änderung | 75 |
| 4.2 | Änderung einer Erlaubnis in allen anderen Fällen, je Änderung | 150 |
| 5 | Verlängerung einer nach § 9 Absatz 2 Nummer 1 des Betäubungsmittelgesetzes befristeten Erlaubnis | 25 Prozent der Gebühr nach Gebührennummer 1 |
| 6 | Änderung einer Erlaubnis von Amts wegen im Sinne des § 9 Absatz 2 Nummer 2 des Betäubungsmittelgesetzes | 150 |
| 7 | Anordnung einer Sicherungsmaßnahme nach § 15 des Betäubungsmittelgesetzes | 150 |
| 8 | Besichtigungen nach § 22 Absatz 1 Nummer 3 des Betäubungsmittelgesetzes | 200 bis 4 000 |
| 9 | Erteilung einer Einfuhrgenehmigung nach § 3 Absatz 1, Ausfuhrgenehmigung nach § 9 Absatz 1, sowie einer Durchfuhrgenehmigung nach § 13 Absatz 2 der Betäubungsmittel-Außenhandelsverordnung, je Betäubungsmittel oder je ausgenommene Zubereitung | 60 |
| 10 | Vernichtung von Betäubungsmitteln durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach § 16 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes, bei Stoffen und nicht abgeteilten Zubereitungen je angefangenes Kilogramm, bei abgeteilten Zubereitungen je angefangene 500 Stück | 30 |
| 11 | Sonstige auf Antrag vorgenommene individuell zurechenbare öffentliche Leistungen | |
| 11.1 | Nicht einfache schriftliche Fachauskünfte | 50 bis 500 |
| 11.2 | Beantragte fachliche Bescheinigungen und Beglaubigungen | 50 bis 250 |
| 11.3 | Fachliche Beratung des Antragstellers | 150 bis 1 500 |