Der Beitragssatz beträgt für die Zeit vom 1. April 1999 bis zum 31. Dezember 1999 in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 19,5 vom Hundert und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 25,9 vom Hundert.
(1) Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für die Zeit vom 1. April 1999 bis zum 31. Dezember 1999 monatlich 327 Deutsche Mark.
(2) Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Beitrittsgebiet für die Zeit vom 1. April 1999 bis zum 31. Dezember 1999 monatlich 276 Deutsche Mark.
(1) In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte wird der monatliche Zuschußbetrag für die Zeit vom 1. April 1999 bis zum 31. Dezember 1999 wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | monatlicher Zuschußbetrag |
---|---|
bis 16.000 DM | 262 DM |
16.001 - 17.000 DM | 251 DM |
17.001 - 18.000 DM | 241 DM |
18.001 - 19.000 DM | 230 DM |
19.001 - 20.000 DM | 220 DM |
20.001 - 21.000 DM | 209 DM |
21.001 - 22.000 DM | 199 DM |
22.001 - 23.000 DM | 188 DM |
23.001 - 24.000 DM | 178 DM |
24.001 - 25.000 DM | 167 DM |
25.001 - 26.000 DM | 157 DM |
26.001 - 27.000 DM | 146 DM |
27.001 - 28.000 DM | 136 DM |
28.001 - 29.000 DM | 126 DM |
29.001 - 30.000 DM | 115 DM |
30.001 - 31.000 DM | 105 DM |
31.001 - 32.000 DM | 94 DM |
32.001 - 33.000 DM | 84 DM |
33.001 - 34.000 DM | 73 DM |
34.001 - 35.000 DM | 63 DM |
35.001 - 36.000 DM | 52 DM |
36.001 - 37.000 DM | 42 DM |
37.001 - 38.000 DM | 31 DM |
38.001 - 39.000 DM | 21 DM |
39.001 - 40.000 DM | 10 DM. |
(2) In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte wird der monatliche Zuschußbetrag für das Beitrittsgebiet für die Zeit vom 1. April 1999 bis zum 31. Dezember 1999 wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | monatlicher Zuschußbetrag (Ost) |
---|---|
bis 16.000 DM | 221 DM |
16.001 - 17.000 DM | 212 DM |
17.001 - 18.000 DM | 203 DM |
18.001 - 19.000 DM | 194 DM |
19.001 - 20.000 DM | 185 DM |
20.001 - 21.000 DM | 177 DM |
21.001 - 22.000 DM | 168 DM |
22.001 - 23.000 DM | 159 DM |
23.001 - 24.000 DM | 150 DM |
24.001 - 25.000 DM | 141 DM |
25.001 - 26.000 DM | 132 DM |
26.001 - 27.000 DM | 124 DM |
27.001 - 28.000 DM | 115 DM |
28.001 - 29.000 DM | 106 DM |
29.001 - 30.000 DM | 97 DM |
30.001 - 31.000 DM | 88 DM |
31.001 - 32.000 DM | 79 DM |
32.001 - 33.000 DM | 71 DM |
33.001 - 34.000 DM | 62 DM |
34.001 - 35.000 DM | 53 DM |
35.001 - 36.000 DM | 44 DM |
36.001 - 37.000 DM | 35 DM |
37.001 - 38.000 DM | 26 DM |
38.001 - 39.000 DM | 18 DM |
39.001 - 40.000 DM | 9 DM. |
(1) Die auf Grund des vorläufigen Durchschnittsentgelts und des Beitragssatzes berechneten Faktoren betragen für die Zeit vom 1. April 1999 bis zum 31. Dezember 1999
1. | in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten für die Umrechnung | ||
a) | von Entgeltpunkten in Beiträge | 10350,9900, | |
von Entgeltpunkten (Ost) in Beiträge | 8729,8558, | ||
b) | von Beiträgen, Barwerten, Deckungskapitalien und vergleichbaren Deckungsrücklagen in Entgeltpunkte | 0,0000966091, | |
von Beiträgen in Entgeltpunkte (Ost) | 0,0001145494, | ||
2. | in der knappschaftlichen Rentenversicherung für die Umrechnung | ||
a) | von Entgeltpunkten in Beiträge | 13748,2380, | |
von Entgeltpunkten (Ost) in Beiträge | 11595,0392, | ||
b) | von Beiträgen in Entgeltpunkte | 0,0000727366, | |
von Beiträgen in Entgeltpunkte (Ost) | 0,0000862438. |
(2) Entgeltpunkte werden in Beiträge umgerechnet, indem sie mit dem im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung maßgebenden Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden.
(3) Beiträge werden in Entgeltpunkte umgerechnet, indem sie mit dem im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung maßgebenden Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden. Die Umrechnung kann auch durch eine Division der Beiträge durch den Wert des Faktors erfolgen, der für die Umrechnung von Entgeltpunkten in Beiträge maßgebend wäre.
(4) Barwerte, Deckungskapitalien und vergleichbare Deckungsrücklagen werden in Entgeltpunkte umgerechnet, indem sie mit dem Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden, der für den Zeitpunkt maßgebend ist, in dem der Versicherungsfall als eingetreten gilt. Die Umrechnung kann auch durch eine Division der Barwerte, Deckungskapitalien und vergleichbaren Deckungsrücklagen durch den Wert des Faktors erfolgen, der für die Umrechnung von Entgeltpunkten in Beiträge maßgebend wäre.