Ausfertigungsdatum: 02.06.1993
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1993, 808 - 810)
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark,
Vomhundert, Bruchteil |
|||
Bundesbesoldungsgesetz | ||||
§ 44 | bis zu | 148,00 | ||
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 74,00 | ||
§ 78 | bis zu | 111,00 | ||
§ 80a | ||||
Abs. 1 und 2 | ||||
Die Zulage beträgt für die Beamten | ||||
des einfachen Dienstes | 88,80 | |||
des mittleren Dienstes | 133,20 | |||
des gehobenen Dienstes | 222,00 | |||
des höheren Dienstes | 318,20 | |||
Abs. 3 | ||||
Buchstabe a | Nr. 1 | 370,00 | ||
Nr. 2 | 125,80 | |||
Buchstabe b | Nr. 1 | 148,00 | ||
Nr. 2 | 88,80 | |||
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||||
Vorbemerkungen | ||||
Nummer 2 Abs. 2 | 185,00 | |||
Nummer 4 | 74,00 | |||
Nummer 4a | 111,00 | |||
Nummer 5 | ||||
Die Zulage beträgt für Mannschaften,
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 51,80 | |||
Unteroffiziere/Beamte
der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 74,00 | |||
Offiziere/Beamte des gehobenen
und höheren Dienstes | 111,00 | |||
Nummer 5a | ||||
Abs. 1 | ||||
Buchstabe a | 133,20 | |||
Buchstabe b | 222,00 | |||
Buchstabe c | 318,20 | |||
Abs. 2 | ||||
Nr. 1 | Buchstabe a | 199,80 | ||
Buchstabe b | 148,00 | |||
Nr. 2 | Buchstabe a | 148,00 | ||
Buchstabe b | 59,20 | |||
Nr. 3 | 96,20 | |||
Nr. 4 und 5 | 88,80 | |||
Nr. 6 | Buchstabe a | 199,80 | ||
Buchstabe b | 148,00 | |||
Nr. 7 | Buchstabe a | 148,00 | ||
Buchstabe b | 59,20 | |||
Nr. 8 | Buchstabe a | 185,00 | ||
Buchstabe b | 96,20 | |||
Nr. 9 | 88,80 | |||
Nummer 6 | ||||
Abs. 1 | ||||
Buchstabe a | 666,00 | |||
Buchstabe b | 532,80 | |||
Buchstabe c | 426,24 | |||
Nummer 6a | 148,00 | |||
Nummer 7 | ||||
Die Zulage beträgt für die Beamten und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v.H. des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) |
|||
A 1 bis A 5 | A 5 | |||
A 6 bis A 9 | A 9 | |||
A 10 bis A 13 | A 13 | |||
A 14, A 15, B 1 | A 15 | |||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |||
B 5 bis B 7 | B 6 | |||
B 8 bis B 10 | B 9 | |||
B 11 | B 11 | |||
Nummer 8 Abs. 1 | ||||
Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen | ||||
A 1 bis A 5 | 165,36 | |||
A 6 bis A 9 | 227,37 | |||
A 10 bis A 13 | 289,37 | |||
A 14 und höher | 351,38 | |||
für Anwärter der Laufbahngruppe | ||||
des mittleren Dienstes | 124,02 | |||
des gehobenen Dienstes | 165,36 | |||
des höheren Dienstes | 206,69 | |||
Nummer 8a | ||||
Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen | ||||
A 1 bis A 5 | 90,95 | |||
A 6 bis A 9 | 124,02 | |||
A 10 bis A 13 | 152,96 | |||
A 14 und höher | 181,90 | |||
für Anwärter der Laufbahngruppe | ||||
des mittleren Dienstes | 66,15 | |||
des gehobenen Dienstes | 86,82 | |||
des höheren Dienstes | 107,49 | |||
-------
|
||||
Nummer 8b | ||||
Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen | ||||
A 1 bis A 5 | 148,83 | |||
A 6 bis A 9 | 190,16 | |||
A 10 bis A 13 | 248,04 | |||
A 14 und höher | 305,91 | |||
für Anwärter der Laufbahngruppe | ||||
des mittleren Dienstes | 111,62 | |||
des gehobenen Dienstes | 148,83 | |||
des höheren Dienstes | 186,03 | |||
Nummer 8c | ||||
Die Zulage beträgt für die Beamten | ||||
des einfachen Dienstes | 74,00 | |||
des mittleren Dienstes | 111,00 | |||
des gehobenen Dienstes | 162,80 | |||
des höheren Dienstes | 222,00 | |||
Nummer 8d | ||||
Die Zulage beträgt für die Beamten | ||||
des einfachen Dienstes | 111,00 | |||
des mittleren Dienstes | 148,00 | |||
des gehobenen Dienstes | 162,80 | |||
des höheren Dienstes | 185,00 | |||
Nummer 9 | ||||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||||
von einem Jahr | 82,69 | |||
von zwei Jahren | 165,36 | |||
Nummer 9a | ||||
Abs. 1 | ||||
Buchstabe a | 148,00 | |||
Buchstabe b | 296,00 | |||
Buchstabe c | 222,00 | |||
Abs. 2 | ||||
Buchstabe a | 59,20 | |||
Buchstabe b | 74,00 | |||
Nummer 10 Abs. 1 | ||||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||||
von einem Jahr | 82,69 | |||
von zwei Jahren | 165,36 | |||
Nummer 11 | 1/12 des Grundgehalts und des Ortszuschlags*) | |||
Nummer 12 | 124,02 | |||
Nummer 13a | bis zu | 111,00 | ||
Nummer 19 Satz 1 | 245,60 | |||
Nummer 21 | 206,04 | |||
-------
|
||||
Nummer 23 | ||||
Abs. 1 | 14,80 | |||
Abs. 2 | 33,30 | |||
Nummer 24 | ||||
Die Zulage beträgt für Beamte des mittleren Dienstes/
für Unteroffiziere | 14,80 | |||
des gehobenen Dienstes/
für Offiziere bis zur Besoldungsgruppe A 12 | 33,30 | |||
Nummer 25 | 55,50 | |||
Nummer 26 Abs. 1 | ||||
Die Zulage beträgt für Beamte | ||||
des mittleren Dienstes | 24,68 | |||
des gehobenen Dienstes | 55,50 | |||
Nummer 27 | ||||
Abs. 1 | ||||
Buchstabe a | 49,61 | |||
Buchstabe b | ||||
Doppelbuchstabe aa | 68,63 | |||
Doppelbuchstabe bb | 124,02 | |||
Buchstabe c | 132,29 | |||
Buchstabe d | 132,29 | |||
Buchstabe e | 49,61 | |||
Abs. 2 | ||||
Buchstabe b | ||||
Doppelbuchstabe bb | 55,40 | |||
Buchstabe c und d | 82,69 | |||
Nummer 30 | 33,30 | |||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||
A 2 | 1 | 35,52 | ||
2 | 25,66 | |||
3 | 65,49 | |||
6 | 33,08 | |||
A 3 | 1, 5 | 65,49 | ||
2 | 35,52 | |||
A 4 | 1, 4 | 65,49 | ||
2 | 35,52 | |||
A 5 | 3 | 35,52 | ||
4, 6 | 65,49 | |||
A 6 | 6 | 35,52 | ||
A 7 | 2 | 44,09 | ||
5 | 50 v.H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | |||
A 8 | 2 | 56,83 | ||
A 9 | 2, 3, 4 | 264,41 | ||
7 | 15 v.H. des Anfangsgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | |||
A 12 | 7, 8 | 153,56 | ||
A 13 | 6 | 122,82 | ||
7 | 184,22 | |||
11, 12, 13 | 268,71 | |||
A 14 | 5 | 184,22 | ||
A 15 | 7 | 184,22 | ||
B 10 | 1, 2 | 425,71 | ||
Bundesbesoldungsordnung C | ||||
Vormerkungen | ||||
Nummer 2b | ||||
Buchstabe a | 132,29 | |||
Buchstabe b | 49,61 | |||
Nummer 3 | ||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | |||
für Beamte der Besoldungsgruppe C 1 | A 13 | |||
für Beamte der Besoldungsgruppe C 2 | A 15 | |||
für Beamte der Besoldungsgruppen C 3 und C 4 | B 3 | |||
Nummer 5 | ||||
wenn ein Amt ausgeübt wird | ||||
der Besoldungsgruppe R 1 | 297,48 | |||
der Besoldungsgruppe R 2 | 333,00 | |||
Besoldungsgruppe | Fußnote | |||
C 2 | 1 | 150,99 | ||
Bundesbesoldungsordnung R | ||||
Vorbemerkungen | ||||
Nummer 1a | 49,61 | |||
Nummer 2 | ||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | |||
| ||||
R 1 | R 1 | |||
R 2 bis R 4 | R 3 | |||
R 5 bis R 7 | R 6 | |||
R 8 bis R 10 | R 9 | |||
| ||||
R 1 | A 15 | |||
R 2 bis R 4 | B 3 | |||
R 5 bis R 7 | B 6 | |||
R 8 bis R 10 | B 9 | |||
Nummer 4 | 55,50 | |||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||
R 1 | 1, 2 | 203,69 | ||
R 2 | 3 bis 8, 10 | 203,69 | ||
R 3 | 3 | 203,69 | ||
R 8 | 2 | 407,29 | ||
-----
|