Auf Grund des § 35 Abs. 1 und des § 69 in Verbindung mit § 68 sowie auf Grund des § 120 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891), von denen § 69 zuletzt durch Artikel 48 Nr. 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1983) geändert und § 68 zuletzt durch Artikel 46 Nr. 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3242) geändert worden sind, verordnet die Bundesregierung:
(1) Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Kalenderjahr 2006 monatlich 199 Euro.
(2) Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2006 monatlich 168 Euro.
(1) In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte wird der monatliche Zuschussbetrag für das Kalenderjahr 2006 wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag | |
---|---|---|
bis | 8.220 Euro | 119 Euro |
8.221 - | 8.740 Euro | 111 Euro |
8.741 - | 9.260 Euro | 103 Euro |
9.261 - | 9.780 Euro | 96 Euro |
9.781 - | 10.300 Euro | 88 Euro |
10.301 - | 10.820 Euro | 80 Euro |
10.821 - | 11.340 Euro | 72 Euro |
11.341 - | 11.860 Euro | 64 Euro |
11.861 - | 12.380 Euro | 56 Euro |
12.381 - | 12.900 Euro | 48 Euro |
12.901 - | 13.420 Euro | 40 Euro |
13.421 - | 13.940 Euro | 32 Euro |
13.941 - | 14.460 Euro | 24 Euro |
14.461 - | 14.980 Euro | 16 Euro |
14.981 - | 15.500 Euro | 8 Euro. |
(2) In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte wird der monatliche Zuschussbetrag für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2006 wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag (Ost) | |
---|---|---|
bis | 8.220 Euro | 101 Euro |
8.221 - | 8.740 Euro | 94 Euro |
8.741 - | 9.260 Euro | 87 Euro |
9.261 - | 9.780 Euro | 81 Euro |
9.781 - | 10.300 Euro | 74 Euro |
10.301 - | 10.820 Euro | 67 Euro |
10.821 - | 11.340 Euro | 60 Euro |
11.341 - | 11.860 Euro | 54 Euro |
11.861 - | 12.380 Euro | 47 Euro |
12.381 - | 12.900 Euro | 40 Euro |
12.901 - | 13.420 Euro | 34 Euro |
13.421 - | 13.940 Euro | 27 Euro |
13.941 - | 14.460 Euro | 20 Euro |
14.461 - | 14.980 Euro | 13 Euro |
14.981 - | 15.500 Euro | 7 Euro. |
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.