Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2419 - 2421
1. Bundesbesoldungsordnung A |
Grundgehaltssätze |
(Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus |
Stufe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A 1 | 2.114,63 | 2.168,93 | 2.223,22 | 2.277,52 | 2.331,82 | 2.386,12 |
A 2 | 2.230,79 | 2.284,67 | 2.338,54 | 2.392,43 | 2.446,31 | 2.500,20 |
A 3 | 2.323,84 | 2.381,17 | 2.438,50 | 2.495,83 | 2.553,16 | 2.610,49 |
A 4 | 2.376,63 | 2.444,14 | 2.511,62 | 2.579,12 | 2.646,62 | 2.714,11 |
A 5 | 2.395,83 | 2.482,25 | 2.549,41 | 2.616,55 | 2.683,70 | 2.750,85 |
A 6 | 2.452,55 | 2.526,28 | 2.600,02 | 2.673,74 | 2.747,47 | 2.821,21 |
A 7 | 2.560,35 | 2.626,62 | 2.719,39 | 2.812,17 | 2.904,93 | 2.997,71 |
A 8 | | 2.720,75 | 2.800,01 | 2.918,91 | 3.037,79 | 3.156,69 |
A 9 | | 2.898,74 | 2.976,72 | 3.103,59 | 3.230,49 | 3.357,38 |
A 10 | | 3.123,39 | 3.231,78 | 3.394,35 | 3.556,92 | 3.719,49 |
A 11 | | | 3.600,45 | 3.767,04 | 3.933,61 | 4.100,20 |
A 12 | | | 3.872,12 | 4.070,73 | 4.269,34 | 4.467,94 |
A 13 | | | 4.358,41 | 4.572,88 | 4.787,34 | 5.001,81 |
A 14 | | | 4.536,09 | 4.814,21 | 5.092,32 | 5.370,43 |
A 15 | | | | | | 5.905,74 |
A 16 | | | | | | 6.522,71 |
|
Besoldungsgruppe | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus |
Stufe |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 1 | 2.440,41 | | | | | |
A 2 | 2.554,07 | | | | | |
A 3 | 2.667,82 | | | | | |
A 4 | 2.781,61 | | | | | |
A 5 | 2.817,99 | 2.885,14 | | | | |
A 6 | 2.894,94 | 2.968,66 | 3.042,40 | | | |
A 7 | 3.090,47 | 3.156,74 | 3.223,01 | 3.289,28 | | |
A 8 | 3.275,58 | 3.354,85 | 3.434,11 | 3.513,38 | 3.592,63 | |
A 9 | 3.484,27 | 3.571,50 | 3.658,73 | 3.745,96 | 3.833,20 | |
A 10 | 3.882,06 | 3.990,45 | 4.098,83 | 4.207,20 | 4.315,59 | |
A 11 | 4.266,79 | 4.377,84 | 4.488,90 | 4.599,96 | 4.711,02 | 4.822,07 |
A 12 | 4.666,56 | 4.798,96 | 4.931,37 | 5.063,76 | 5.196,18 | 5.328,57 |
A 13 | 5.216,28 | 5.359,25 | 5.502,23 | 5.645,21 | 5.788,19 | 5.931,17 |
A 14 | 5.648,54 | 5.833,95 | 6.019,36 | 6.204,77 | 6.390,18 | 6.575,59 |
A 15 | 6.211,51 | 6.456,14 | 6.700,75 | 6.945,37 | 7.189,98 | 7.434,61 |
A 16 | 6.876,34 | 7.159,25 | 7.442,17 | 7.725,08 | 8.008,00 | 8.290,91 |
2. Bundesbesoldungsordnung B |
Grundgehaltssätze |
(Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | |
B 1 | 7.434,61 |
B 2 | 8.648,86 |
B 3 | 9.162,88 |
B 4 | 9.701,27 |
B 5 | 10.318,93 |
B 6 | 10.902,23 |
B 7 | 11.469,62 |
B 8 | 12.061,02 |
B 9 | 12.795,30 |
B 10 | 15.075,51 |
B 11 | 16.361,48 |
3. Bundesbesoldungsordnung C |
Grundgehaltssätze |
(Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | Stufe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
C 1 | 4.072,45 | 4.215,43 | 4.358,41 | 4.501,39 | 4.644,37 |
C 2 | 4.081,36 | 4.309,23 | 4.537,10 | 4.764,96 | 4.992,81 |
C 3 | 4.494,28 | 4.752,28 | 5.010,29 | 5.268,29 | 5.526,29 |
C 4 | 5.708,93 | 5.968,28 | 6.227,64 | 6.487,00 | 6.746,35 |
|
Besoldungsgruppe | Stufe |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C 1 | 4.787,34 | 4.930,32 | 5.073,30 | 5.216,28 | 5.359,25 |
C 2 | 5.220,67 | 5.448,54 | 5.676,40 | 5.904,26 | 6.132,12 |
C 3 | 5.784,30 | 6.042,30 | 6.300,31 | 6.558,31 | 6.816,31 |
C 4 | 7.005,70 | 7.265,06 | 7.524,41 | 7.783,76 | 8.043,12 |
|
Besoldungsgruppe | Stufe |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 5.502,23 | 5.645,21 | 5.788,19 | 5.931,17 | |
C 2 | 6.359,98 | 6.587,84 | 6.815,70 | 7.043,57 | 7.271,42 |
C 3 | 7.074,31 | 7.332,31 | 7.590,31 | 7.848,33 | 8.106,32 |
C 4 | 8.302,48 | 8.561,83 | 8.821,18 | 9.080,54 | 9.339,90 |
4. Bundesbesoldungsordnung R |
Grundgehaltssätze |
(Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | Stufe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lebensalter |
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
R 1 | 4.680,61 | 4.895,08 | 5.008,00 | 5.299,25 | 5.590,49 | 5.881,74 |
R 2 | | | 5.705,17 | 5.996,42 | 6.287,66 | 6.578,91 |
R 3 | 9.162,88 | | | | | |
R 4 | 9.701,27 | | | | | |
R 5 | 10.318,93 | | | | | |
R 6 | 10.902,23 | | | | | |
R 7 | 11.469,62 | | | | | |
R 8 | 12.061,02 | | | | | |
R 9 | 12.795,30 | | | | | |
R 10 | 15.725,54 | | | | | |
|
Besoldungsgruppe | Stufe |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Lebensalter |
39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
R 1 | 6.172,99 | 6.464,23 | 6.755,49 | 7.046,73 | 7.337,99 | 7.629,22 |
R 2 | 6.870,17 | 7.161,41 | 7.452,66 | 7.743,90 | 8.035,16 | 8.326,39 |