Ausfertigungsdatum: 23.05.1975
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 1828)
VI.1 (Monatsbeträge in Euro)
Grund-
gehalts- spanne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 350,45 | 2 647,66 | 2 985,36 | 3 369,03 | 3 814,18 | 4 324,41 | 4 904,18 | 5 562,86 | 6 311,30 | 7 161,73 | 8 127,97 | 9 225,81 | 10 473,23 | |||
bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | ab | |
2 350,44 | 2 647,65 | 2 985,35 | 3 369,02 | 3 814,17 | 4 324,40 | 4 904,17 | 5 562,85 | 6 311,29 | 7 161,72 | 8 127,96 | 9 225,80 | 10 473,22 | 11 890,59 | 11 890,60 | |
Zonen- stufe | |||||||||||||||
1 | 792,20 | 858,40 | 929,44 | 1 008,89 | 1 094,39 | 1 189,48 | 1 293,00 | 1 407,40 | 1 533,82 | 1 674,68 | 1 828,78 | 1 893,79 | 1 962,40 | 2 035,86 | 2 114,12 |
2 | 881,26 | 952,30 | 1 029,37 | 1 113,64 | 1 206,36 | 1 308,70 | 1 419,45 | 1 542,26 | 1 677,10 | 1 826,35 | 1 990,09 | 2 064,74 | 2 144,21 | 2 228,48 | 2 318,77 |
3 | 969,17 | 1 046,23 | 1 129,28 | 1 219,58 | 1 319,52 | 1 427,87 | 1 547,07 | 1 677,10 | 1 820,36 | 1 978,06 | 2 150,25 | 2 235,72 | 2 326,01 | 2 422,32 | 2 523,44 |
4 | 1 057,05 | 1 140,13 | 1 229,23 | 1 325,55 | 1 431,46 | 1 547,07 | 1 673,47 | 1 811,91 | 1 963,62 | 2 129,76 | 2 311,54 | 2 406,67 | 2 507,81 | 2 614,95 | 2 728,10 |
5 | 1 146,16 | 1 234,05 | 1 329,16 | 1 431,46 | 1 543,45 | 1 666,25 | 1 799,88 | 1 945,56 | 2 105,68 | 2 281,46 | 2 472,88 | 2 577,64 | 2 689,60 | 2 807,59 | 2 933,97 |
6 | 1 234,05 | 1 327,97 | 1 427,87 | 1 537,44 | 1 656,62 | 1 785,44 | 1 926,30 | 2 080,40 | 2 248,96 | 2 433,14 | 2 634,21 | 2 748,58 | 2 871,41 | 3 000,23 | 3 138,68 |
7 | 1 323,13 | 1 421,85 | 1 527,80 | 1 643,35 | 1 768,60 | 1 904,63 | 2 053,91 | 2 215,24 | 2 392,22 | 2 584,84 | 2 795,54 | 2 920,75 | 3 053,18 | 3 194,05 | 3 343,33 |
8 | 1 411,01 | 1 515,77 | 1 627,74 | 1 749,35 | 1 880,54 | 2 023,81 | 2 180,36 | 2 350,09 | 2 534,28 | 2 736,54 | 2 956,87 | 3 091,71 | 3 234,97 | 3 386,68 | 3 547,99 |
9 | 1 500,08 | 1 609,68 | 1 727,64 | 1 855,26 | 1 993,73 | 2 144,21 | 2 306,74 | 2 484,93 | 2 677,53 | 2 888,25 | 3 118,18 | 3 262,66 | 3 416,77 | 3 579,29 | 3 752,67 |
10 | 1 587,98 | 1 703,57 | 1 827,57 | 1 961,20 | 2 105,68 | 2 263,41 | 2 433,14 | 2 618,57 | 2 820,80 | 3 039,96 | 3 278,32 | 3 433,63 | 3 597,36 | 3 771,93 | 3 957,34 |
11 | 1 675,90 | 1 797,47 | 1 926,30 | 2 067,16 | 2 218,85 | 2 382,58 | 2 560,78 | 2 753,42 | 2 962,90 | 3 191,62 | 3 439,66 | 3 604,60 | 3 779,14 | 3 965,77 | 4 163,22 |
12 | 1 764,97 | 1 891,36 | 2 026,25 | 2 173,10 | 2 330,80 | 2 501,78 | 2 687,18 | 2 888,25 | 3 106,15 | 3 343,33 | 3 600,98 | 3 775,54 | 3 960,93 | 4 158,40 | 4 367,88 |
13 | 1 852,87 | 1 985,28 | 2 126,13 | 2 277,86 | 2 442,79 | 2 620,97 | 2 813,62 | 3 023,09 | 3 249,43 | 3 495,03 | 3 762,29 | 3 946,51 | 4 142,75 | 4 351,01 | 4 572,57 |
14 | 1 941,95 | 2 079,19 | 2 226,08 | 2 383,79 | 2 555,95 | 2 740,15 | 2 940,01 | 3 156,71 | 3 391,50 | 3 646,73 | 3 923,63 | 4 117,46 | 4 324,54 | 4 543,66 | 4 777,21 |
15 | 2 029,84 | 2 173,10 | 2 324,82 | 2 489,73 | 2 667,92 | 2 859,36 | 3 067,63 | 3 291,57 | 3 534,77 | 3 798,44 | 4 084,96 | 4 289,63 | 4 506,31 | 4 737,51 | 4 981,88 |
16 | 2 117,72 | 2 267,02 | 2 424,71 | 2 595,69 | 2 779,89 | 2 979,75 | 3 194,05 | 3 426,39 | 3 678,01 | 3 950,11 | 4 245,09 | 4 460,57 | 4 688,13 | 4 930,11 | 5 186,57 |
17 | 2 206,81 | 2 360,91 | 2 524,65 | 2 701,62 | 2 893,06 | 3 098,93 | 3 320,46 | 3 561,23 | 3 821,30 | 4 101,81 | 4 406,41 | 4 631,55 | 4 869,91 | 5 122,75 | 5 392,43 |
18 | 2 294,71 | 2 453,61 | 2 624,57 | 2 807,59 | 3 005,02 | 3 218,12 | 3 448,07 | 3 696,08 | 3 963,36 | 4 253,50 | 4 567,74 | 4 802,50 | 5 051,72 | 5 316,59 | 5 597,11 |
19 | 2 383,79 | 2 547,54 | 2 724,49 | 2 913,53 | 3 116,97 | 3 337,31 | 3 574,48 | 3 829,73 | 4 106,65 | 4 405,22 | 4 729,08 | 4 973,45 | 5 233,52 | 5 509,23 | 5 801,77 |
20 | 2 471,67 | 2 641,42 | 2 823,21 | 3 019,48 | 3 230,16 | 3 456,50 | 3 700,89 | 3 964,56 | 4 249,91 | 4 556,90 | 4 890,39 | 5 144,42 | 5 415,30 | 5 701,83 | 6 006,44 |
VI. 2
Zonen-
stufe | Monats-
betrag in Euro |
1 | 152,90 |
2 | 168,55 |
3 | 184,21 |
4 | 199,84 |
5 | 216,71 |
6 | 232,35 |
7 | 248,00 |
8 | 263,67 |
9 | 279,30 |
10 | 294,97 |
11 | 310,64 |
12 | 326,27 |
13 | 341,92 |
14 | 357,58 |
15 | 373,22 |
16 | 388,88 |
17 | 404,55 |
18 | 420,18 |
19 | 437,02 |
20 | 452,67 |