Ausfertigungsdatum: 10.09.2003
(Fundstelle: BGBl. I 2003, 1856 - 1864)
(Anlage IV des BBesG)
(Zweite Besoldungs-Übergangsverordnung) |
||||||
Gültig ab 1. April 2003 für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 11 | ||||||
Gültig ab 1. Juli 2003 für die übrigen Besoldungsgruppen | ||||||
1. Bundesbesoldungsordnung A | ||||||
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro) |
||||||
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | ||||
Stufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A 2 | 1.315,43 | 1.347,20 | 1.378,97 | 1.410,74 | 1.442,50 | 1.474,29 |
A 3 | 1.370,30 | 1.404,10 | 1.437,90 | 1.471,71 | 1.505,52 | 1.539,33 |
A 4 | 1.401,42 | 1.441,23 | 1.481,02 | 1.520,83 | 1.560,62 | 1.600,43 |
A 5 | 1.412,75 | 1.463,71 | 1.503,30 | 1.542,90 | 1.582,50 | 1.622,08 |
A 6 | 1.446,20 | 1.489,68 | 1.533,15 | 1.576,62 | 1.620,10 | 1.663,58 |
A 7 | 1.509,75 | 1.548,83 | 1.603,54 | 1.658,25 | 1.712,95 | 1.767,66 |
A 8 | 1.604,34 | 1.651,08 | 1.721,19 | 1.791,30 | 1.861,40 | |
A 9 | 1.709,29 | 1.755,28 | 1.830,10 | 1.904,92 | 1.979,74 | |
A 10 | 1.841,77 | 1.905,68 | 2.001,54 | 2.097,40 | 2.193,27 | |
A 11 | 2.123,08 | 2.221,30 | 2.319,53 | 2.417,76 | ||
A 12 | 2.283,27 | 2.400,39 | 2.517,50 | 2.634,61 | ||
A 13 | 2.570,02 | 2.696,48 | 2.822,96 | 2.949,41 | ||
A 14 | 2.674,79 | 2.838,79 | 3.002,78 | 3.166,77 | ||
A 15 | 3.482,43 | |||||
A 16 | 3.846,23 | |||||
Besoldungsgruppe | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||
Stufe | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 2 | 1.506,06 | |||||
A 3 | 1.573,14 | |||||
A 4 | 1.640,22 | |||||
A 5 | 1.661,69 | 1.701,28 | ||||
A 6 | 1.707,06 | 1.750,53 | 1.794,01 | |||
A 7 | 1.822,37 | 1.861,42 | 1.900,51 | 1.939,59 | ||
A 8 | 1.931,51 | 1.978,25 | 2.024,98 | 2.071,73 | 2.118,46 | |
A 9 | 2.054,57 | 2.106,00 | 2.157,45 | 2.208,88 | 2.260,32 | |
A 10 | 2.289,13 | 2.353,04 | 2.416,95 | 2.480,86 | 2.544,77 | |
A 11 | 2.516,00 | 2.581,48 | 2.646,95 | 2.712,46 | 2.777,95 | 2.843,42 |
A 12 | 2.751,72 | 2.829,79 | 2.907,87 | 2.985,94 | 3.064,02 | 3.142,09 |
A 13 | 3.075,87 | 3.160,18 | 3.244,50 | 3.328,80 | 3.413,12 | 3.497,43 |
A 14 | 3.330,77 | 3.440,10 | 3.549,44 | 3.658,76 | 3.768,09 | 3.877,42 |
A 15 | 3.662,74 | 3.806,99 | 3.951,23 | 4.095,46 | 4.239,72 | 4.383,95 |
A 16 | 4.054,76 | 4.221,59 | 4.388,43 | 4.555,23 | 4.722,06 | 4.888,89 |
Gültig ab 1. Juli 2003 (gilt im Jahr 2003 nicht für B 11) | ||||||
2. Bundesbesoldungsordnung B | ||||||
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro) | ||||||
Besoldungsgruppe | ||||||
B 1 | 4.383,95 | |||||
B 2 | 5.099,96 | |||||
B 3 | 5.403,06 | |||||
B 4 | 5.720,53 | |||||
B 5 | 6.084,76 | |||||
B 6 | 6.428,70 | |||||
B 7 | 6.763,28 | |||||
B 8 | 7.112,00 | |||||
B 9 | 7.544,98 | |||||
B 10 | 8.889,55 | |||||
B 11 | 9.647,87 | |||||
Gültig ab 1. Juli 2003 | ||||||
3. Bundesbesoldungsordnung W | ||||||
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro) | ||||||
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 | |||
3.037,80 | 3.470,18 | 4.213,78 | ||||
Gültig ab 1. Juli 2003 | ||||||
4. Bundesbesoldungsordnung R | ||||||
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro) |
||||||
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Lebensalter | ||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |
R 1 | 2.760,01 | 2.886,47 | 2.953,06 | 3.124,79 | 3.296,53 | 3.468,27 |
R 2 | 3.364,16 | 3.535,91 | 3.707,64 | 3.879,38 | ||
R 3 | 5.403,06 | |||||
R 4 | 5.720,53 | |||||
R 5 | 6.084,76 | |||||
R 6 | 6.428,70 | |||||
R 7 | 6.763,28 | |||||
R 8 | 7.112,00 | |||||
R 9 | 7.544,98 | |||||
R 10 | 9.272,86 | |||||
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||
39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R 1 | 3.640,02 | 3.811,75 | 3.983,50 | 4.155,24 | 4.326,98 | 4.498,72 |
R 2 | 4.051,13 | 4.222,86 | 4.394,61 | 4.566,33 | 4.738,08 | 4.909,80 |
(Anlage V des BBesG)
(Zweite Besoldungs-Übergangsverordnung) |
|||
Gültig ab 1. April 2003 für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 11 und für Anwärter | |||
Gültig ab 1. Juli 2003 für die übrigen Besoldungsgruppen | |||
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro) |
|||
Stufe 1
(§ 40 Abs. 1) | Stufe 2
(§ 40 Abs. 2) |
||
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 89,42 | 169,75 | |
übrige Besoldungsgruppen | 93,92 | 174,25 |
- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 83,13 Euro |
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 88,24 Euro |
(Anlage VIII des BBesG) | ||||||
(Zweite Besoldungs-Übergangsverordnung) | ||||||
Gültig ab 1. April 2003 | ||||||
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro) |
||||||
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag | |||||
A 2 bis A 4 | 632,49 | |||||
A 5 bis A 8 | 729,40 | |||||
A 9 bis A 11 | 772,74 | |||||
A 12 | 884,96 | |||||
A 13 | 910,46 | |||||
A 13 + Zulage | ||||||
(Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B)
oder R 1 | 938,51 | |||||
(Anlage IX des BBesG) | ||||||
(Zweite Besoldungs-Übergangsverordnung) | ||||||
Gültig ab 1. April 2003 für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 11 und für Anwärter | ||||||
Gültig ab 1. Juli 2003 für die übrigen Besoldungsgruppen | ||||||
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen | ||||||
(Monatsbeträge) | ||||||
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - | ||||||
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | |||||
Bundesbesoldungsgesetz | ||||||
§ 44 | bis zu | 93,06 | ||||
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 93,06 | ||||
§ 78 | bis zu | 69,79 | ||||
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||||||
Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2 Abs. 2 | 116,32 | |||||
Nummer 4 | 46,53 | |||||
Nummer 4a | 69,79 | |||||
Nummer 5 | ||||||
Die Zulage beträgt für | ||||||
Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 32,57 | |||||
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 46,53 | |||||
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 69,79 | |||||
Nummer 5a | ||||||
Abs. 1 | ||||||
Buchstabe a | 83,75 | |||||
Buchstabe b | 139,58 | |||||
Buchstabe c | 200,07 | |||||
Abs. 2 | ||||||
Nr. 1 | Buchstabe a | 125,63 | ||||
Buchstabe b | 93,06 | |||||
Nr. 2 | Buchstabe a | 93,06 | ||||
Buchstabe b | 37,22 | |||||
Nr. 3 | 60,49 | |||||
Nr. 4 und 5 | 55,84 | |||||
Nr. 6 | Buchstabe a | 93,06 | ||||
Buchstabe b | 93,06 | |||||
Nr. 7 | Buchstabe a | 93,06 | ||||
Buchstabe b | 37,22 | |||||
Nr. 8 | Buchstabe a | 116,32 | ||||
Buchstabe b | 60,49 | |||||
Nr. 9 | 55,84 | |||||
Nummer 6 Abs. 1 | ||||||
Buchstabe a | 418,75 | |||||
Buchstabe b | 335,00 | |||||
Buchstabe c | 268,00 | |||||
Nummer 6a | 93,06 | |||||
Nummer 7 | ||||||
Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | |||||
A 2 bis A 5 | A 5 | |||||
A 6 bis A 9 | A 9 | |||||
A 10 bis A 13 | A 13 | |||||
A 14, A 15, B 1 | A 15 | |||||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |||||
B 5 bis B 7 | B 6 | |||||
B 8 bis B 10 | B 9 | |||||
B 11 | B 11 | |||||
Nummer 8 | ||||||
Die Zulage beträgt | ||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||
A 2 bis A 5 | 104,69 | |||||
A 6 bis A 9 | 139,58 | |||||
A 10 und höher | 174,47 | |||||
Nummer 8a | ||||||
Die Zulage beträgt | ||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||
A 2 bis A 5 | 63,75 | |||||
A 6 bis A 9 | 86,93 | |||||
A 10 bis A 13 | 107,22 | |||||
A 14 und höher | 127,50 | |||||
für Anwärter der Laufbahngruppe | ||||||
des mittleren Dienstes | 46,37 | |||||
des gehobenen Dienstes | 60,85 | |||||
des höheren Dienstes | 75,35 | |||||
Nummer 8b | ||||||
Die Zulage beträgt | ||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||
A 2 bis A 5 | 83,75 | |||||
A 6 bis A 9 | 111,67 | |||||
A 10 bis A 13 | 139,58 | |||||
A 14 und höher | 167,50 | |||||
Nummer 9 | ||||||
Die Zulage beträgt | ||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||
von einem Jahr | 57,96 | |||||
von zwei Jahren | 115,92 | |||||
Nummer 9a | ||||||
Abs. 1 | ||||||
Buchstabe a | 93,06 | |||||
Buchstabe b | 186,11 | |||||
Buchstabe c | 139,58 | |||||
Abs. 2 | ||||||
Buchstabe a | 37,22 | |||||
Buchstabe b | 46,53 | |||||
Nummer 10 Abs. 1 | ||||||
Die Zulage beträgt | ||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||
von einem Jahr | 57,96 | |||||
von zwei Jahren | 115,92 | |||||
Nummer 12 | 86,93 | |||||
Nummer 13a | bis zu | 69,79 | ||||
Nummer 13c | ||||||
Die Zulage beträgt | ||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||
A 2 bis A 7 | 41,88 | |||||
A 8 bis A 11 | 55,84 | |||||
A 12 bis A 15 | 65,14 | |||||
A 16 und höher | 83,75 | |||||
Nummer 13d | ||||||
Die Zulage beträgt für | ||||||
Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||
A 2 und A 3 | 11,63 | |||||
A 4 bis A 6 | 16,29 | |||||
A 7 bis A 10 | 32,57 | |||||
A 11 | 37,22 | |||||
A 12 bis A 15 | 44,20 | |||||
A 16 bis B 4 | 53,51 | |||||
B 5 bis B 7 | 65,14 | |||||
Nummer 19 Satz 1 | 188,72 | |||||
Nummer 21 | 158,32 | |||||
Nummer 25 | 34,90 | |||||
Nummer 26 Abs. 1 | ||||||
Die Zulage beträgt für Beamte | ||||||
des mittleren Dienstes | 15,52 | |||||
des gehobenen Dienstes | 34,90 | |||||
Nummer 27 | ||||||
Abs. 1 | ||||||
Buchstabe a | ||||||
Doppelbuchstabe aa | 14,61 | |||||
Doppelbuchstabe bb | 57,17 | |||||
Buchstabe b | 63,53 | |||||
Buchstabe c | 63,53 | |||||
Abs. 2 | ||||||
Buchstabe a | ||||||
Doppelbuchstabe bb | 42,57 | |||||
Buchstabe b und c | 63,53 | |||||
Nummer 30 | 20,94 | |||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||
A 2 | 1 | 27,29 | ||||
2 | 16,13 | |||||
3 | 50,33 | |||||
A 3 | 1, 5 | 50,33 | ||||
2 | 27,29 | |||||
7 | 25,43 | |||||
A 4 | 1, 4 | 50,33 | ||||
2 | 27,29 | |||||
5 | 5,48 | |||||
A 5 | 3 | 27,29 | ||||
4, 6 | 50,33 | |||||
A 6 | 6 | 27,29 | ||||
A 7 | 2 | 33,88 | ||||
5 | 50 v.H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | |||||
A 8 | 2 | 43,67 | ||||
A 9 | 2, 3, 6 | 203,18 | ||||
7 | 8 v.H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | |||||
A 12 | 7, 8 | 118,01 | ||||
A 13 | 6 | 94,38 | ||||
7 | 141,56 | |||||
11, 12, 13 | 206,48 | |||||
A 14 | 5 | 141,56 | ||||
A 15 | 7 | 141,56 | ||||
B 10 | 1 | 327,13 | ||||
----- | ||||||
|
||||||
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | |||||
Bundesbesoldungsordnung R | ||||||
Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2 | ||||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | |||||
a) | bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | |||||
R 1 | R 1 | |||||
R 2 bis R 4 | R 3 | |||||
R 5 bis R 7 | R 6 | |||||
R 8 bis R 10 | R 9 | |||||
b) | bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | |||||
R 1 | A 15 | |||||
R 2 bis R 4 | B 3 | |||||
R 5 bis R 7 | B 6 | |||||
R 8 bis R 10 | B 9 | |||||
Nummer 4 | 34,90 | |||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||
R 1 | 1, 2 | 156,51 | ||||
R 2 | 3 bis 8, 10 | 156,51 | ||||
R 3 | 3 | 156,51 | ||||
R 8 | 2 | 312,97 | ||||
----- | ||||||
|
||||||
(Zweite Besoldungs-Übergangsverordnung) | ||||||
Gültig ab 1. Juli 2003 | ||||||
Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro) |
||||||
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
C 1 | 2.401,40 | 2.485,71 | 2.570,02 | 2.654,32 | 2.738,65 | 2.822,96 |
C 2 | 2.406,65 | 2.541,02 | 2.675,39 | 2.809,75 | 2.944,11 | 3.078,48 |
C 3 | 2.650,14 | 2.802,27 | 2.954,41 | 3.106,55 | 3.258,68 | 3.410,83 |
C 4 | 3.366,37 | 3.519,31 | 3.672,24 | 3.825,18 | 3.978,12 | 4.131,05 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
C 1 | 2.907,25 | 2.991,57 | 3.075,87 | 3.160,18 | 3.244,50 | 3.328,80 |
C 2 | 3.212,84 | 3.347,20 | 3.481,56 | 3.615,92 | 3.750,27 | 3.884,64 |
C 3 | 3.562,96 | 3.715,08 | 3.867,23 | 4.019,37 | 4.171,49 | 4.323,64 |
C 4 | 4.283,98 | 4.436,91 | 4.589,84 | 4.742,77 | 4.895,72 | 5.048,64 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
13 | 14 | 15 | ||||
C 1 | 3.413,12 | 3.497,43 | ||||
C 2 | 4.019,00 | 4.153,37 | 4.287,73 | |||
C 3 | 4.475,77 | 4.627,91 | 4.780,04 | |||
C 4 | 5.201,58 | 5.354,51 | 5.507,45 | |||
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen | ||||||
(Monatsbeträge) | ||||||
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - | ||||||
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | |||||
Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2b | 63,53 | |||||
Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 3 | ||||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | |||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||
C 1 | A 13 | |||||
C 2 | A 15 | |||||
C 3 und C 4 | B 3 | |||||
Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 5 | ||||||
wenn ein Amt ausgeübt wird | ||||||
der Besoldungsgruppe R 1 | 187,04 | |||||
der Besoldungsgruppe R 2 | 209,37 | |||||
Besoldungsgruppe | Fußnote | |||||
C 2 | 1 | 94,93 | ||||
----- | ||||||
|