Auf Grund des § 77 Abs. 5 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), der durch Artikel 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 10. September 2003 (BGBl. I S. 1798) eingefügt worden ist, und auf Grund des § 13 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. November 1997 (BGBl. I S. 2764) und unter Berücksichtigung des Artikels 12 Nr. 4 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 2003/2004 vom 10. September 2003 (BGBl. I S. 1798), werden bekannt gemacht:
Der Bundesminister des Innern
( Fundstelle: BGBl. I 2008, 1613 - 1614 )
Besol-
dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 2 826,94 | 2 924,39 | 3 021,82 | 3 119,26 | 3 216,72 | 3 314,15 | 3 411,58 | 3 509,02 | 3 606,46 | 3 703,90 | 3 801,34 | 3 898,78 | 3 996,23 | 4 093,67 | |
C 2 | 2 833,01 | 2 988,30 | 3 143,60 | 3 298,90 | 3 454,18 | 3 609,47 | 3 764,76 | 3 920,04 | 4 075,33 | 4 230,62 | 4 385,88 | 4 541,18 | 4 696,46 | 4 851,76 | 5 007,05 |
C 3 | 3 114,41 | 3 290,24 | 3 466,08 | 3 641,91 | 3 817,74 | 3 993,58 | 4 169,39 | 4 345,22 | 4 521,06 | 4 696,90 | 4 872,71 | 5 048,55 | 5 224,38 | 5 400,20 | 5 576,03 |
C 4 | 3 942,19 | 4 118,95 | 4 295,70 | 4 472,46 | 4 649,22 | 4 825,97 | 5 002,72 | 5 179,46 | 5 356,21 | 5 532,96 | 5 709,73 | 5 886,46 | 6 063,22 | 6 239,97 | 6 416,73 |
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro,
Vomhundert, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro,
Vomhundert, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro,
Vomhundert, Bruchteil |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2b | 73,43 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe | wenn ein Amt ausgeübt wird
der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 |
205,54 230,08 |
|||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | Besoldungsgruppe | Fußnote | ||||||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 104,32 | ||||
C 2 | A 15 | |||||||
C 3 und C 4 | B 3 |
Besol-
dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 2 906,09 | 3 006,27 | 3 106,43 | 3 206,60 | 3 306,79 | 3 406,95 | 3 507,10 | 3 607,27 | 3 707,44 | 3 807,61 | 3 907,78 | 4 007,95 | 4 108,12 | 4 208,29 | |
C 2 | 2 912,33 | 3 071,97 | 3 231,62 | 3 391,27 | 3 550,90 | 3 710,54 | 3 870,17 | 4 029,80 | 4 189,44 | 4 349,08 | 4 508,68 | 4 668,33 | 4 827,96 | 4 987,61 | 5 147,25 |
C 3 | 3 201,61 | 3 382,37 | 3 563,13 | 3 743,88 | 3 924,64 | 4 105,40 | 4 286,13 | 4 466,89 | 4 647,65 | 4 828,41 | 5 009,15 | 5 189,91 | 5 370,66 | 5 551,41 | 5 732,16 |
C 4 | 4 052,57 | 4 234,28 | 4 415,98 | 4 597,69 | 4 779,40 | 4 961,10 | 5 142,80 | 5 324,48 | 5 506,18 | 5 687,88 | 5 869,60 | 6 051,28 | 6 232,99 | 6 414,69 | 6 596,40 |
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro,
Vomhundert, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro,
Vomhundert, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro,
Vomhundert, Bruchteil |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2b | 75,49 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe | wenn ein Amt ausgeübt wird
der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 |
205,54 230,08 |
|||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | Besoldungsgruppe | Fußnote | ||||||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 104,32 | ||||
C 2 | A 15 | |||||||
C 3 und C 4 | B 3 |
( Fundstelle: BGBl. I 2008, 1615 - 1622 )
Besol-
dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 2 | ||||||||||||
A 3 | Für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen A 2 bis A 9 gelten ab 1. Januar 2008 die Beträge
der Besoldungstabelle der Bundesbesoldungsordnung A Anlage IV zum Bundesbesoldungsgesetz. | |||||||||||
A 4 | ||||||||||||
A 5 | ||||||||||||
A 6 | ||||||||||||
A 7 | ||||||||||||
A 8 | ||||||||||||
A 9 | ||||||||||||
A 10 | 2 016,64 | 2 084,96 | 2 187,43 | 2 289,94 | 2 392,42 | 2 494,91 | 2 563,23 | 2 631,55 | 2 699,86 | 2 768,18 | ||
A 11 | 2 317,37 | 2 422,38 | 2 527,39 | 2 632,41 | 2 737,43 | 2 807,44 | 2 877,43 | 2 947,47 | 3 017,48 | 3 087,47 | ||
A 12 | 2 488,64 | 2 613,85 | 2 739,03 | 2 864,23 | 2 989,43 | 3 072,91 | 3 156,36 | 3 239,82 | 3 323,31 | 3 406,77 | ||
A 13 | 2 795,18 | 2 930,38 | 3 065,59 | 3 200,78 | 3 335,98 | 3 426,11 | 3 516,24 | 3 606,37 | 3 696,51 | 3 786,64 | ||
A 14 | 2 907,19 | 3 082,53 | 3 257,84 | 3 433,16 | 3 608,48 | 3 725,35 | 3 842,23 | 3 959,11 | 4 075,99 | 4 192,88 | ||
A 15 | 3 770,61 | 3 963,37 | 4 117,58 | 4 271,78 | 4 425,99 | 4 580,19 | 4 734,40 | |||||
A 16 | 4 159,54 | 4 382,47 | 4 560,81 | 4 739,17 | 4 917,50 | 5 095,84 | 5 274,19 |
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 4 734,40 |
B 2 | 5 499,84 |
B 3 | 5 823,87 |
B 4 | 6 163,27 |
B 5 | 6 552,65 |
B 6 | 6 920,35 |
B 7 | 7 278,04 |
B 8 | 7 650,84 |
B 9 | 8 113,71 |
B 10 | 9 551,14 |
B 11 | 9 921,61 |
Besol-
dungs- gruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
3 295,28 | 3 757,51 | 4 552,47 |
Besol-
dungs- gruppe | Stufe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R 1 | 2 998,30 | 3 133,50 | 3 204,68 | 3 388,28 | 3 571,88 | 3 755,46 | 3 939,08 | 4 122,68 | 4 306,27 | 4 489,89 | 4 673,48 | 4 857,08 |
R 2 | 3 644,18 | 3 827,78 | 4 011,36 | 4 194,98 | 4 378,58 | 4 562,18 | 4 745,79 | 4 929,36 | 5 112,97 | 5 296,55 | ||
R 3 | 5 823,87 | |||||||||||
R 4 | 6 163,27 | |||||||||||
R 5 | 6 552,65 | |||||||||||
R 6 | 6 920,35 | |||||||||||
R 7 | 7 278,04 | |||||||||||
R 8 | 7 650,84 | |||||||||||
R 9 | 8 113,71 | |||||||||||
R 10 | 9 960,93 |
Stufe 1
(§ 40 Abs. 1) | Stufe 2
(§ 40 Abs. 2) |
|
---|---|---|
Besoldungsgruppen
A 2 bis A 8 |
95,62 |
181,50 |
übrige Besoldungsgruppen | 100,40 | 186,28 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 85,88 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 219,90 Euro.
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 4,73 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 23,64 Euro,
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 18,92 Euro und
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 14,19 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1
– in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 88,86 Euro |
– in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 94,34 Euro |
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro,
Vomhundert, Bruchteil |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsgesetz | ||||||
§ 44 | bis zu | 94,59 | ||||
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 94,59 | ||||
§ 78 | bis zu | 70,94 | ||||
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||||||
Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2 Abs. 2 | 118,23 | |||||
Nummer 4 | 47,30 | |||||
Nummer 4a | 70,94 | |||||
Nummer 5 | ||||||
Die Zulage beträgt für | ||||||
Mannschaften,
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 |
33,11 |
|||||
Unteroffiziere/Beamte
der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 |
47,30 |
|||||
Offiziere/Beamte des gehobenen
und höheren Dienstes |
70,94 |
|||||
Nummer 5a | ||||||
Abs. 1 | ||||||
Buchstabe a | 85,13 | |||||
Buchstabe b | 141,89 | |||||
Buchstabe c | 203,37 | |||||
Abs. 2 | ||||||
Nr. 1 | Buchstabe a | 127,70 | ||||
Buchstabe b | 94,59 | |||||
Nr. 2 | Buchstabe a | 94,59 | ||||
Buchstabe b | 37,83 | |||||
Nr. 3 | 61,48 | |||||
Nr. 4 und 5 | 56,76 | |||||
Nr. 6 | Buchstabe a | 94,59 | ||||
Buchstabe b | 94,59 | |||||
Nr. 7 | Buchstabe a | 94,59 | ||||
Buchstabe b | 37,83 | |||||
Nr. 8 | Buchstabe a | 118,23 | ||||
Buchstabe b | 61,48 | |||||
Nr. 9 | 56,76 | |||||
Nummer 6 Abs. 1 | ||||||
Buchstabe a | 425,65 | |||||
Buchstabe b | 340,52 | |||||
Buchstabe c | 272,41 | |||||
Nummer 6a | 94,59 | |||||
Nummer 7 | ||||||
Die Zulage beträgt für
Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v. H. des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
|||||
A 2 bis A 5 | A 5 | |||||
A 6 bis A 9 | A 9 | |||||
A 10 bis A 13 | A 13 | |||||
A 14, A 15, B 1 | A 15 | |||||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |||||
B 5 bis B 7 | B 6 | |||||
B 8 bis B 10 | B 9 | |||||
B 11 | B 11 | |||||
Nummer 8 | ||||||
Die Zulage beträgt | ||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||
A 2 bis A 5 | 106,41 | |||||
A 6 bis A 9 | 141,89 | |||||
A 10 und höher | 177,35 | |||||
Nummer 8a | ||||||
die Zulage beträgt | ||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||
A 2 bis A 5 | 64,81 | |||||
A 6 bis A 9 | 88,37 | |||||
A 10 bis A 13 | 108,98 | |||||
A 14 und höher | 129,60 | |||||
für Anwärter der Laufbahngruppe | ||||||
des mittleren Dienstes | 47,14 | |||||
des gehobenen Dienstes | 61,85 | |||||
des höheren Dienstes | 76,59 | |||||
Nummer 8b | ||||||
die Zulage beträgt | ||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||
A 2 bis A 5 | 85,13 | |||||
A 6 bis A 9 | 113,51 | |||||
A 10 bis A 13 | 141,89 | |||||
A 14 und höher | 170,26 | |||||
Nummer 9 | ||||||
Die Zulage beträgt | ||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||
von einem Jahr | 58,91 | |||||
von zwei Jahren | 117,82 | |||||
Nummer 9a | ||||||
Abs. 1 | ||||||
Buchstabe a | 94,59 | |||||
Buchstabe b | 189,18 | |||||
Buchstabe c | 141,89 | |||||
Abs. 2 | ||||||
Buchstabe a | 37,83 | |||||
Buchstabe b | 47,30 | |||||
Nummer 10 Abs. 1 | ||||||
Die Zulage beträgt | ||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||
von einem Jahr | 58,91 | |||||
von zwei Jahren | 117,82 | |||||
Nummer 12 | 88,37 | |||||
Nummer 13a | bis zu | 70,94 | ||||
Nummer 13c | ||||||
Die Zulage beträgt | ||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||
A 2 bis A 7 | 42,57 | |||||
A 8 bis A 11 | 56,76 | |||||
A 12 bis A 15 | 66,21 | |||||
A 16 und höher | 85,13 | |||||
Nummer 13d | ||||||
Die Zulage beträgt | ||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||
A 2 und A 3 | 11,82 | |||||
A 4 bis A 6 | 16,56 | |||||
A 7 bis A 10 | 33,11 | |||||
A 11 | 37,83 | |||||
A 12 bis A 15 | 44,93 | |||||
A 16 bis B 4 | 54,39 | |||||
B 5 bis B 7 | 66,21 | |||||
Nummer 19 Satz 1 | 201,75 | |||||
Nummer 21 | 169,26 | |||||
Nummer 25 | 35,47 | |||||
Nummer 26 Abs. 1 | ||||||
Die Zulage beträgt für Beamte | ||||||
des mittleren Dienstes | 15,77 | |||||
des gehobenen Dienstes | 35,47 | |||||
Nummer 27 | ||||||
Abs. 1 | ||||||
Buchstabe a | ||||||
Doppelbuchstabe aa | 15,62 | |||||
Doppelbuchstabe bb | 61,11 | |||||
Buchstabe b | 67,92 | |||||
Buchstabe c | 67,92 | |||||
Abs. 2 | ||||||
Buchstabe a | ||||||
Doppelbuchstabe bb | 45,51 | |||||
Buchstabe b und c | 67,92 | |||||
Nummer 30 | 21,28 | |||||
Besoldungsgruppen |
Fußnote |
|||||
A 2 | 1 | 29,17 | ||||
2 | 16,40 | |||||
3 | 53,81 | |||||
A 3 | 1, 5 | 53,81 | ||||
2 | 29,17 | |||||
7 | 27,18 | |||||
A 4 | 1, 4 | 53,81 | ||||
2 | 29,17 | |||||
5 | 5,86 | |||||
A 5 | 3 | 29,17 | ||||
4, 6 | 53,81 | |||||
A 6 | 6 | 29,17 | ||||
A 7 | 2 | 36,22 | ||||
5 | 50 v. H. des
jeweiligen Unter- schiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungs- gruppe A 8 |
|||||
A 8 | 2 | 46,68 | ||||
A 9 | 2, 3, 6 | 217,21 | ||||
7 | 8 v. H. des
Endgrundgehalts der Besoldungs- gruppe A 9 |
|||||
A 12 | 7, 8 | 126,16 | ||||
A 13 | 6 | 100,90 | ||||
7 | 151,34 | |||||
11, 12, 13 | 220,74 | |||||
A 14 | 5 | 151,34 | ||||
A 15 | 7 | 151,34 | ||||
B 10 | 1 | 349,71 | ||||
Bundesbesoldungsordnung R | ||||||
Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2 | ||||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe |
|||||
a) bei Verwendung | ||||||
bei obersten Gerichtshöfen
des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||
R 1 | R 1 | |||||
R 2 bis R 4 | R 3 | |||||
R 5 bis R 7 | R 6 | |||||
R 8 bis R 10 | R 9 | |||||
b) bei Verwendung | ||||||
bei obersten Bundesbehörden
oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richter- amt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||
R 1 | A 15 | |||||
R 2 bis R 4 | B 3 | |||||
R 5 bis R 7 | B 6 | |||||
R 8 bis R 10 | B 9 | |||||
Nummer 4 | 35,47 | |||||
Besoldungsgruppen |
Fußnote | |||||
R 1 | 1, 2 | 167,32 | ||||
R 2 | 3 bis 8, 10 | 167,32 | ||||
R 3 | 3 | 167,32 | ||||
R 8 | 2 | 334,58 |
Besol-
dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 2 614,92 | 2 705,06 | 2 795,18 | 2 885,32 | 2 975,47 | 3 065,59 | 3 155,71 | 3 245,84 | 3 335,98 | 3 426,11 | 3 516,24 | 3 606,37 | 3 696,51 | 3 786,64 | |
C 2 | 2 620,53 | 2 764,18 | 2 907,83 | 3 051,48 | 3 195,12 | 3 338,76 | 3 482,40 | 3 626,04 | 3 769,68 | 3 913,32 | 4 056,94 | 4 200,59 | 4 344,23 | 4 487,88 | 4 631,52 |
C 3 | 2 880,83 | 3 043,47 | 3 206,12 | 3 368,77 | 3 531,41 | 3 694,06 | 3 856,69 | 4 019,33 | 4 181,98 | 4 344,63 | 4 507,26 | 4 669,91 | 4 832,55 | 4 995,19 | 5 157,83 |
C 4 | 3 646,53 | 3 810,03 | 3 973,52 | 4 137,03 | 4 300,53 | 4 464,02 | 4 627,52 | 4 791,00 | 4 954,49 | 5 117,99 | 5 281,50 | 5 444,98 | 5 608,48 | 5 771,97 | 5 935,48 |
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro,
Vomhundert, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro,
Vomhundert, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro,
Vomhundert, Bruchteil |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2b | 67,92 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe | wenn ein Amt ausgeübt wird
der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 |
190,12 212,82 |
|||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | Besoldungsgruppe | Fußnote | ||||||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 96,50 | ||||
C 2 | A 15 | |||||||
C 3 und C 4 | B 3 |