Ausfertigungsdatum: 28.11.2014
(Fundstelle: BGBl. I 2014, 1900 - 1901)
Besol-
dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3 388,72 | 3 505,56 | 3 622,32 | 3 739,15 | 3 855,97 | 3 972,77 | 4 089,56 | 4 206,34 | 4 323,17 | 4 439,96 | 4 556,77 | 4 673,59 | 4 790,38 | 4 907,18 | |
C 2 | 3 396,02 | 3 582,16 | 3 768,32 | 3 954,48 | 4 140,62 | 4 326,78 | 4 512,93 | 4 699,06 | 4 885,21 | 5 071,37 | 5 257,46 | 5 443,63 | 5 629,77 | 5 815,94 | 6 002,08 |
C 3 | 3 733,32 | 3 944,10 | 4 154,90 | 4 365,66 | 4 576,44 | 4 787,22 | 4 997,96 | 5 208,73 | 5 419,51 | 5 630,29 | 5 841,08 | 6 051,85 | 6 262,62 | 6 473,37 | 6 684,15 |
C 4 | 4 725,61 | 4 937,50 | 5 149,38 | 5 361,27 | 5 573,16 | 5 785,04 | 5 996,90 | 6 208,76 | 6 420,63 | 6 632,51 | 6 844,41 | 7 056,25 | 7 268,15 | 7 480,03 | 7 691,91 |
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro,
Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro,
Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro,
Prozentsatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2b | 88,04 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
Die Zulage beträgt | 12,5 Prozent des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe | wenn ein Amt ausgeübt wird
der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 |
215,82 241,58 |
|||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | Besoldungsgruppe | Fußnote | ||||||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | ||||
C 2 | A 15 | |||||||
C 3 und C 4 | B 3 |
Besol-
dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3 463,27 | 3 582,68 | 3 702,01 | 3 821,41 | 3 940,80 | 4 060,17 | 4 179,53 | 4 298,88 | 4 418,28 | 4 537,64 | 4 657,02 | 4 776,41 | 4 895,77 | 5 015,14 | |
C 2 | 3 470,73 | 3 660,97 | 3 851,22 | 4 041,48 | 4 231,71 | 4 421,97 | 4 612,21 | 4 802,44 | 4 992,68 | 5 182,94 | 5 373,12 | 5 563,39 | 5 753,62 | 5 943,89 | 6 134,13 |
C 3 | 3 815,45 | 4 030,87 | 4 246,31 | 4 461,70 | 4 677,12 | 4 892,54 | 5 107,92 | 5 323,32 | 5 538,74 | 5 754,16 | 5 969,58 | 6 184,99 | 6 400,40 | 6 615,78 | 6 831,20 |
C 4 | 4 829,57 | 5 046,13 | 5 262,67 | 5 479,22 | 5 695,77 | 5 912,31 | 6 128,83 | 6 345,35 | 6 561,88 | 6 778,43 | 6 994,99 | 7 211,49 | 7 428,05 | 7 644,59 | 7 861,13 |
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro,
Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro,
Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro,
Prozentsatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2b | 89,98 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
Die Zulage beträgt | 12,5 Prozent des
Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe | wenn ein Amt ausgeübt wird
der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 |
215,82 241,58 |
|||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | Besoldungsgruppe | Fußnote | ||||||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | ||||
C 2 | A 15 | |||||||
C 3 und C 4 | B 3 |