Auf Grund des § 33 Absatz 1 und der §§ 68, 114 und 120 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte, von denen § 33 Absatz 1 und § 68 zuletzt durch Artikel 17 Nummer 13 und 23 geändert und die §§ 114 und 120 durch Artikel 17 Nummer 36 und 38 des Gesetzes vom 20. April 2007 (BGBl. I S. 554) neu gefasst worden sind, wird bekannt gemacht:
| Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag | |
|---|---|---|
| bis | 8 220 Euro | 148 Euro, | 
| 8 221 bis 8 740 Euro | 138 Euro, | |
| 8 741 bis 9 260 Euro | 128 Euro, | |
| 9 261 bis 9 780 Euro | 118 Euro, | |
| 9 781 bis 10 300 Euro | 108 Euro, | |
| 10 301 bis 10 820 Euro | 98 Euro, | |
| 10 821 bis 11 340 Euro | 89 Euro, | |
| 11 341 bis 11 860 Euro | 79 Euro, | |
| 11 861 bis 12 380 Euro | 69 Euro, | |
| 12 381 bis 12 900 Euro | 59 Euro, | |
| 12 901 bis 13 420 Euro | 49 Euro, | |
| 13 421 bis 13 940 Euro | 39 Euro, | |
| 13 941 bis 14 460 Euro | 30 Euro, | |
| 14 461 bis 14 980 Euro | 20 Euro, | |
| 14 981 bis 15 500 Euro | 10 Euro. | 
| Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag (Ost) | |
|---|---|---|
| bis | 8 220 Euro | 131 Euro, | 
| 8 221 bis 8 740 Euro | 123 Euro, | |
| 8 741 bis 9 260 Euro | 114 Euro, | |
| 9 261 bis 9 780 Euro | 105 Euro, | |
| 9 781 bis 10 300 Euro | 96 Euro, | |
| 10 301 bis 10 820 Euro | 88 Euro, | |
| 10 821 bis 11 340 Euro | 79 Euro, | |
| 11 341 bis 11 860 Euro | 70 Euro, | |
| 11 861 bis 12 380 Euro | 61 Euro, | |
| 12 381 bis 12 900 Euro | 53 Euro, | |
| 12 901 bis 13 420 Euro | 44 Euro, | |
| 13 421 bis 13 940 Euro | 35 Euro, | |
| 13 941 bis 14 460 Euro | 26 Euro, | |
| 14 461 bis 14 980 Euro | 18 Euro, | |
| 14 981 bis 15 500 Euro | 9 Euro. | 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales