Auf Grund des § 33 Absatz 1 und der §§ 68, 114 und 120 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte, von denen § 33 Absatz 1 und § 68 zuletzt durch Artikel 17 Nummer 13 und 23 geändert und die §§ 114 und 120 durch Artikel 17 Nummer 36 und 38 des Gesetzes vom 20. April 2007 (BGBl. I S. 554) neu gefasst worden sind, wird bekannt gemacht:
Einkommensklasse | monatlicher
Zuschussbetrag |
|
---|---|---|
bis | 8 220 Euro | 145 Euro, |
8 221 bis 8 740 Euro | 135 Euro, | |
8 741 bis 9 260 Euro | 125 Euro, | |
9 261 bis 9 780 Euro | 116 Euro, | |
9 781 bis 10 300 Euro | 106 Euro, | |
10 301 bis 10 820 Euro | 96 Euro, | |
10 821 bis 11 340 Euro | 87 Euro, | |
11 341 bis 11 860 Euro | 77 Euro, | |
11 861 bis 12 380 Euro | 67 Euro, | |
12 381 bis 12 900 Euro | 58 Euro, | |
12 901 bis 13 420 Euro | 48 Euro, | |
13 421 bis 13 940 Euro | 39 Euro, | |
13 941 bis 14 460 Euro | 29 Euro, | |
14 461 bis 14 980 Euro | 19 Euro, | |
14 981 bis 15 500 Euro | 10 Euro. |
Einkommensklasse | monatlicher
Zuschussbetrag (Ost) |
|
---|---|---|
bis | 8 220 Euro | 130 Euro, |
8 221 bis 8 740 Euro | 121 Euro, | |
8 741 bis 9 260 Euro | 112 Euro, | |
9 261 bis 9 780 Euro | 104 Euro, | |
9 781 bis 10 300 Euro | 95 Euro, | |
10 301 bis 10 820 Euro | 86 Euro, | |
10 821 bis 11 340 Euro | 78 Euro, | |
11 341 bis 11 860 Euro | 69 Euro, | |
11 861 bis 12 380 Euro | 60 Euro, | |
12 381 bis 12 900 Euro | 52 Euro, | |
12 901 bis 13 420 Euro | 43 Euro, | |
13 421 bis 13 940 Euro | 35 Euro, | |
13 941 bis 14 460 Euro | 26 Euro, | |
14 461 bis 14 980 Euro | 17 Euro, | |
14 981 bis 15 500 Euro | 9 Euro. |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales