Auf Grund des § 33 Absatz 1 und der §§ 68, 114 und 120 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte, von denen § 33 Absatz 1 und § 68 zuletzt durch Artikel 17 Nummer 13 und 23 geändert und die §§ 114 und 120 durch Artikel 17 Nummer 36 und 38 des Gesetzes vom 20. April 2007 (BGBl. I S. 554) neu gefasst worden sind, wird bekannt gemacht:
Einkommensklasse | monatlicher
Zuschussbetrag |
---|---|
bis 8 220 Euro | 134 Euro, |
8 221 bis 8 740 Euro | 125 Euro, |
8 741 bis 9 260 Euro | 116 Euro, |
9 261 bis 9 780 Euro | 108 Euro, |
9 781 bis 10 300 Euro | 99 Euro, |
10 301 bis 10 820 Euro | 90 Euro, |
10 821 bis 11 340 Euro | 81 Euro, |
11 341 bis 11 860 Euro | 72 Euro, |
11 861 bis 12 380 Euro | 63 Euro, |
12 381 bis 12 900 Euro | 54 Euro, |
12 901 bis 13 420 Euro | 45 Euro, |
13 421 bis 13 940 Euro | 36 Euro, |
13 941 bis 14 460 Euro | 27 Euro, |
14 461 bis 14 980 Euro | 18 Euro, |
14 981 bis 15 500 Euro | 9 Euro. |
Einkommensklasse | monatlicher
Zuschussbetrag (Ost) |
---|---|
bis 8 220 Euro | 115 Euro, |
8 221 bis 8 740 Euro | 107 Euro, |
8 741 bis 9 260 Euro | 99 Euro, |
9 261 bis 9 780 Euro | 92 Euro, |
9 781 bis 10 300 Euro | 84 Euro, |
10 301 bis 10 820 Euro | 76 Euro, |
10 821 bis 11 340 Euro | 69 Euro, |
11 341 bis 11 860 Euro | 61 Euro, |
11 861 bis 12 380 Euro | 53 Euro, |
12 381 bis 12 900 Euro | 46 Euro, |
12 901 bis 13 420 Euro | 38 Euro, |
13 421 bis 13 940 Euro | 31 Euro, |
13 941 bis 14 460 Euro | 23 Euro, |
14 461 bis 14 980 Euro | 15 Euro, |
14 981 bis 15 500 Euro | 8 Euro. |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales