Stand: V aufgeh. durch § 7 Abs. 2 V 772-6-4 v. 8.12.2017 I 3877 mWv 1.7.2018
Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Akkreditierungsstellengesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2625), in Verbindung mit dem 2. Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821), verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen:
(1) Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen der Akkreditierungsstelle in Zusammenhang mit der Akkreditierung und Überwachung von Laboratorien, Inspektions- und Zertifizierungsstellen (Konformitätsbewertungsstellen) werden Gebühren und Auslagen nach dieser Verordnung erhoben.
(2) Die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze ergeben sich aus der Anlage dieser Verordnung.
Die Auslagen richten sich nach § 23 Absatz 6 des Bundesgebührengesetzes.
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
(Fundstelle: BGBl. I 2009, 3965 - 3966; bzgl. einzelner Änderungen vgl. Fußnote)
Tarif-Stelle | Gegenstand | Gebühr | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erstakkreditierung
von Konformitätsbewertungsstellen (KBS) | |||
1.1 | Vorbegehung
(1 Begutachter, bis zu 1 Tag) | 800 bis 2 940 Euro | ||
1.2 | Antrags- und Verfahrensprüfung | |||
1.2.1 | a) | für KBS mit bis zu 24 Beschäftigten | ||
1.2.1.1 | aa) | Laboratorien | 2 775 bis 7 770 Euro | |
1.2.1.2 | bb) | Inspektions- und Zertifizierungsstellen | 3 075 bis 8 610 Euro | |
1.2.2 | b) | für KBS mit 25 bis zu 49 Beschäftigten | ||
1.2.2.1 | aa) | Laboratorien | 3 700 bis 10 360 Euro | |
1.2.2.2 | bb) | Inspektions- und Zertifizierungsstellen | 4 100 bis 11 480 Euro | |
1.2.3 | c) | je weitere 50 Beschäftigte bis maximal 399 Beschäftigte | ||
1.2.3.1 | aa) | Laboratorien | 4 625 Euro (50 Beschäftigte)
bis 28 490 Euro (399 Beschäftige) |
|
1.2.3.2 | bb) | Inspektions- und Zertifizierungsstellen | 5 125 Euro (50 Beschäftigte)
bis 31 570 Euro (399 Beschäftige) |
|
1.3 | Grundbegutachtung (vor Ort)
(leitender Begutachter und 1 weiterer Begutachter, bis zu 1 Tag) | 3 200 bis 5 680 Euro | ||
1.4 | je weitere Begutachtungseinheit (vor Ort)
(1 Begutachter, bis zu 1 Tag) | |||
1.4.1 | a) | Laboratorien | 400 bis 2 940 Euro | |
1.4.2 | b) | Inspektions- und Zertifizierungsstellen | 400 bis 2 940 Euro | |
1.5 | Auslandszuschlag | 25 % der nach den Tarifstellen 1.1 bis 1.4 entstandenen Kosten | ||
1.6 | Bescheidungsprozess
(mit Ausstellung einer Urkunde) | 550 Euro | ||
2 | Reakkreditierung | wie Tarifstelle 1
jedoch ohne Tarifstelle 1.1 |
||
3 | Änderung einer Akkreditierung | |||
3.1 | a) | Erweiterung mit Begutachtung (1 Begutachter, bis zu 1 Tag) und Prüfung der Management-Dokumentation | ||
3.1.1 | aa) | Laboratorien | 1 150 bis 10 640 Euro | |
3.1.2 | bb) | Inspektions- und Zertifizierungsstellen | 1 300 bis 12 180 Euro | |
3.2 | b) | Erweiterung mit Begutachtung ohne Prüfung der Management-Dokumentation | ||
3.2.1 | aa) | Laboratorien | 813 bis 7 175 Euro | |
bb) | Inspektions- und Zertifizierungsstellen | 813 bis 7 175 Euro | ||
3.3 | c) | je weitere Begutachtungseinheit (1 Begutachter, bis zu 1 Tag) | ||
3.3.1 | aa) | Laboratorien | 400 bis 2 940 Euro | |
3.3.2 | bb) | Inspektions- und Zertifizierungsstellen | 400 bis 2 940 Euro | |
3.4 | d) | Änderung ohne Begutachtung mit Prüfung der notwendigen Dokumentation | ||
3.4.1 | aa) | Laboratorien | 638 bis 6 545 Euro | |
3.4.2 | bb) | Inspektions- und Zertifizierungsstellen | 638 bis 6 545 Euro | |
3.5 | e) | Auslandszuschlag | 25 % der nach den Tarifstellen
3.1 bis 3.4 entstandenen Kosten |
|
3.6 | f) | Reduzierung des Akkreditierungsumfangs; Änderung von Daten des Antragstellers; formale Änderungen ohne Begutachtung | ||
aa) | Laboratorien | 300 bis 3 080 Euro | ||
bb) | Inspektions- und Zertifizierungsstellen | 300 bis 3 080 Euro | ||
4 | Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen im Rahmen des Akkreditierungssystems (einschließlich Überwachung und Begutachtung vor Ort während der Dauer der Akkreditierung) | |||
4.1 | Überwachung ohne Begutachtung
(Dokumentenprüfung) | bis 49 Beschäftigte 300 Euro,
ab 50 Beschäftigte 400 Euro |
||
4.2 | Überwachung mit Begutachtung (1 Begutachter, bis zu 1 Tag) | |||
4.2.1 | a) | Laboratorien | 700 bis 6 020 Euro | |
4.2.2 | b) | Inspektions- und Zertifizierungsstellen | 850 bis 7 560 Euro | |
4.3 | je weitere Begutachtungseinheit (1 Begutachter, bis zu 1 Tag) | |||
4.3.1 | a) | Laboratorien | 400 bis 2 940 Euro | |
4.3.2 | b) | Inspektions- und Zertifizierungsstellen | 400 bis 2 940 Euro | |
4.4 | Auslandszuschlag | 25 % der nach den Tarifstellen
4.1. bis 4.3 entstandenen Kosten |
||
5 | Widerruf oder Rücknahme einer Akkreditierung | |||
5.1 | a) | Laboratorien | bis 75 % der Mindestgebühr
nach Tarifstelle 1.2.1.1 |
|
5.2 | b) | Inspektions- und Zertifizierungsstellen | bis 75 % der Mindestgebühr
nach Tarifstelle 1.2.1.2 |
|
6 | beantragtes Fachgespräch | |||
6.1 | a) | Gespräch in der Akkreditierungsstelle | bis 2 Stunden ohne Gebühr;
darüber: 200 bis 800 Euro |
|
6.2 | b) | Gespräch in den Räumen der KBS | 200 bis 800 Euro | |
7 | beantragte weitergehende Bescheinigungen | 50 bis 1600 Euro | ||
8 | Bescheidung Akkreditierungssymbol | 50 Euro |