Ausfertigungsdatum: 15.10.2009
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 2456 - 2458)
| Stand Ende | |||
| Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort | 
| Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro) | 
| Aktiva | 
| 0100 | Barreserve | ||||
| 0110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0110 |  | ||
| darunter: | |||||
| 0111 | Guthaben bei Zentralnotenbanken | 0111 |  | ||
| 0120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0120 | |||
| darunter: | |||||
| 0121 | Guthaben bei Zentralnotenbanken | 0121 |  | ||
| Summe: (0110 + 0120) | 0100 | ||||
| 0200 | Forderungen an Kreditinstitute | ||||
| 0210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0210 |  | ||
| darunter: | |||||
| 0211 | auf Treuhandkonten | 0211 | |||
| 0220 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
| 0221 | täglich fällig | 0221 | |||
| 0222 | andere Forderungen | 0222 | |||
| Summe: (0221 + 0222) | 0220 | ||||
| Summe: (0210 + 0220) | 0200 | ||||
| 0300 | Forderungen an Kunden | ||||
| 0310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0310 |  | ||
| darunter: | |||||
| 0311 | aus Provisionen | 0311 | |||
| 0312 | aus Krediten | 0312 | |||
| darunter: | |||||
| 0313 | aus Kreditkarten- geschäften | 0313 |  | ||
| 0320 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0320 | |||
| Summe: (0310 + 0320) | 0300 | ||||
| 0400 | Forderungen an Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | ||||
| 0410 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0410 |  | ||
| 0420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0420 | |||
| Summe: (0410 + 0420) | 0400 | ||||
| 0500 | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | ||||
| 0510 | Geldmarktpapiere | ||||
| 0511 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0511 |  | ||
| 0512 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0512 |  | ||
| Summe: (0511 + 0512) | 0510 | ||||
| 0520 | Anleihen und Schuld- verschreibungen | ||||
| 0521 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0521 |  | ||
| 0522 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0522 |  | ||
| Summe: (0521 + 0522) | 0520 | ||||
| Summe: (0510 + 0520) | 0500 | ||||
| 0600 | Aktien und andere nicht fest- verzinsliche Wertpapiere | ||||
| 0610 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0610 |  | ||
| 0620 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0620 | |||
| Summe: (0610 + 0620) | 0600 | ||||
| 0700 | Beteiligungen | ||||
| 0710 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0710 |  | ||
| darunter: | |||||
| 0711 | an Kreditinstituten | 0711 | |||
| 0712 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0712 |  | ||
| 0713 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0713 |  | ||
| 0720 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0720 | |||
| darunter: | |||||
| 0721 | an Kreditinstituten | 0721 | |||
| 0722 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0722 |  | ||
| 0723 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0723 |  | ||
| Summe: (0710 + 0720) | 0700 | ||||
| 0800 | Anteile an verbundenen Unternehmen | ||||
| 0810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0810 |  | ||
| darunter: | |||||
| 0811 | an Kreditinstituten | 0811 | |||
| 0812 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0812 |  | ||
| 0813 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0813 |  | ||
| 0820 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0820 | |||
| darunter: | |||||
| 0821 | an Kreditinstituten | 0821 | |||
| 0822 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0822 |  | ||
| 0823 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0823 |  | ||
| Summe: (0810 + 0820) | 0800 | ||||
| 0900 | Immaterielle Anlagewerte | ||||
| 0910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0910 |  | ||
| 0920 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0920 | |||
| Summe: (0910 + 0920) | 0900 | ||||
| 1000 | Sachanlagen | ||||
| 1010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1010 |  | ||
| 1020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1020 | |||
| Summe: (1010 + 1020) | 1000 | ||||
| 1200 | Sonstige Vermögensgegenstände | ||||
| 1210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1210 |  | ||
| 1220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1220 | |||
| Summe: (1210 + 1220) | 1200 | ||||
| 1300 | Rechnungsabgrenzungsposten | ||||
| 1310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1310 |  | ||
| 1320 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1320 | |||
| Summe: (1310 + 1320) | 1300 | ||||
| 1400 | Aktive latente Steuern | 1400 | |||
| 1500 | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 1500 |  | ||
| 1600 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1600 |  | ||
| 1700 | Summe der Aktiva (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600) | 1700 |  | ||
| Passiva | 
| 1800 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | ||||
| 1810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1810 |  | ||
| davon: | |||||
| 1811 | täglich fällig | 1811 | |||
| 1812 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1812 |  | ||
| 1820 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1820 | |||
| davon: | |||||
| 1821 | täglich fällig | 1821 | |||
| 1822 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1822 |  | ||
| Summe: (1810 + 1820) | 1800 | ||||
| 1900 | Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | ||||
| 1910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1910 |  | ||
| davon: | |||||
| 1911 | Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen | 1911 |  | ||
| darunter: | |||||
| 1912 | auf Zahlungskonten | 1912 | |||
| davon: | |||||
| 1913 | aus der Ausgabe von E-Geld | 1913 |  | ||
| 1920 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1920 | |||
| Summe: (1910 + 1920) | 1900 | ||||
| 2000 | Verbindlichkeiten gegenüber Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | ||||
| 2010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2010 |  | ||
| 2020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2020 | |||
| Summe: (2010 + 2020) | 2000 | ||||
| 2100 | Sonstige Verbindlichkeiten | ||||
| 2110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2110 |  | ||
| 2120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2120 | |||
| Summe: (2110 + 2120) | 2100 | ||||
| 2200 | Rechnungsabgrenzungsposten | ||||
| 2210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2210 |  | ||
| 2220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2220 | |||
| Summe: (2210 + 2220) | 2200 | ||||
| 2300 | Rückstellungen | ||||
| 2310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2310 |  | ||
| 2320 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2320 | |||
| Summe: (2310 + 2320) | 2300 | ||||
| 2400 | Passive latente Steuern | 2400 | |||
| 2500 | Nachrangige Verbindlichkeiten | ||||
| 2510 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2510 |  | ||
| 2520 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2520 | |||
| Summe: (2510 + 2520) | 2500 | ||||
| 2600 | Genussrechtskapital | 2600 | |||
| darunter: | |||||
| 2610 | vor Ablauf von zwei Jahren fällig | 2610 |  | ||
| 2700 | Fonds für allgemeine Bankrisiken | 2700 | |||
| 2800 | Eigenkapital | ||||
| 2810 | gezeichnetes Kapital | 2810 | |||
| darunter: | |||||
| 2811 | stille Einlagen | 2811 | |||
| 2812 | Abzugsposten: Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | 2812 | ./. | ||
| 2820 | Gewinnrücklagen | 2820 | |||
| 2830 | Gewinnvortrag/Verlust- vortrag | 2830 |  | ||
| 2840 | Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 2840 | |||
| Summe: (2810 + 2820 +(./.) 2830 +(./.) 2840) | 2800 |  | |||
| 2900 | Summe der Passiva (1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800) | 2900 |  | ||
| 3000 | Unwiderrufliche Kreditzusagen | ||||
| 3010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 3010 |  | ||
| 3020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 3020 | |||
| Summe: (3010 + 3020) | 3000 | ||||
| 3100 | Eventualverbindlichkeiten | ||||
| 3110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 3110 |  | ||
| 3120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 3120 | |||
| Summe: (3110 + 3120) | 3100 | ||||
| Kontrollsumme: (1700 + 2900 + 3000 + 3100) | 9010 |  | |||