Ausfertigungsdatum: 21.08.1998
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2387 - 2389;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
|
1. Nummern und Abkürzungenfür Kunststoffe |
||
| Stoff | Abkürzung | Nummer |
| Polyethylenterephtalat | PET | 1 |
| Polyethylen hoher Dichte | HDPE | 2 |
| Polyvinylchlorid | PVC | 3 |
| Polyethylen niedriger Dichte | LDPE | 4 |
| Polypropylen | PP | 5 |
| Polystyrol | PS | 6 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
|
2. Nummern und Abkürzungenfür Papier und Pappe |
||
| Stoff | Abkürzung | Nummer |
| Wellpappe | PAP | 20 |
| Sonstige Pappe | PAP | 21 |
| Papier | PAP | 22 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
|
3. Nummern und Abkürzungen für Metalle |
||
| Stoff | Abkürzung | Nummer |
| Stahl | FE | 40 |
| Aluminium | ALU | 41 |
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
|
4. Nummern und Abkürzungenfür Holzmaterialien |
||
| Stoff | Abkürzung | Nummer |
| Holz | FOR | 50 |
| Kork | FOR | 51 |
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
|
5. Nummern und Abkürzungenfür Textilien |
||
| Stoff | Abkürzung | Nummer |
| Baumwolle | TEX | 60 |
| Jute | TEX | 61 |
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
|
6. Nummern und Abkürzungenfür Glas |
||
| Stoff | Abkürzung | Nummer |
| Farbloses Glas | GL | 70 |
| Grünes Glas | GL | 71 |
| Braunes Glas | GL | 72 |
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
|
7. Nummern und Abkürzungenfür Verbundstoffe |
||
| Stoff | Abkürzung | Nummer |
| Papier und Pappe/verschiedene Metalle | 80 | |
| Papier und Pappe/Kunststoff | 81 | |
| Papier und Pappe/Aluminium | 82 | |
| Papier und Pappe/Weißblech | 83 | |
| Papier und Pappe/Kunststoff/ Aluminium | 84 | |
| Papier und Pappe/Kunststoff/ Aluminium/Weißblech | 85 | |
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| Kunststoff/Aluminium | 90 | |
| Kunststoff/Weißblech | 91 | |
| Kunststoff/verschiedene Metalle | 92 | |
| 93 | ||
| 94 | ||
| Glas/Kunststoff | 95 | |
| Glas/Aluminium | 96 | |
| Glas/Weißblech | 97 | |
| Glas/verschiedene Metalle | 98 | |
| 99 | ||