Ausfertigungsdatum: 22.11.2013
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 4014)
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Note | Zwischennote
als Dezimalnote | Prozentualer
Anteil der erreichten Punktzahl an der erreichbaren Punktzahl | Bewertungsmaßstab |
sehr gut | 1,0
1,3 | 100 bis 96,3
unter 96,3 bis 92,6 | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht |
gut | 1,7
2,0 2,3 | unter 92,6 bis 90,0
unter 90,0 bis 87,5 unter 87,5 bis 85,0 | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
befriedigend | 2,7
3,0 3,3 | unter 85,0 bis 82,6
unter 82,6 bis 80,0 unter 80,0 bis 77,5 | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
ausreichend | 3,7
4,0 | unter 77,5 bis 73,7
unter 73,7 bis 70,0 | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
mangelhaft | 5,0 | unter 70,0 bis 35,0 | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
ungenügend | 6,0 | unter 35,0 | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
Andere als die in Spalte 2 aufgeführten Zwischennoten dürfen nicht verwendet werden.