Ausfertigungsdatum: 16.10.1975
(Fundstelle: GBl. DDR I 1987 Nr. 13, 154 - 155)
Nachweis des täglichen Wareneinsatzes | |||||||
Küche | |||||||
Tag | |||||||
verkaufte Essenmarken/
bestellte Essenportionen | Gericht
Altersgruppe I | Gericht
Altersgruppe II |
|||||
Lebensmittel | EKP je kg
in M | mengenmäßiger
WE/Portion in g | mengenmäßiger
WE gesamt in kg | wertmäßiger
WE gesamt in M | mengenmäßiger
WE/Portion | mengenmäßiger
WE gesamt in kg | wertmäßiger
WE gesamt in M |
Wertmäßiger WE gesamt Ist | |||||||
Wertmäßiger WE gesamt Soll | |||||||
+ | |||||||
./. wertmäßiger WE pro Tag | |||||||
+ | |||||||
./. wertmäßiger WE | |||||||
im auflaufenden Monat | |||||||
Wertmäßiger WE/Portion | |||||||
_________________ | |||||||
Küche ........................................................................... | ||||||||||||||||||||
Monatliche Abrechnung des mengen- und wertmäßigen Wareneinsatzes | ||||||||||||||||||||
Verbrauch/Portionen | Wareneinsatz in g/Portion lt. Rezeptur | wertmäßiger | ||||||||||||||||||
Fleisch
Geflügel | Milch | Butter | Margarine
Öl | Obst
Gemüse | Wareneinsatz/
Portion (M) |
|||||||||||||||
Tag | Gericht | Ei
Fisch | ||||||||||||||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |||||||||
gesamt | ||||||||||||||||||||
Ist-Ø je Portion | ||||||||||||||||||||
Soll-Ø je Portion
(lt. Gesetz) | 70 | 90 | 100 | 100 | 5 | 5 | 6 | 8 | 250 | 250 | 1,- | 1,20 | ||||||||
Abweichungen
+ ./. |
||||||||||||||||||||