Rechtsträger-Abwicklungsgesetz (RTrAbwG)
Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse nicht mehr bestehender öffentlicher Rechtsträger

Ausfertigungsdatum: 06.09.1965


Tabelle III RTrAbwG zu § 19 Abs. 3

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1965, 1084



 laufende RentenWitwenrentenanwartschaft
Alter  Altersdifferenz zwischen Mann und Ehefrau
FrauenMänner10 Jahre und mehr7 bis 9 Jahre4 bis 6 Jahre1 bis 3 Jahregleichaltrig oder ältere Frau
60 166 145 79 70 61 53 44
61 162 140 79 70 61 53 44
62 157 136 80 71 61 52 44
63 153 132 80 71 61 52 43
64 148 128 80 71 61 52 43
               
65 143 123 80 71 61 51 42
66 139 119 80 70 60 51 42
67 134 115 80 70 60 50 41
68 129 111 80 70 59 50 40
69 124 107 80 69 59 49 40
               
70 120 103 79 68 58 48 39
71 115 99 79 68 57 47 38
72 110 95 78 67 56 46 37
73 106 91 77 66 55 45 36
74 101 87 76 65 54 44 35
               
75 97 83 75 64 53 43 34
76 92 80 74 63 52 41 32
77 88 76 73 61 50 40 31
78 83 73 71 60 49 39 30
79 79 69 70 58 47 37 29
               
80 75 66 68 57 46 36 28
81 71 63 67 55 44 35 26
82 67 60 65 53 43 33 25
83 63 57 63 52 41 32 24
84 59 54 61 50 39 30 23
               
85 56 51 59 48 38 29 21
86 52 48 57 46 36 27 20
87 49 45 55 44 34 26 19
88 46 43 53 42 33 24 18
89 43 40 51 40 31 23 17
               
90 40 38 49 38 29 22 16
91 37 36 46 36 28 20 15
92 35 34 44 34 26 19 14
93 32 32 42 32 24 18 13
94 30 30 39 30 23 17 12
               
95 28 28 37 28 21 15 11
96 26 26 34 26 20 14 10
97 24 24 32 24 18 13 9
98 22 22 29 22 16 12 8
99 21 21 24 19 14 10 6
               
100 20 20 16 12 10 7 4