Ausfertigungsdatum: 18.07.2012
(1) Die Leistungen der Anwärterinnen und Anwärter werden, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, wie folgt bewertet:
| Prozentualer Anteil
der erreichten Punktzahl an der erreichbaren Punktzahl | Rangpunkte/
Rangpunktzahlen | Note |
|---|---|---|
| 93,70 bis 100,00 | 15 | sehr gut |
| 87,50 bis 93,69 | 14 | |
| 83,40 bis 87,49 | 13 | gut |
| 79,20 bis 83,39 | 12 | |
| 75,00 bis 79,19 | 11 | |
| 70,90 bis 74,99 | 10 | befriedigend |
| 66,70 bis 70,89 | 9 | |
| 62,50 bis 66,69 | 8 | |
| 58,40 bis 62,49 | 7 | ausreichend |
| 54,20 bis 58,39 | 6 | |
| 50,00 bis 54,19 | 5 | |
| 41,70 bis 49,99 | 4 | mangelhaft |
| 33,40 bis 41,69 | 3 | |
| 25,00 bis 33,39 | 2 | |
| 12,50 bis 24,99 | 1 | ungenügend |
| 00,00 bis 12,49 | 0 |
(2) Bei der zusammenfassenden Bewertung von Leistungen werden, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, Rangpunktzahlen auf zwei Nachkommastellen ohne Rundung berechnet.