Lotstarifverordnung (LTV)
Verordnung über die Tarifordnung für die Seelotsreviere

Ausfertigungsdatum: 26.01.2009


Anlage 1b LTV (zu § 1 Absatz 1a)

(Fundstelle: BGBl. I 2010 309 - 316)



B. Tabelle der Lotsabgaben (ab 1.1.2012)
Teil I

BruttoraumzahlEms
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
über – bis1234
0 –    300   39   40   53   46
300 –    400   49   50   66   62
400 –    500   55   64   79   79
500 –    600   59   78   88   81
600 –    700   61   89   96   85
700 –    800   63   96  104   88
800 –    900   65  102  112   90
900 –  1 000   68  108  121   92
1 000 –  1 100   71  115  131   95
1 100 –  1 200   74  123  140  100
1 200 –  1 300   77  132  150  105
1 300 –  1 400   80  141  159  108
1 400 –  1 500   83  150  169  112
1 500 –  1 600   85  160  179  117
1 600 –  1 700   88  170  189  121
1 700 –  1 800   91  179  199  127
1 800 –  1 900   94  188  210  133
1 900 –  2 000   97  197  220  138
2 000 –  2 100  101  204  229  143
2 100 –  2 200  104  210  239  149
2 200 –  2 300  106  216  248  154
2 300 –  2 400  109  221  258  159
2 400 –  2 500  113  227  268  165
2 500 –  2 600  117  233  277  172
2 600 –  2 700  121  239  286  178
2 700 –  2 800  126  245  295  184
2 800 –  2 900  131  253  305  196
2 900 –  3 000  136  261  315  202
3 000 –  3 200  143  270  333  218
3 200 –  3 400  150  281  351  228
3 400 –  3 600  159  293  369  241
3 600 –  3 800  169  306  387  255
3 800 –  4 000  179  318  407  270
4 000 –  4 200  189  330  426  286
4 200 –  4 400  199  342  445  299
4 400 –  4 600  210  354  464  315
4 600 –  4 800  225  367  484  339
4 800 –  5 000  247  381  505  355
5 000 –  5 500  273  402  543  391
5 500 –  6 000  301  431  581  416
6 000 –  6 500  329  469  620  453
6 500 –  7 000  361  507  658  490
7 000 –  7 500  396  541  698  526
7 500 –  8 000  431  575  738  564
8 000 –  8 500  467  606  778  601
8 500 –  9 000  502  635  817  639
9 000 –  9 500  537  663  857  676
9 500 – 10 000  571  690  897  694
10 000 – 10 500  596  715  936  713
10 500 – 11 000  620  740  975  731
11 000 – 11 500  643  7651 015  766
11 500 – 12 000  668  7911 056  801
12 000 – 12 500  696  8171 097  837
12 500 – 13 000  727  8441 136  873
13 000 – 13 500  758  8731 175  907
13 500 – 14 000  788  9001 213  945
14 000 – 14 500  819  9261 252  982
14 500 – 15 000  850  9521 2881 018
15 000 – 15 500  881  9781 3241 055
15 500 – 16 000  9131 0061 3601 091
16 000 – 16 500  9451 0331 3971 128
16 500 – 17 000  9771 0601 4351 165
17 000 – 17 5001 0091 0871 4741 204
17 500 – 18 0001 0401 1151 5151 241
18 000 – 18 5001 0721 1421 5541 280
18 500 – 19 0001 1041 1671 5931 318
19 000 – 19 5001 1361 1921 6321 356
19 500 – 20 0001 1681 2131 6711 394
20 000 – 20 5001 2001 2341 7091 433
20 500 – 21 0001 2321 2551 7431 470
21 000 – 21 5001 2641 2781 7771 509
21 500 – 22 0001 2961 3011 8111 547
22 000 – 22 5001 3281 3241 8481 586
22 500 – 23 0001 3601 3481 8861 623
23 000 – 23 5001 3921 3701 9251 663
23 500 – 24 0001 4241 3921 9641 700
24 000 – 24 5001 4561 4142 0031 733
24 500 – 25 0001 4871 4372 0421 775
25 000 – 25 5001 5171 4612 0811 817
25 500 – 26 0001 5461 4842 1201 860
26 000 – 26 5001 5751 5072 1591 900
26 500 – 27 0001 6051 5302 1981 942
27 000 – 27 5001 6361 5532 2361 984
27 500 – 28 0001 6681 5762 2752 026
28 000 – 28 5001 7021 5992 3072 067
28 500 – 29 0001 7411 6222 3392 109
29 000 – 29 5001 7811 6462 3712 152
29 500 – 30 0001 8221 6702 4052 194
30 000 – 31 0001 8641 6992 4402 234
31 000 – 32 0001 9181 7342 4782 276
32 000 – 33 0001 9861 7772 5322 319
33 000 – 34 0002 0551 8262 5962 359
34 000 – 35 0002 1221 8832 6602 402
35 000 – 36 0002 1861 9472 6852 444
36 000 – 37 0002 2502 0132 6852 486
37 000 – 38 0002 3142 0852 6852 526
38 000 – 39 0002 3792 1662 6852 568
39 000 – 40 0002 4432 2512 6852 611
40 000 – 42 0002 4962 3322 6852 631
42 000 – 44 0002 5392 4082 6852 648
44 000 – 46 0002 5822 4822 6852 659
46 000 – 48 0002 6162 5572 6852 673
48 000 – 50 0002 6462 6002 6852 684
50 000 – 52 0002 6652 6432 6852 684
über 52 0002 6852 6852 6852 685


Teil II

BruttoraumzahlNord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
über – bis1234
0 –    300   19   16   14   16
300 –    400   25   18   17   19
400 –    500   32   19   20   22
500 –    600   37   22   25   25
600 –    700   44   25   28   29
700 –    800   47   29   30   35
800 –    900   52   32   34   37
900 –  1 000   58   35   39   41
1 000 –  1 100   60   39   42   48
1 100 –  1 200   62   41   43   57
1 200 –  1 300   65   43   46   61
1 300 –  1 400   67   45   49   65
1 400 –  1 500   70   46   52   72
1 500 –  1 600   72   49   57   79
1 600 –  1 700   75   52   62   83
1 700 –  1 800   79   57   65   89
1 800 –  1 900   80   59   68   93
1 900 –  2 000   82   62   72   97
2 000 –  2 100   87   65   75  110
2 100 –  2 200   89   68   80  121
2 200 –  2 300   91   72   83  126
2 300 –  2 400   92   73   88  131
2 400 –  2 500   94   75   92  137
2 500 –  2 600   96   80   94  141
2 600 –  2 700  100   82   97  147
2 700 –  2 800  105   87  103  151
2 800 –  2 900  107   90  107  156
2 900 –  3 000  109   93  110  161
3 000 –  3 200  116   96  117  208
3 200 –  3 400  121  102  121  219
3 400 –  3 600  126  106  128  229
3 600 –  3 800  129  110  132  240
3 800 –  4 000  137  114  138  249
4 000 –  4 200  141  120  142  271
4 200 –  4 400  142  124  149  281
4 400 –  4 600  148  131  154  293
4 600 –  4 800  149  137  159  305
4 800 –  5 000  151  144  166  315
5 000 –  5 500  158  150  173  369
5 500 –  6 000  163  155  187  401
6 000 –  6 500  172  165  199  482
6 500 –  7 000  178  173  215  518
7 000 –  7 500  185  185  227  603
7 500 –  8 000  193  194  242  642
8 000 –  8 500  199  202  256  677
8 500 –  9 000  204  217  269  715
9 000 –  9 500  212  228  284  753
9 500 – 10 000  219  241  294  806
10 000 – 10 500  224  251  310  863
10 500 – 11 000  231  264  323  918
11 000 – 11 500  238  269  335  949
11 500 – 12 000  245  275  3431 035
12 000 – 12 500  249  288  3541 099
12 500 – 13 000  259  295  3641 141
13 000 – 13 500  265  308  3771 176
13 500 – 14 000  269  321  3871 220
14 000 – 14 500  277  332  3981 262
14 500 – 15 000  285  340  4091 342
15 000 – 15 500  291  351  4131 401
15 500 – 16 000  299  361  4191 459
16 000 – 16 500  306  371  4251 504
16 500 – 17 000  312  381  4291 549
17 000 – 17 500  320  388  4341 593
17 500 – 18 000  326  398  4401 637
18 000 – 18 500  333  407  4451 662
18 500 – 19 000  338  416  4501 686
19 000 – 19 500  345  425  4561 715
19 500 – 20 000  352  433  4621 745
20 000 – 20 500  360  442  4681 775
20 500 – 21 000  366  450  4731 804
21 000 – 21 500  375  459  4771 836
21 500 – 22 000  381  469  4821 867
22 000 – 22 500  387  477  4891 900
22 500 – 23 000  395  487  4951 932
23 000 – 23 500  401  494  5011 968
23 500 – 24 000  408  502  5042 001
24 000 – 24 500  414  511  5102 036
24 500 – 25 000  421  521  5152 069
25 000 – 25 500  427  532  5212 107
25 500 – 26 000  433  541  5252 143
26 000 – 26 500  441  552  5322 181
26 500 – 27 000  447  562  5372 219
27 000 – 27 500  455  571  5422 248
27 500 – 28 000  461  581  5482 278
28 000 – 28 500  469  591  5532 278
28 500 – 29 000  475  601  5572 278
29 000 – 29 500  482  611  5642 278
29 500 – 30 000  489  622  5682 278
30 000 – 31 000  502  631  5802 278
31 000 – 32 000  516  642  5902 278
32 000 – 33 000  530  652  6012 278
33 000 – 34 000  542  660  6112 278
34 000 – 35 000  557  672  6222 278
35 000 – 36 000  570  675  6312 278
36 000 – 37 000  584  690  6442 278
37 000 – 38 000  598  703  6542 278
38 000 – 39 000  611  718  6642 278
39 000 – 40 000  625  729  6742 278
40 000 – 42 000  653  759  6962 278
42 000 – 44 000  679  785  7172 278
44 000 – 46 000  706  812  7372 278
46 000 – 48 000  734  838  7592 278
48 000 – 50 000  762  866  7802 278
für jede weiteren
angefangenen
2 000 über 50 000
   29   27    6
höchstens jedoch2 2782 2782 2782 278


Teil III

BruttoraumzahlWismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
über – bis123
0 –    300   17   15   18
300 –    400   22   17   24
400 –    500   28   21   31
500 –    600   59   42   64
600 –    700   71   48   76
700 –    800   81   58   88
800 –    900   91   65   98
900 –  1 000  102   72  111
1 000 –  1 100  108   80  118
1 100 –  1 200  118   88  129
1 200 –  1 300  129   94  139
1 300 –  1 400  138  104  151
1 400 –  1 500  150  110  163
1 500 –  1 600  159  117  173
1 600 –  1 700  170  125  185
1 700 –  1 800  180  134  197
1 800 –  1 900  189  139  208
1 900 –  2 000  200  148  219
2 000 –  2 100  211  150  230
2 100 –  2 200  220  157  241
2 200 –  2 300  231  164  253
2 300 –  2 400  242  172  263
2 400 –  2 500  251  179  274
2 500 –  2 600  262  186  286
2 600 –  2 700  272  194  296
2 700 –  2 800  284  200  309
2 800 –  2 900  293  208  319
2 900 –  3 000  302  215  332
3 000 –  3 200  318  221  349
3 200 –  3 400  339  229  371
3 400 –  3 600  360  242  392
3 600 –  3 800  380  255  414
3 800 –  4 000  401  269  439
4 000 –  4 200  421  284  459
4 200 –  4 400  442  295  482
4 400 –  4 600  463  310  504
4 600 –  4 800  482  322  526
4 800 –  5 000  503  338  549
5 000 –  5 500  524  338  571
5 500 –  6 000  545  352  594
6 000 –  6 500  565  366  616
6 500 –  7 000  586  380  639
7 000 –  7 500  606  394  661
7 500 –  8 000  627  408  684
8 000 –  8 500  647  422  706
8 500 –  9 000  668  434  728
9 000 –  9 500  689  448  750
9 500 – 10 000  709  463  774
10 000 – 10 500  729  506  795
10 500 – 11 000  749  530  817
11 000 – 11 500  770  553  841
11 500 – 12 000  791  578  863
12 000 – 12 500  811  602  885
12 500 – 13 000  831  626  907
13 000 – 13 500  853  651  930
13 500 – 14 000  873  675  952
14 000 – 14 500  893  699  975
14 500 – 15 000  914  723  998
15 000 – 15 500  934  7471 020
15 500 – 16 000  956  7711 042
16 000 – 16 500  975  7951 065
16 500 – 17 000  995  8211 087
17 000 – 17 5001 017  8441 110
17 500 – 18 0001 037  8691 132
18 000 – 18 5001 057  8931 155
18 500 – 19 0001 079  9171 177
19 000 – 19 5001 099  9201 199
19 500 – 20 0001 119  9231 222
20 000 – 20 5001 140  9271 243
20 500 – 21 0001 161  9301 266
21 000 – 21 5001 182  9341 289
21 500 – 22 0001 201  9371 312
22 000 – 22 5001 222  9411 334
22 500 – 23 0001 242  9451 357
23 000 – 23 5001 263  9481 378
23 500 – 24 0001 284  9511 402
24 000 – 24 5001 304  9561 423
24 500 – 25 0001 325  9591 446
25 000 – 25 5001 345  9731 468
25 500 – 26 0001 366  9761 491
26 000 – 26 5001 387  9801 513
26 500 – 27 0001 407  9831 535
27 000 – 27 5001 428  9871 558
27 500 – 28 0001 447  9901 580
28 000 – 28 5001 468  9981 603
28 500 – 29 0001 4891 0081 625
29 000 – 29 5001 5101 0151 648
29 500 – 30 0001 5301 0251 670
30 000 – 31 0001 5501 0591 693
31 000 – 32 0001 5711 0941 714
32 000 – 33 0001 5961 1291 743
33 000 – 34 0001 6461 1641 797
34 000 – 35 0001 6951 1981 850
35 000 – 36 0001 7441 2331 905
36 000 – 37 0001 7931 2661 957
37 000 – 38 0001 8431 3032 013
38 000 – 39 0001 8921 3422 065
39 000 – 40 0001 9401 3842 119
40 000 – 42 0002 0381 4322 172
42 000 – 44 0002 1361 4932 226
44 000 – 46 0002 2251 5632 278
46 000 – 48 0002 2541 6352 278
48 000 – 50 0002 2781 7092 278
für jede weiteren
angefangenen
2 000 über 50 000




   64


höchstens jedoch2 2782 278  2 278