Ausfertigungsdatum: 26.01.2009
(Fundstelle: BGBl. I 2010 309 - 316)
Bruttoraumzahl | Ems
Euro | Weser
Euro | Jade
Euro | Elbe
Euro |
---|---|---|---|---|
über – bis | 1 | 2 | 3 | 4 |
0 – 300 | 39 | 40 | 53 | 46 |
300 – 400 | 49 | 50 | 66 | 62 |
400 – 500 | 55 | 64 | 79 | 79 |
500 – 600 | 59 | 78 | 88 | 81 |
600 – 700 | 61 | 89 | 96 | 85 |
700 – 800 | 63 | 96 | 104 | 88 |
800 – 900 | 65 | 102 | 112 | 90 |
900 – 1 000 | 68 | 108 | 121 | 92 |
1 000 – 1 100 | 71 | 115 | 131 | 95 |
1 100 – 1 200 | 74 | 123 | 140 | 100 |
1 200 – 1 300 | 77 | 132 | 150 | 105 |
1 300 – 1 400 | 80 | 141 | 159 | 108 |
1 400 – 1 500 | 83 | 150 | 169 | 112 |
1 500 – 1 600 | 85 | 160 | 179 | 117 |
1 600 – 1 700 | 88 | 170 | 189 | 121 |
1 700 – 1 800 | 91 | 179 | 199 | 127 |
1 800 – 1 900 | 94 | 188 | 210 | 133 |
1 900 – 2 000 | 97 | 197 | 220 | 138 |
2 000 – 2 100 | 101 | 204 | 229 | 143 |
2 100 – 2 200 | 104 | 210 | 239 | 149 |
2 200 – 2 300 | 106 | 216 | 248 | 154 |
2 300 – 2 400 | 109 | 221 | 258 | 159 |
2 400 – 2 500 | 113 | 227 | 268 | 165 |
2 500 – 2 600 | 117 | 233 | 277 | 172 |
2 600 – 2 700 | 121 | 239 | 286 | 178 |
2 700 – 2 800 | 126 | 245 | 295 | 184 |
2 800 – 2 900 | 131 | 253 | 305 | 196 |
2 900 – 3 000 | 136 | 261 | 315 | 202 |
3 000 – 3 200 | 143 | 270 | 333 | 218 |
3 200 – 3 400 | 150 | 281 | 351 | 228 |
3 400 – 3 600 | 159 | 293 | 369 | 241 |
3 600 – 3 800 | 169 | 306 | 387 | 255 |
3 800 – 4 000 | 179 | 318 | 407 | 270 |
4 000 – 4 200 | 189 | 330 | 426 | 286 |
4 200 – 4 400 | 199 | 342 | 445 | 299 |
4 400 – 4 600 | 210 | 354 | 464 | 315 |
4 600 – 4 800 | 225 | 367 | 484 | 339 |
4 800 – 5 000 | 247 | 381 | 505 | 355 |
5 000 – 5 500 | 273 | 402 | 543 | 391 |
5 500 – 6 000 | 301 | 431 | 581 | 416 |
6 000 – 6 500 | 329 | 469 | 620 | 453 |
6 500 – 7 000 | 361 | 507 | 658 | 490 |
7 000 – 7 500 | 396 | 541 | 698 | 526 |
7 500 – 8 000 | 431 | 575 | 738 | 564 |
8 000 – 8 500 | 467 | 606 | 778 | 601 |
8 500 – 9 000 | 502 | 635 | 817 | 639 |
9 000 – 9 500 | 537 | 663 | 857 | 676 |
9 500 – 10 000 | 571 | 690 | 897 | 694 |
10 000 – 10 500 | 596 | 715 | 936 | 713 |
10 500 – 11 000 | 620 | 740 | 975 | 731 |
11 000 – 11 500 | 643 | 765 | 1 015 | 766 |
11 500 – 12 000 | 668 | 791 | 1 056 | 801 |
12 000 – 12 500 | 696 | 817 | 1 097 | 837 |
12 500 – 13 000 | 727 | 844 | 1 136 | 873 |
13 000 – 13 500 | 758 | 873 | 1 175 | 907 |
13 500 – 14 000 | 788 | 900 | 1 213 | 945 |
14 000 – 14 500 | 819 | 926 | 1 252 | 982 |
14 500 – 15 000 | 850 | 952 | 1 288 | 1 018 |
15 000 – 15 500 | 881 | 978 | 1 324 | 1 055 |
15 500 – 16 000 | 913 | 1 006 | 1 360 | 1 091 |
16 000 – 16 500 | 945 | 1 033 | 1 397 | 1 128 |
16 500 – 17 000 | 977 | 1 060 | 1 435 | 1 165 |
17 000 – 17 500 | 1 009 | 1 087 | 1 474 | 1 204 |
17 500 – 18 000 | 1 040 | 1 115 | 1 515 | 1 241 |
18 000 – 18 500 | 1 072 | 1 142 | 1 554 | 1 280 |
18 500 – 19 000 | 1 104 | 1 167 | 1 593 | 1 318 |
19 000 – 19 500 | 1 136 | 1 192 | 1 632 | 1 356 |
19 500 – 20 000 | 1 168 | 1 213 | 1 671 | 1 394 |
20 000 – 20 500 | 1 200 | 1 234 | 1 709 | 1 433 |
20 500 – 21 000 | 1 232 | 1 255 | 1 743 | 1 470 |
21 000 – 21 500 | 1 264 | 1 278 | 1 777 | 1 509 |
21 500 – 22 000 | 1 296 | 1 301 | 1 811 | 1 547 |
22 000 – 22 500 | 1 328 | 1 324 | 1 848 | 1 586 |
22 500 – 23 000 | 1 360 | 1 348 | 1 886 | 1 623 |
23 000 – 23 500 | 1 392 | 1 370 | 1 925 | 1 663 |
23 500 – 24 000 | 1 424 | 1 392 | 1 964 | 1 700 |
24 000 – 24 500 | 1 456 | 1 414 | 2 003 | 1 733 |
24 500 – 25 000 | 1 487 | 1 437 | 2 042 | 1 775 |
25 000 – 25 500 | 1 517 | 1 461 | 2 081 | 1 817 |
25 500 – 26 000 | 1 546 | 1 484 | 2 120 | 1 860 |
26 000 – 26 500 | 1 575 | 1 507 | 2 159 | 1 900 |
26 500 – 27 000 | 1 605 | 1 530 | 2 198 | 1 942 |
27 000 – 27 500 | 1 636 | 1 553 | 2 236 | 1 984 |
27 500 – 28 000 | 1 668 | 1 576 | 2 275 | 2 026 |
28 000 – 28 500 | 1 702 | 1 599 | 2 307 | 2 067 |
28 500 – 29 000 | 1 741 | 1 622 | 2 339 | 2 109 |
29 000 – 29 500 | 1 781 | 1 646 | 2 371 | 2 152 |
29 500 – 30 000 | 1 822 | 1 670 | 2 405 | 2 194 |
30 000 – 31 000 | 1 864 | 1 699 | 2 440 | 2 234 |
31 000 – 32 000 | 1 918 | 1 734 | 2 478 | 2 276 |
32 000 – 33 000 | 1 986 | 1 777 | 2 532 | 2 319 |
33 000 – 34 000 | 2 055 | 1 826 | 2 596 | 2 359 |
34 000 – 35 000 | 2 122 | 1 883 | 2 660 | 2 402 |
35 000 – 36 000 | 2 186 | 1 947 | 2 685 | 2 444 |
36 000 – 37 000 | 2 250 | 2 013 | 2 685 | 2 486 |
37 000 – 38 000 | 2 314 | 2 085 | 2 685 | 2 526 |
38 000 – 39 000 | 2 379 | 2 166 | 2 685 | 2 568 |
39 000 – 40 000 | 2 443 | 2 251 | 2 685 | 2 611 |
40 000 – 42 000 | 2 496 | 2 332 | 2 685 | 2 631 |
42 000 – 44 000 | 2 539 | 2 408 | 2 685 | 2 648 |
44 000 – 46 000 | 2 582 | 2 482 | 2 685 | 2 659 |
46 000 – 48 000 | 2 616 | 2 557 | 2 685 | 2 673 |
48 000 – 50 000 | 2 646 | 2 600 | 2 685 | 2 684 |
50 000 – 52 000 | 2 665 | 2 643 | 2 685 | 2 684 |
über 52 000 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 |
Bruttoraumzahl | Nord-Ostsee-Kanal
Euro | Kieler Förde
Euro | Trave
Euro | Flensburger Förde
Euro |
---|---|---|---|---|
über – bis | 1 | 2 | 3 | 4 |
0 – 300 | 19 | 16 | 14 | 16 |
300 – 400 | 25 | 18 | 17 | 19 |
400 – 500 | 32 | 19 | 20 | 22 |
500 – 600 | 37 | 22 | 25 | 25 |
600 – 700 | 44 | 25 | 28 | 29 |
700 – 800 | 47 | 29 | 30 | 35 |
800 – 900 | 52 | 32 | 34 | 37 |
900 – 1 000 | 58 | 35 | 39 | 41 |
1 000 – 1 100 | 60 | 39 | 42 | 48 |
1 100 – 1 200 | 62 | 41 | 43 | 57 |
1 200 – 1 300 | 65 | 43 | 46 | 61 |
1 300 – 1 400 | 67 | 45 | 49 | 65 |
1 400 – 1 500 | 70 | 46 | 52 | 72 |
1 500 – 1 600 | 72 | 49 | 57 | 79 |
1 600 – 1 700 | 75 | 52 | 62 | 83 |
1 700 – 1 800 | 79 | 57 | 65 | 89 |
1 800 – 1 900 | 80 | 59 | 68 | 93 |
1 900 – 2 000 | 82 | 62 | 72 | 97 |
2 000 – 2 100 | 87 | 65 | 75 | 110 |
2 100 – 2 200 | 89 | 68 | 80 | 121 |
2 200 – 2 300 | 91 | 72 | 83 | 126 |
2 300 – 2 400 | 92 | 73 | 88 | 131 |
2 400 – 2 500 | 94 | 75 | 92 | 137 |
2 500 – 2 600 | 96 | 80 | 94 | 141 |
2 600 – 2 700 | 100 | 82 | 97 | 147 |
2 700 – 2 800 | 105 | 87 | 103 | 151 |
2 800 – 2 900 | 107 | 90 | 107 | 156 |
2 900 – 3 000 | 109 | 93 | 110 | 161 |
3 000 – 3 200 | 116 | 96 | 117 | 208 |
3 200 – 3 400 | 121 | 102 | 121 | 219 |
3 400 – 3 600 | 126 | 106 | 128 | 229 |
3 600 – 3 800 | 129 | 110 | 132 | 240 |
3 800 – 4 000 | 137 | 114 | 138 | 249 |
4 000 – 4 200 | 141 | 120 | 142 | 271 |
4 200 – 4 400 | 142 | 124 | 149 | 281 |
4 400 – 4 600 | 148 | 131 | 154 | 293 |
4 600 – 4 800 | 149 | 137 | 159 | 305 |
4 800 – 5 000 | 151 | 144 | 166 | 315 |
5 000 – 5 500 | 158 | 150 | 173 | 369 |
5 500 – 6 000 | 163 | 155 | 187 | 401 |
6 000 – 6 500 | 172 | 165 | 199 | 482 |
6 500 – 7 000 | 178 | 173 | 215 | 518 |
7 000 – 7 500 | 185 | 185 | 227 | 603 |
7 500 – 8 000 | 193 | 194 | 242 | 642 |
8 000 – 8 500 | 199 | 202 | 256 | 677 |
8 500 – 9 000 | 204 | 217 | 269 | 715 |
9 000 – 9 500 | 212 | 228 | 284 | 753 |
9 500 – 10 000 | 219 | 241 | 294 | 806 |
10 000 – 10 500 | 224 | 251 | 310 | 863 |
10 500 – 11 000 | 231 | 264 | 323 | 918 |
11 000 – 11 500 | 238 | 269 | 335 | 949 |
11 500 – 12 000 | 245 | 275 | 343 | 1 035 |
12 000 – 12 500 | 249 | 288 | 354 | 1 099 |
12 500 – 13 000 | 259 | 295 | 364 | 1 141 |
13 000 – 13 500 | 265 | 308 | 377 | 1 176 |
13 500 – 14 000 | 269 | 321 | 387 | 1 220 |
14 000 – 14 500 | 277 | 332 | 398 | 1 262 |
14 500 – 15 000 | 285 | 340 | 409 | 1 342 |
15 000 – 15 500 | 291 | 351 | 413 | 1 401 |
15 500 – 16 000 | 299 | 361 | 419 | 1 459 |
16 000 – 16 500 | 306 | 371 | 425 | 1 504 |
16 500 – 17 000 | 312 | 381 | 429 | 1 549 |
17 000 – 17 500 | 320 | 388 | 434 | 1 593 |
17 500 – 18 000 | 326 | 398 | 440 | 1 637 |
18 000 – 18 500 | 333 | 407 | 445 | 1 662 |
18 500 – 19 000 | 338 | 416 | 450 | 1 686 |
19 000 – 19 500 | 345 | 425 | 456 | 1 715 |
19 500 – 20 000 | 352 | 433 | 462 | 1 745 |
20 000 – 20 500 | 360 | 442 | 468 | 1 775 |
20 500 – 21 000 | 366 | 450 | 473 | 1 804 |
21 000 – 21 500 | 375 | 459 | 477 | 1 836 |
21 500 – 22 000 | 381 | 469 | 482 | 1 867 |
22 000 – 22 500 | 387 | 477 | 489 | 1 900 |
22 500 – 23 000 | 395 | 487 | 495 | 1 932 |
23 000 – 23 500 | 401 | 494 | 501 | 1 968 |
23 500 – 24 000 | 408 | 502 | 504 | 2 001 |
24 000 – 24 500 | 414 | 511 | 510 | 2 036 |
24 500 – 25 000 | 421 | 521 | 515 | 2 069 |
25 000 – 25 500 | 427 | 532 | 521 | 2 107 |
25 500 – 26 000 | 433 | 541 | 525 | 2 143 |
26 000 – 26 500 | 441 | 552 | 532 | 2 181 |
26 500 – 27 000 | 447 | 562 | 537 | 2 219 |
27 000 – 27 500 | 455 | 571 | 542 | 2 248 |
27 500 – 28 000 | 461 | 581 | 548 | 2 278 |
28 000 – 28 500 | 469 | 591 | 553 | 2 278 |
28 500 – 29 000 | 475 | 601 | 557 | 2 278 |
29 000 – 29 500 | 482 | 611 | 564 | 2 278 |
29 500 – 30 000 | 489 | 622 | 568 | 2 278 |
30 000 – 31 000 | 502 | 631 | 580 | 2 278 |
31 000 – 32 000 | 516 | 642 | 590 | 2 278 |
32 000 – 33 000 | 530 | 652 | 601 | 2 278 |
33 000 – 34 000 | 542 | 660 | 611 | 2 278 |
34 000 – 35 000 | 557 | 672 | 622 | 2 278 |
35 000 – 36 000 | 570 | 675 | 631 | 2 278 |
36 000 – 37 000 | 584 | 690 | 644 | 2 278 |
37 000 – 38 000 | 598 | 703 | 654 | 2 278 |
38 000 – 39 000 | 611 | 718 | 664 | 2 278 |
39 000 – 40 000 | 625 | 729 | 674 | 2 278 |
40 000 – 42 000 | 653 | 759 | 696 | 2 278 |
42 000 – 44 000 | 679 | 785 | 717 | 2 278 |
44 000 – 46 000 | 706 | 812 | 737 | 2 278 |
46 000 – 48 000 | 734 | 838 | 759 | 2 278 |
48 000 – 50 000 | 762 | 866 | 780 | 2 278 |
für jede weiteren
angefangenen 2 000 über 50 000 | 29 | 27 | 6 | – |
höchstens jedoch | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 |
Bruttoraumzahl | Wismar
Euro | Rostock
Euro | Stralsund
Euro |
---|---|---|---|
über – bis | 1 | 2 | 3 |
0 – 300 | 17 | 15 | 18 |
300 – 400 | 22 | 17 | 24 |
400 – 500 | 28 | 21 | 31 |
500 – 600 | 59 | 42 | 64 |
600 – 700 | 71 | 48 | 76 |
700 – 800 | 81 | 58 | 88 |
800 – 900 | 91 | 65 | 98 |
900 – 1 000 | 102 | 72 | 111 |
1 000 – 1 100 | 108 | 80 | 118 |
1 100 – 1 200 | 118 | 88 | 129 |
1 200 – 1 300 | 129 | 94 | 139 |
1 300 – 1 400 | 138 | 104 | 151 |
1 400 – 1 500 | 150 | 110 | 163 |
1 500 – 1 600 | 159 | 117 | 173 |
1 600 – 1 700 | 170 | 125 | 185 |
1 700 – 1 800 | 180 | 134 | 197 |
1 800 – 1 900 | 189 | 139 | 208 |
1 900 – 2 000 | 200 | 148 | 219 |
2 000 – 2 100 | 211 | 150 | 230 |
2 100 – 2 200 | 220 | 157 | 241 |
2 200 – 2 300 | 231 | 164 | 253 |
2 300 – 2 400 | 242 | 172 | 263 |
2 400 – 2 500 | 251 | 179 | 274 |
2 500 – 2 600 | 262 | 186 | 286 |
2 600 – 2 700 | 272 | 194 | 296 |
2 700 – 2 800 | 284 | 200 | 309 |
2 800 – 2 900 | 293 | 208 | 319 |
2 900 – 3 000 | 302 | 215 | 332 |
3 000 – 3 200 | 318 | 221 | 349 |
3 200 – 3 400 | 339 | 229 | 371 |
3 400 – 3 600 | 360 | 242 | 392 |
3 600 – 3 800 | 380 | 255 | 414 |
3 800 – 4 000 | 401 | 269 | 439 |
4 000 – 4 200 | 421 | 284 | 459 |
4 200 – 4 400 | 442 | 295 | 482 |
4 400 – 4 600 | 463 | 310 | 504 |
4 600 – 4 800 | 482 | 322 | 526 |
4 800 – 5 000 | 503 | 338 | 549 |
5 000 – 5 500 | 524 | 338 | 571 |
5 500 – 6 000 | 545 | 352 | 594 |
6 000 – 6 500 | 565 | 366 | 616 |
6 500 – 7 000 | 586 | 380 | 639 |
7 000 – 7 500 | 606 | 394 | 661 |
7 500 – 8 000 | 627 | 408 | 684 |
8 000 – 8 500 | 647 | 422 | 706 |
8 500 – 9 000 | 668 | 434 | 728 |
9 000 – 9 500 | 689 | 448 | 750 |
9 500 – 10 000 | 709 | 463 | 774 |
10 000 – 10 500 | 729 | 506 | 795 |
10 500 – 11 000 | 749 | 530 | 817 |
11 000 – 11 500 | 770 | 553 | 841 |
11 500 – 12 000 | 791 | 578 | 863 |
12 000 – 12 500 | 811 | 602 | 885 |
12 500 – 13 000 | 831 | 626 | 907 |
13 000 – 13 500 | 853 | 651 | 930 |
13 500 – 14 000 | 873 | 675 | 952 |
14 000 – 14 500 | 893 | 699 | 975 |
14 500 – 15 000 | 914 | 723 | 998 |
15 000 – 15 500 | 934 | 747 | 1 020 |
15 500 – 16 000 | 956 | 771 | 1 042 |
16 000 – 16 500 | 975 | 795 | 1 065 |
16 500 – 17 000 | 995 | 821 | 1 087 |
17 000 – 17 500 | 1 017 | 844 | 1 110 |
17 500 – 18 000 | 1 037 | 869 | 1 132 |
18 000 – 18 500 | 1 057 | 893 | 1 155 |
18 500 – 19 000 | 1 079 | 917 | 1 177 |
19 000 – 19 500 | 1 099 | 920 | 1 199 |
19 500 – 20 000 | 1 119 | 923 | 1 222 |
20 000 – 20 500 | 1 140 | 927 | 1 243 |
20 500 – 21 000 | 1 161 | 930 | 1 266 |
21 000 – 21 500 | 1 182 | 934 | 1 289 |
21 500 – 22 000 | 1 201 | 937 | 1 312 |
22 000 – 22 500 | 1 222 | 941 | 1 334 |
22 500 – 23 000 | 1 242 | 945 | 1 357 |
23 000 – 23 500 | 1 263 | 948 | 1 378 |
23 500 – 24 000 | 1 284 | 951 | 1 402 |
24 000 – 24 500 | 1 304 | 956 | 1 423 |
24 500 – 25 000 | 1 325 | 959 | 1 446 |
25 000 – 25 500 | 1 345 | 973 | 1 468 |
25 500 – 26 000 | 1 366 | 976 | 1 491 |
26 000 – 26 500 | 1 387 | 980 | 1 513 |
26 500 – 27 000 | 1 407 | 983 | 1 535 |
27 000 – 27 500 | 1 428 | 987 | 1 558 |
27 500 – 28 000 | 1 447 | 990 | 1 580 |
28 000 – 28 500 | 1 468 | 998 | 1 603 |
28 500 – 29 000 | 1 489 | 1 008 | 1 625 |
29 000 – 29 500 | 1 510 | 1 015 | 1 648 |
29 500 – 30 000 | 1 530 | 1 025 | 1 670 |
30 000 – 31 000 | 1 550 | 1 059 | 1 693 |
31 000 – 32 000 | 1 571 | 1 094 | 1 714 |
32 000 – 33 000 | 1 596 | 1 129 | 1 743 |
33 000 – 34 000 | 1 646 | 1 164 | 1 797 |
34 000 – 35 000 | 1 695 | 1 198 | 1 850 |
35 000 – 36 000 | 1 744 | 1 233 | 1 905 |
36 000 – 37 000 | 1 793 | 1 266 | 1 957 |
37 000 – 38 000 | 1 843 | 1 303 | 2 013 |
38 000 – 39 000 | 1 892 | 1 342 | 2 065 |
39 000 – 40 000 | 1 940 | 1 384 | 2 119 |
40 000 – 42 000 | 2 038 | 1 432 | 2 172 |
42 000 – 44 000 | 2 136 | 1 493 | 2 226 |
44 000 – 46 000 | 2 225 | 1 563 | 2 278 |
46 000 – 48 000 | 2 254 | 1 635 | 2 278 |
48 000 – 50 000 | 2 278 | 1 709 | 2 278 |
für jede weiteren
angefangenen 2 000 über 50 000 |
– |
64 |
– |
höchstens jedoch | 2 278 | 2 278 | 2 278 |