Lotstarifverordnung (LTV)
Verordnung über die Tarifordnung für die Seelotsreviere

Ausfertigungsdatum: 26.01.2009


Anlage 1a LTV (zu § 1 Absatz 1a)

(Fundstelle: BGBl. I 2010 301-308)

B. Tabelle der Lotsabgaben (ab 1.4.2011)
Teil I

BruttoraumzahlEms
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
über – bis1234
0 –    300   37   38   50   43
300 –    400   46   47   62   59
400 –    500   53   60   74   75
500 –    600   56   72   82   77
600 –    700   58   84   90   81
700 –    800   60   92   98   83
800 –    900   62   98  106   85
900 –  1 000   64  104  114   87
1 000 –  1 100   67  110  123   90
1 100 –  1 200   70  117  132   95
1 200 –  1 300   73  125  142  100
1 300 –  1 400   76  133  151  102
1 400 –  1 500   79  142  160  106
1 500 –  1 600   81  151  169  110
1 600 –  1 700   83  160  179  114
1 700 –  1 800   86  169  188  120
1 800 –  1 900   89  177  198  126
1 900 –  2 000   92  186  207  130
2 000 –  2 100   95  193  216  135
2 100 –  2 200   98  199  226  141
2 200 –  2 300  101  204  235  146
2 300 –  2 400  104  209  244  150
2 400 –  2 500  107  215  253  156
2 500 –  2 600  110  221  262  163
2 600 –  2 700  114  226  270  168
2 700 –  2 800  119  232  279  174
2 800 –  2 900  124  239  289  185
2 900 –  3 000  129  247  298  191
3 000 –  3 200  135  255  315  206
3 200 –  3 400  142  266  332  215
3 400 –  3 600  150  277  349  228
3 600 –  3 800  160  289  366  242
3 800 –  4 000  169  300  384  255
4 000 –  4 200  179  312  402  270
4 200 –  4 400  188  323  421  282
4 400 –  4 600  198  335  439  298
4 600 –  4 800  213  347  458  320
4 800 –  5 000  233  360  478  336
5 000 –  5 500  258  380  513  370
5 500 –  6 000  285  407  549  393
6 000 –  6 500  311  443  586  428
6 500 –  7 000  341  479  623  463
7 000 –  7 500  374  511  660  497
7 500 –  8 000  407  544  697  533
8 000 –  8 500  441  573  735  568
8 500 –  9 000  474  601  772  604
9 000 –  9 500  507  627  810  638
9 500 – 10 000  540  652  847  656
10 000 – 10 500  563  676  884  674
10 500 – 11 000  586  700  922  691
11 000 – 11 500  609  724  960  723
11 500 – 12 000  633  748  997  757
12 000 – 12 500  658  7721 035  791
12 500 – 13 000  687  7981 073  825
13 000 – 13 500  716  8241 110  857
13 500 – 14 000  745  8491 147  894
14 000 – 14 500  774  8751 183  928
14 500 – 15 000  803  9001 218  962
15 000 – 15 500  833  9251 252  998
15 500 – 16 000  863  9511 2861 031
16 000 – 16 500  893  9771 3201 066
16 500 – 17 000  9231 0021 3571 101
17 000 – 17 500  9531 0271 3941 138
17 500 – 18 000  9831 0531 4311 173
18 000 – 18 5001 0131 0781 4691 210
18 500 – 19 0001 0431 1031 5061 245
19 000 – 19 5001 0731 1261 5421 281
19 500 – 20 0001 1041 1471 5781 318
20 000 – 20 5001 1341 1671 6141 355
20 500 – 21 0001 1641 1871 6471 389
21 000 – 21 5001 1951 2081 6801 426
21 500 – 22 0001 2251 2301 7131 462
22 000 – 22 5001 2551 2521 7471 498
22 500 – 23 0001 2851 2741 7831 534
23 000 – 23 5001 3161 2951 8201 572
23 500 – 24 0001 3461 3161 8561 607
24 000 – 24 5001 3761 3371 8931 638
24 500 – 25 0001 4051 3581 9301 678
25 000 – 25 5001 4331 3801 9671 717
25 500 – 26 0001 4611 4022 0031 758
26 000 – 26 5001 4891 4242 0401 796
26 500 – 27 0001 5171 4462 0771 835
27 000 – 27 5001 5461 4682 1141 875
27 500 – 28 0001 5761 4892 1501 914
28 000 – 28 5001 6091 5112 1831 953
28 500 – 29 0001 6451 5332 2131 993
29 000 – 29 5001 6831 5552 2432 034
29 500 – 30 0001 7221 5782 2732 074
30 000 – 31 0001 7621 6052 3072 112
31 000 – 32 0001 8121 6392 3422 150
32 000 – 33 0001 8741 6792 3862 191
33 000 – 34 0001 9361 7252 4312 229
34 000 – 35 0001 9981 7802 4772 270
35 000 – 36 0002 0581 8402 5272 310
36 000 – 37 0002 1191 9032 5382 349
37 000 – 38 0002 1791 9712 5382 387
38 000 – 39 0002 2392 0482 5382 427
39 000 – 40 0002 3002 1252 5382 468
40 000 – 42 0002 3582 2042 5382 486
42 000 – 44 0002 3992 2752 5382 502
44 000 – 46 0002 4402 3462 5382 513
46 000 – 48 0002 4722 4162 5382 526
48 000 – 50 0002 5002 4572 5382 538
50 000 – 52 0002 5192 4982 5382 538
über 52 0002 5382 5382 5382 538


Teil II

BruttoraumzahlNord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
über – bis1234
0 –    300   18   15   14   15
300 –    400   24   17   16   18
400 –    500   30   18   19   21
500 –    600   35   21   24   24
600 –    700   42   24   26   27
700 –    800   44   27   28   34
800 –    900   49   30   33   35
900 –  1 000   55   34   37   39
1 000 –  1 100   57   37   40   45
1 100 –  1 200   59   39   41   54
1 200 –  1 300   62   41   43   58
1 300 –  1 400   63   42   46   62
1 400 –  1 500   66   43   49   68
1 500 –  1 600   68   46   54   75
1 600 –  1 700   71   49   59   79
1 700 –  1 800   75   54   62   84
1 800 –  1 900   76   56   64   88
1 900 –  2 000   78   59   68   91
2 000 –  2 100   82   62   71  104
2 100 –  2 200   84   64   76  114
2 200 –  2 300   86   68   79  119
2 300 –  2 400   87   69   83  124
2 400 –  2 500   89   71   87  129
2 500 –  2 600   90   76   89  133
2 600 –  2 700   95   78   91  139
2 700 –  2 800  100   82   98  143
2 800 –  2 900  101   85  101  147
2 900 –  3 000  103   88  104  152
3 000 –  3 200  109   90  110  196
3 200 –  3 400  114   97  114  207
3 400 –  3 600  119  100  121  216
3 600 –  3 800  122  104  125  227
3 800 –  4 000  129  108  130  235
4 000 –  4 200  133  113  134  256
4 200 –  4 400  134  118  141  266
4 400 –  4 600  140  124  146  277
4 600 –  4 800  141  129  150  289
4 800 –  5 000  143  137  156  298
5 000 –  5 500  149  142  164  349
5 500 –  6 000  154  147  176  379
6 000 –  6 500  163  156  188  456
6 500 –  7 000  168  164  204  489
7 000 –  7 500  175  175  214  570
7 500 –  8 000  183  184  229  607
8 000 –  8 500  188  191  242  639
8 500 –  9 000  193  205  254  676
9 000 –  9 500  201  215  269  712
9 500 – 10 000  207  228  278  761
10 000 – 10 500  212  237  293  816
10 500 – 11 000  218  250  306  867
11 000 – 11 500  225  254  317  897
11 500 – 12 000  232  260  324  979
12 000 – 12 500  235  272  3351 038
12 500 – 13 000  245  279  3441 078
13 000 – 13 500  251  291  3561 111
13 500 – 14 000  254  303  3651 153
14 000 – 14 500  261  314  3761 193
14 500 – 15 000  270  321  3861 268
15 000 – 15 500  275  332  3911 324
15 500 – 16 000  282  341  3961 379
16 000 – 16 500  289  351  4021 422
16 500 – 17 000  295  360  4051 464
17 000 – 17 500  302  366  4111 506
17 500 – 18 000  308  376  4161 547
18 000 – 18 500  315  384  4211 571
18 500 – 19 000  319  393  4251 593
19 000 – 19 500  327  402  4311 621
19 500 – 20 000  333  410  4371 650
20 000 – 20 500  340  418  4421 678
20 500 – 21 000  345  425  4471 705
21 000 – 21 500  355  434  4501 735
21 500 – 22 000  360  443  4561 764
22 000 – 22 500  365  450  4621 796
22 500 – 23 000  374  460  4681 826
23 000 – 23 500  379  467  4741 860
23 500 – 24 000  385  475  4771 891
24 000 – 24 500  392  483  4821 924
24 500 – 25 000  398  492  4871 955
25 000 – 25 500  403  503  4921 991
25 500 – 26 000  410  511  4972 025
26 000 – 26 500  417  522  5032 061
26 500 – 27 000  422  531  5072 097
27 000 – 27 500  431  540  5122 124
27 500 – 28 000  436  549  5182 153
28 000 – 28 500  443  559  5232 153
28 500 – 29 000  449  568  5262 153
29 000 – 29 500  456  578  5332 153
29 500 – 30 000  462  588  5372 153
30 000 – 31 000  475  596  5482 153
31 000 – 32 000  487  607  5582 153
32 000 – 33 000  501  616  5682 153
33 000 – 34 000  512  624  5782 153
34 000 – 35 000  526  635  5882 153
35 000 – 36 000  539  638  5962 153
36 000 – 37 000  552  652  6092 153
37 000 – 38 000  565  665  6182 153
38 000 – 39 000  578  678  6282 153
39 000 – 40 000  591  689  6372 153
40 000 – 42 000  617  717  6572 153
42 000 – 44 000  642  742  6772 153
44 000 – 46 000  667  768  6962 153
46 000 – 48 000  694  792  7172 153
48 000 – 50 000  720  818  7372 153
für jede weiteren
angefangenen
2 000 über 50 000


   27


   25


    5


höchstens jedoch2 1532 1532 1532 153


Teil III

BruttoraumzahlWismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
über – bis123
0 –    300   16   15   17
300 –    400   21   17   23
400 –    500   26   21   29
500 –    600   56   41   61
600 –    700   67   47   71
700 –    800   77   57   83
800 –    900   86   63   92
900 –  1 000   97   70  105
1 000 –  1 100  102   78  111
1 100 –  1 200  111   86  122
1 200 –  1 300  122   91  131
1 300 –  1 400  130  102  143
1 400 –  1 500  142  107  154
1 500 –  1 600  150  114  164
1 600 –  1 700  161  122  175
1 700 –  1 800  170  131  186
1 800 –  1 900  179  135  196
1 900 –  2 000  189  145  207
2 000 –  2 100  200  147  217
2 100 –  2 200  208  153  228
2 200 –  2 300  218  161  239
2 300 –  2 400  229  168  249
2 400 –  2 500  237  174  259
2 500 –  2 600  248  182  270
2 600 –  2 700  257  189  279
2 700 –  2 800  269  195  292
2 800 –  2 900  277  203  301
2 900 –  3 000  286  210  314
3 000 –  3 200  300  216  330
3 200 –  3 400  320  224  351
3 400 –  3 600  340  236  371
3 600 –  3 800  359  249  392
3 800 –  4 000  379  263  415
4 000 –  4 200  398  277  434
4 200 –  4 400  418  288  456
4 400 –  4 600  438  302  477
4 600 –  4 800  456  314  497
4 800 –  5 000  476  330  519
5 000 –  5 500  496  331  540
5 500 –  6 000  516  343  562
6 000 –  6 500  534  357  582
6 500 –  7 000  553  371  604
7 000 –  7 500  572  384  625
7 500 –  8 000  592  398  647
8 000 –  8 500  611  412  667
8 500 –  9 000  631  424  688
9 000 –  9 500  651  438  709
9 500 – 10 000  670  453  732
10 000 – 10 500  689  495  752
10 500 – 11 000  708  518  772
11 000 – 11 500  728  540  795
11 500 – 12 000  748  565  816
12 000 – 12 500  767  588  837
12 500 – 13 000  785  611  857
13 000 – 13 500  806  635  879
13 500 – 14 000  825  659  900
14 000 – 14 500  844  683  922
14 500 – 15 000  864  706  943
15 000 – 15 500  883  730  964
15 500 – 16 000  903  753  985
16 000 – 16 500  922  7761 007
16 500 – 17 000  941  8021 027
17 000 – 17 500  961  8241 049
17 500 – 18 000  980  8481 070
18 000 – 18 500  999  8721 092
18 500 – 19 0001 020  8961 112
19 000 – 19 5001 038  8991 133
19 500 – 20 0001 057  9011 155
20 000 – 20 5001 077  9051 175
20 500 – 21 0001 097  9081 196
21 000 – 21 5001 117  9121 218
21 500 – 22 0001 135  9151 240
22 000 – 22 5001 155  9191 261
22 500 – 23 0001 174  9231 282
23 000 – 23 5001 194  9261 302
23 500 – 24 0001 214  9281 325
24 000 – 24 5001 233  9331 345
24 500 – 25 0001 253  9371 366
25 000 – 25 5001 272  9501 387
25 500 – 26 0001 290  9531 409
26 000 – 26 5001 310  9571 430
26 500 – 27 0001 329  9601 451
27 000 – 27 5001 349  9641 472
27 500 – 28 0001 367  9671 493
28 000 – 28 5001 387  9741 515
28 500 – 29 0001 407  9841 536
29 000 – 29 5001 427  9911 557
29 500 – 30 0001 4461 0011 578
30 000 – 31 0001 4651 0341 600
31 000 – 32 0001 4851 0681 620
32 000 – 33 0001 5081 1031 647
33 000 – 34 0001 5551 1371 698
34 000 – 35 0001 6021 1701 748
35 000 – 36 0001 6491 2041 801
36 000 – 37 0001 6951 2361 849
37 000 – 38 0001 7421 2731 903
38 000 – 39 0001 7881 3101 952
39 000 – 40 0001 8331 3512 002
40 000 – 42 0001 9261 3992 053
42 000 – 44 0002 0181 4582 103
44 000 – 46 0002 1031 5272 153
46 000 – 48 0002 1301 5972 153
48 000 – 50 0002 1531 6682 153
für jede weiteren
angefangenen
2 000 über 50 000




   61


höchstens jedoch2 1532 1532 153